Interne SV de Combinatie 2025 - 2026
Group 1 - Ronde 9 - 28-10-2025
Locatie Start datum 2-9-2025
Plaats Asten Eind datum 30-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 John Loomans Piet Berkers 1−0
2 Tibor Hurkmans Embert Berkers 1−0
3 Ayman Berjak Jos Schlangen 1−0
4 Remco Wever Loran Schlangen 0−1
5 Bart van Bussel Kees van Pelt 1−0
6 Ton Sparidans André Donkers 1−0
7 Kees van Hooidonk Kevin Tinnemans 1−0
8 Rini de Greef Noud Weren 0−1

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S Rtg TPR SRtg Bye
1 Peter Ramaekers 1 1 0 0 451,0 98,0 99,0 −1 1906 2647 1898 0
2 John Loomans 5 4 1 0 609,2 100,0 98,0 1 1950 2085 1933 0
3 Renzo Bollaan 5 4 1 0 607,8 99,0 100,0 −1 1661 2055 1618 0
4 Stefan Rooijakkers 3 1 2 0 466,5 96,0 96,0 1 1967 2004 1963 0
5 Tibor Hurkmans 5 3 2 0 564,8 94,0 94,0 1 1948 1968 1936 0
6 Gerard van den Berg 2 1 1 0 444,6 95,0 95,0 0 2021 1890 2022 0
7 Boyd Leenen 1 0 1 0 399,6 97,0 97,0 −1 2035 1847 2040 0
8 Joey Weerts 0 0 0 0 368,0 93,0 92,0 0 1846 1846 0
9 Embert Berkers 5 2 1 2 468,0 92,0 93,0 −1 1740 1824 1729 0
10 Loran Schlangen 8 4 3 1 575,0 91,0 90,0 0 1743 1810 1725 0
11 Ayman Berjak 6 5 0 1 500,3 90,0 91,0 0 1447 1800 1400 0
12 Martien van der Sanden 5 2 1 2 423,8 89,0 88,0 1 1844 1727 1847 0
13 Jos Swinkels 6 3 1 2 480,5 88,0 87,0 0 1975 1720 1998 0
14 Kees van Pelt 9 3 2 4 416,5 87,0 89,0 1 1752 1697 1766 0
15 Pomme Leenen 4 3 0 1 440,0 81,0 81,0 −2 1040 1635 1000 0
16 Bart van Bussel 5 3 0 2 434,3 86,0 82,0 1 1746 1617 1752 0
17 Ton Sparidans 8 3 1 3 483,0 85,0 84,0 1 1682 1616 1692 1
18 Kees van Hooidonk 5 3 0 2 425,7 84,0 83,0 1 1623 1605 1622 0
19 Piet Berkers 6 1 3 2 416,3 83,0 85,0 −2 1722 1598 1734 0
20 André Donkers 8 3 1 3 457,0 82,0 86,0 1 1640 1566 1646 1
21 Rudy Leenen 2 1 0 1 326,6 78,0 77,0 2 1300 1554 1289 0
22 Maarten Schlangen 4 1 0 3 283,3 80,0 80,0 0 1438 1529 1436 0
23 Remco Wever 7 2 0 5 286,7 79,0 79,0 −1 1639 1466 1674 0
24 Bing Leenen 3 1 1 1 337,0 74,0 74,0 −1 1017 1460 1000 0
25 Rini de Greef 9 3 0 6 298,0 76,0 78,0 1 1214 1352 1206 0
26 Floris van de Moosdijk 3 1 0 2 299,0 77,0 76,0 1 1523 1320 1538 0
27 Kevin Tinnemans 7 1 0 5 245,0 75,0 75,0 0 1500 1293 1529 1
28 Noud Weren 5 2 0 3 318,3 73,0 73,0 1 1180 1282 1178 0
29 Wouter van Asten 3 1 0 2 286,0 72,0 72,0 −1 1003 1087 1000 0
30 Jos Schlangen 8 1 0 7 171,3 70,0 70,0 0 1350 1007 1416 0
31 Stan Deelen 2 0 0 2 236,7 71,0 71,0 −2 1265 669 1274 0
32 Mattheus van Heijnsbergen 1 0 0 1 253,0 69,0 69,0 −1 991 200 1000 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software