Interne SV de Combinatie 2025 - 2026
Group 1 - Ronde 18 - 20-1-2026
Locatie Start datum 2-9-2025
Plaats Asten Eind datum 23-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Loran Schlangen Pomme Leenen 1−0
2 John Loomans Bing Leenen 1−0
3 Martien van der Sanden Ton Sparidans 0−1
4 Gerard van den Berg Kees van Pelt 1−0
5 Kees van Hooidonk André Donkers ½−½
6 Embert Berkers Bart van Bussel ½−½
7 Kevin Tinnemans Wouter van Asten 1−0
8 Rudy Leenen Maarten Schlangen ½−½
9 Rini de Greef Jos Schlangen 0−1
10 Peter Ramaekers Stan Deelen 1−0

Ronde 18
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S Rtg TPR SRtg Bye
1 Peter Ramaekers 2 2 0 0 788,3 99,0 100,0 0 1907 2361 1898 0
2 Gerard van den Berg 5 4 1 0 914,5 100,0 99,0 1 2031 2108 2022 0
3 Stefan Rooijakkers 3 1 2 0 766,5 97,0 97,0 1 1967 2004 1963 0
4 Renzo Bollaan 6 4 1 1 847,5 96,0 96,0 0 1662 1923 1618 0
5 Tibor Hurkmans 10 6 2 1 1017,3 95,0 94,0 1 1950 1900 1936 1
6 John Loomans 11 7 2 1 1046,0 94,0 95,0 2 1943 1864 1933 1
7 Boyd Leenen 1 0 1 0 695,8 98,0 98,0 −1 2035 1847 2040 0
8 Joey Weerts 0 0 0 0 643,9 93,0 92,0 0 1846 1846 0
9 Loran Schlangen 16 9 4 2 1120,0 92,0 93,0 1 1775 1833 1725 1
10 Ayman Berjak 6 5 0 1 773,3 91,0 91,0 0 1449 1800 1400 0
11 Ton Sparidans 16 9 1 5 1007,2 90,0 88,0 −1 1719 1748 1692 1
12 Bing Leenen 8 5 1 2 834,0 89,0 90,0 0 1088 1742 1000 0
13 Jos Swinkels 6 3 1 2 736,5 88,0 89,0 0 1974 1720 1998 0
14 Embert Berkers 9 2 2 5 633,1 87,0 86,0 −1 1710 1654 1729 0
15 Bart van Bussel 7 4 1 2 745,0 86,0 84,0 −1 1746 1626 1752 0
16 Pomme Leenen 9 6 0 3 796,0 85,0 87,0 −1 1092 1618 1000 0
17 Kees van Pelt 15 5 2 8 650,5 84,0 83,0 −1 1721 1610 1766 0
18 Martien van der Sanden 9 2 1 6 559,0 83,0 85,0 1 1803 1602 1847 0
19 Kees van Hooidonk 13 7 1 5 812,7 82,0 82,0 1 1625 1595 1622 0
20 Rudy Leenen 6 2 1 3 584,0 81,0 81,0 2 1314 1527 1289 0
21 André Donkers 17 8 2 6 867,0 80,0 80,0 0 1621 1518 1646 1
22 Piet Berkers 9 2 3 4 662,3 79,0 79,0 −1 1700 1511 1734 0
23 Remco Wever 10 3 0 7 515,0 78,0 78,0 −2 1625 1478 1674 0
24 Kevin Tinnemans 11 3 1 6 565,5 76,0 76,0 0 1497 1386 1529 1
25 Wouter van Asten 8 4 0 4 615,0 75,0 75,0 0 1048 1327 1000 0
26 Floris van de Moosdijk 3 1 0 2 532,0 77,0 77,0 1 1522 1320 1538 0
27 Maarten Schlangen 11 2 1 8 434,1 74,0 74,0 1 1389 1274 1436 0
28 Rini de Greef 18 4 0 13 418,7 73,0 73,0 1 1185 1239 1206 1
29 Noud Weren 10 4 0 6 552,0 72,0 72,0 0 1176 1219 1178 0
30 Jos Schlangen 16 4 1 11 452,3 71,0 71,0 0 1336 1211 1416 0
31 Stan Deelen 5 1 0 4 446,3 70,0 70,0 −3 1259 1203 1274 0
32 Mattheus van Heijnsbergen 1 0 0 1 460,0 69,0 69,0 −1 991 200 1000 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software