Interne SV de Combinatie 2025 - 2026
Group 1 - Ronde 11 - 11-11-2025
Locatie Start datum 2-9-2025
Plaats Asten Eind datum 23-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Kees van Pelt John Loomans 0−1
2 Kees van Hooidonk Martien van der Sanden 1−0
3 Pomme Leenen Rini de Greef 1−0
4 Bing Leenen André Donkers 1−0
5 Jos Schlangen Rudy Leenen 0−1
6 Noud Weren Stan Deelen 1−0

Ronde 11
Pos Naam TPR Rtg SRtg RtTnm GemRT Prt W R V Prc S R Bye
1 Peter Ramaekers 2647 1907 1898 9 1847 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
2 John Loomans 2131 1958 1933 25 1714 6 5 1 0 91,7 0 −1 0
3 Renzo Bollaan 2055 1666 1618 48 1674 5 4 1 0 90,0 −1 −1 0
4 Tibor Hurkmans 2026 1956 1936 20 1747 6 4 2 0 83,3 0 −1 0
5 Stefan Rooijakkers 2004 1967 1963 4 1883 3 1 2 0 66,7 1 −1 0
6 Gerard van den Berg 1890 2021 2022 −1 1700 2 1 1 0 75,0 0 1 0
7 Boyd Leenen 1847 2035 2040 −5 1847 1 0 1 0 50,0 −1 −1 0
8 Loran Schlangen 1834 1752 1725 27 1668 9 5 3 1 72,2 1 1 0
9 Ayman Berjak 1800 1452 1400 52 1521 6 5 0 1 83,3 0 1 0
10 Embert Berkers 1736 1728 1729 −1 1794 6 2 1 3 41,7 −2 −2 0
11 Jos Swinkels 1720 1973 1998 −25 1662 6 3 1 2 58,3 0 −1 0
12 Kees van Pelt 1685 1745 1766 −21 1755 10 3 2 5 40,0 2 1 0
13 Kees van Hooidonk 1656 1632 1622 10 1606 7 4 0 3 57,1 1 1 0
14 Martien van der Sanden 1640 1821 1847 −26 1742 7 2 1 4 35,7 1 −1 0
15 Pomme Leenen 1637 1060 1000 60 1397 5 4 0 1 80,0 −1 1 0
16 Ton Sparidans 1635 1684 1692 −8 1591 9 4 1 3 57,4 0 −1 1
17 Rudy Leenen 1628 1314 1289 25 1508 3 2 0 1 66,7 1 −1 0
18 Bart van Bussel 1617 1745 1752 −7 1547 5 3 0 2 60,0 1 2 0
19 Piet Berkers 1598 1721 1734 −13 1656 6 1 3 2 41,7 −2 −1 0
20 Bing Leenen 1595 1039 1000 39 1507 4 2 1 1 62,5 0 1 0
21 Maarten Schlangen 1529 1438 1436 2 1720 4 1 0 3 25,0 0 −1 0
22 André Donkers 1521 1632 1646 −14 1521 10 4 1 4 51,7 1 −1 1
23 Remco Wever 1466 1635 1674 −39 1625 7 2 0 5 28,6 −1 1 0
24 Floris van de Moosdijk 1320 1521 1538 −17 1440 3 1 0 2 33,3 1 2 0
25 Kevin Tinnemans 1293 1497 1529 −32 1573 7 1 0 5 23,8 0 −1 1
26 Rini de Greef 1241 1191 1206 −15 1412 11 3 0 8 27,3 −1 −2 0
27 Noud Weren 1241 1179 1178 1 1291 7 3 0 4 42,9 1 1 0
28 Wouter van Asten 1200 1018 1000 18 1200 4 2 0 2 50,0 0 1 0
29 Stan Deelen 1140 1259 1274 −15 1331 4 1 0 3 25,0 −2 −1 0
30 Jos Schlangen 993 1326 1416 −90 1374 10 1 0 9 10,0 2 2 0
31 Mattheus van Heijnsbergen 200 990 1000 −10 1000 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software