Interne SV de Combinatie 2025 - 2026
Group 1 - Ronde 13 - 25-11-2025
Locatie Start datum 2-9-2025
Plaats Asten Eind datum 23-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 John Loomans Rudy Leenen 1−0
2 Tibor Hurkmans Bing Leenen 0−1
3 Piet Berkers Ton Sparidans 1−0
4 Kees van Hooidonk Pomme Leenen 1−0
5 Rini de Greef Bart van Bussel 0−1
6 Wouter van Asten Maarten Schlangen 1−0
7 Remco Wever Jos Schlangen 0−1
8 Kevin Tinnemans André Donkers 1−0

Ronde 13
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S Rtg TPR SRtg Bye
1 Peter Ramaekers 1 1 0 0 576,0 99,0 98,0 −1 1906 2647 1898 0
2 John Loomans 7 6 1 0 838,5 100,0 100,0 1 1957 2099 1933 0
3 Stefan Rooijakkers 3 1 2 0 600,0 97,0 96,0 1 1967 2004 1963 0
4 Gerard van den Berg 3 2 1 0 635,6 96,0 95,0 −1 2023 1952 2022 0
5 Renzo Bollaan 6 4 1 1 682,8 95,0 94,0 0 1662 1923 1618 0
6 Boyd Leenen 1 0 1 0 528,0 98,0 97,0 −1 2035 1847 2040 0
7 Joey Weerts 0 0 0 0 496,0 94,0 93,0 0 1846 1846 0
8 Tibor Hurkmans 8 5 2 1 785,0 93,0 99,0 2 1941 1842 1936 0
9 Loran Schlangen 11 5 3 2 744,7 92,0 92,0 0 1746 1802 1725 1
10 Ayman Berjak 6 5 0 1 621,7 91,0 91,0 0 1449 1800 1400 0
11 Bing Leenen 5 3 1 1 570,8 90,0 77,0 −1 1056 1740 1000 0
12 Kees van Pelt 11 4 2 5 573,0 89,0 90,0 1 1754 1721 1766 0
13 Jos Swinkels 6 3 1 2 594,6 88,0 89,0 0 1974 1720 1998 0
14 Embert Berkers 7 2 1 4 512,3 87,0 88,0 −1 1720 1688 1729 0
15 Ton Sparidans 11 5 1 4 668,0 86,0 87,0 0 1684 1644 1692 1
16 Martien van der Sanden 7 2 1 4 481,5 85,0 86,0 1 1822 1640 1847 0
17 Piet Berkers 8 2 3 3 550,0 84,0 81,0 0 1719 1619 1734 0
18 Rudy Leenen 4 2 0 2 452,0 80,0 78,0 0 1312 1614 1289 0
19 Bart van Bussel 6 4 0 2 599,0 83,0 84,0 0 1746 1611 1752 0
20 Kees van Hooidonk 9 5 0 4 593,7 82,0 83,0 1 1624 1587 1622 0
21 Pomme Leenen 6 4 0 2 583,3 81,0 85,0 −2 1056 1555 1000 0
22 André Donkers 12 5 1 5 603,5 79,0 79,0 1 1624 1512 1646 1
23 Remco Wever 9 3 0 6 424,7 78,0 80,0 −1 1633 1493 1674 0
24 Maarten Schlangen 6 2 0 4 418,3 77,0 82,0 0 1432 1447 1436 0
25 Kevin Tinnemans 9 2 0 6 374,0 75,0 75,0 0 1499 1374 1529 1
26 Floris van de Moosdijk 3 1 0 2 401,3 76,0 76,0 1 1522 1320 1538 0
27 Wouter van Asten 5 3 0 2 485,3 74,0 71,0 1 1035 1318 1000 0
28 Rini de Greef 13 3 0 9 342,3 73,0 74,0 0 1191 1249 1206 1
29 Noud Weren 7 3 0 4 435,0 72,0 73,0 1 1179 1241 1178 0
30 Jos Schlangen 12 2 0 10 247,3 70,0 70,0 0 1342 1142 1416 0
31 Stan Deelen 4 1 0 3 362,0 71,0 72,0 −2 1260 1140 1274 0
32 Mattheus van Heijnsbergen 1 0 0 1 345,0 69,0 69,0 −1 991 200 1000 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software