Interne SV de Combinatie 2025 - 2026
Group 1 - Ronde 37 - 23-6-2026
Locatie Start datum 2-9-2025
Plaats Asten Eind datum 30-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Kees van Pelt Joey Weerts 0−1
2 Ton Sparidans Bing Leenen ½−½
3 Loran Schlangen Bart van Bussel 1−0
4 André Donkers Dean Strijbosch 1−0
5 Noud Weren Kevin Tinnemans 0−1
6 Rini de Greef Wouter van Asten 0−1
7 Maarten Schlangen Jos Schlangen 0−1

Ronde 37
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S Rtg TPR SRtg Bye
1 Peter Ramaekers 3 3 0 0 1476,2 100,0 100,0 1 1909 2381 1898 0
2 Stefan Rooijakkers 5 2 2 1 1410,7 98,0 98,0 1 1963 1957 1963 0
3 Joey Weerts 16 12 3 1 1925,4 97,0 97,0 0 1885 1890 1846 0
4 Boyd Leenen 1 0 1 0 1332,9 99,0 99,0 −1 2035 1847 2040 0
5 Tibor Hurkmans 23 14 4 4 2010,1 96,0 95,0 −2 1931 1834 1936 1
6 Bing Leenen 18 10 4 4 1743,9 95,0 96,0 4 1198 1828 1000 0
7 John Loomans 20 11 4 3 1874,5 94,0 94,0 2 1930 1824 1933 2
8 Jos Swinkels 8 4 2 2 1416,9 93,0 93,0 −2 1977 1793 1998 0
9 Loran Schlangen 34 17 8 8 2026,0 92,0 91,0 1 1783 1759 1725 1
10 Martien van der Sanden 22 9 5 8 1549,5 91,0 92,0 0 1823 1755 1847 0
11 Gerard van den Berg 7 4 1 2 1375,9 90,0 90,0 −1 2000 1742 2022 0
12 Renzo Bollaan 13 5 1 7 1253,4 89,0 89,0 1 1634 1682 1618 0
13 Embert Berkers 22 7 7 7 1525,1 87,0 86,0 1 1721 1665 1729 1
14 Ayman Berjak 11 7 0 4 1340,9 88,0 87,0 −1 1458 1665 1400 0
15 Bart van Bussel 13 7 1 5 1388,9 86,0 88,0 −1 1738 1653 1752 0
16 Pomme Leenen 11 7 0 4 1357,6 85,0 85,0 1 1105 1634 1000 0
17 Kees van Pelt 30 12 2 16 1336,0 84,0 84,0 0 1687 1614 1766 0
18 Kees van Hooidonk 28 13 3 11 1538,0 83,0 82,0 3 1619 1589 1622 1
19 André Donkers 34 21 3 9 1937,0 82,0 81,0 1 1646 1583 1646 1
20 Ton Sparidans 29 10 4 14 1434,7 81,0 83,0 0 1634 1570 1692 1
21 Remco Wever 12 4 0 8 1064,6 80,0 80,0 −2 1627 1513 1674 0
22 Piet Berkers 19 8 3 8 1378,0 79,0 79,0 −3 1666 1511 1734 0
23 Kevin Tinnemans 23 10 1 11 1300,5 78,0 78,0 2 1511 1485 1529 1
24 Rudy Leenen 11 3 1 6 1051,6 77,0 77,0 0 1310 1443 1289 1
25 Wouter van Asten 19 9 2 8 1250,0 75,0 75,0 −1 1089 1388 1000 0
26 Floris van de Moosdijk 3 1 0 2 1006,2 76,0 76,0 1 1523 1320 1538 0
27 Noud Weren 21 8 0 13 1047,6 74,0 74,0 −1 1200 1299 1178 0
28 Jos Schlangen 31 9 3 19 986,0 73,0 71,0 −1 1319 1282 1416 0
29 Rini de Greef 35 9 1 24 856,8 72,0 73,0 0 1190 1262 1206 1
30 Maarten Schlangen 22 4 2 15 857,5 71,0 72,0 1 1347 1258 1436 1
31 Michael Grondijs 5 2 0 3 960,6 70,0 70,0 1 1221 1221 0 0
32 Stan Deelen 5 1 0 4 877,9 69,0 69,0 −3 1260 1203 1274 0
33 Dean Strijbosch 14 0 0 14 580,6 67,0 67,0 0 563 563 0 0
34 Mattheus van Heijnsbergen 1 0 0 1 883,9 68,0 68,0 −1 991 200 1000 0
35 Koen Hendrikx 3 3 0 0 1017,9 66,0 66,0 −1 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software