Interne SV de Combinatie 2025 - 2026
Group 1 - Ronde 8 - 21-10-2025
Locatie Start datum 2-9-2025
Plaats Asten Eind datum 23-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Ton Sparidans Renzo Bollaan 0−1
2 John Loomans Jos Swinkels 1−0
3 Kees van Pelt Martien van der Sanden 0−1
4 Loran Schlangen André Donkers 1−0
5 Kees van Hooidonk Remco Wever 1−0
6 Kevin Tinnemans Rini de Greef 0−1
7 Noud Weren Jos Schlangen 1−0

Ronde 8
Pos Naam TPR Rtg SRtg RtTnm GemRT Prt W R V Prc S R Bye
1 Peter Ramaekers 2647 1907 1898 9 1847 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
2 Renzo Bollaan 2055 1666 1618 48 1674 5 4 1 0 90,0 −1 −1 0
3 John Loomans 2034 1948 1933 15 1696 4 3 1 0 87,5 0 1 0
4 Stefan Rooijakkers 2004 1967 1963 4 1883 3 1 2 0 66,7 1 −1 0
5 Tibor Hurkmans 1917 1944 1936 8 1726 4 2 2 0 75,0 0 −1 0
6 Gerard van den Berg 1890 2021 2022 −1 1700 2 1 1 0 75,0 0 1 0
7 Embert Berkers 1884 1745 1729 16 1796 4 2 1 1 62,5 0 2 0
8 Boyd Leenen 1847 2035 2040 −5 1847 1 0 1 0 50,0 −1 −1 0
9 Ayman Berjak 1782 1441 1400 41 1542 5 4 0 1 80,0 −1 −1 0
10 Bart van Bussel 1777 1755 1752 3 1656 3 2 0 1 66,7 −1 −2 0
11 Loran Schlangen 1775 1736 1725 11 1673 7 3 3 1 64,3 1 1 0
12 Kees van Pelt 1734 1760 1766 −6 1734 8 3 2 3 50,0 2 2 0
13 Martien van der Sanden 1727 1844 1847 −3 1727 5 2 1 2 50,0 1 −1 0
14 Jos Swinkels 1720 1973 1998 −25 1662 6 3 1 2 58,3 0 −1 0
15 André Donkers 1603 1648 1646 2 1545 7 3 1 2 59,5 2 −1 1
16 Piet Berkers 1601 1726 1734 −8 1601 5 1 3 1 50,0 −1 1 0
17 Rudy Leenen 1554 1301 1289 12 1554 2 1 0 1 50,0 2 2 0
18 Ton Sparidans 1553 1672 1692 −20 1612 7 2 1 3 45,2 0 1 1
19 Kees van Hooidonk 1536 1616 1622 −6 1536 4 2 0 2 50,0 0 1 0
20 Remco Wever 1488 1644 1674 −30 1608 6 2 0 4 33,3 −2 −1 0
21 Pomme Leenen 1462 1025 1000 25 1342 3 2 0 1 66,7 −1 −1 0
22 Bing Leenen 1460 1019 1000 19 1460 3 1 1 1 50,0 −1 −2 0
23 Rini de Greef 1421 1225 1206 19 1510 8 3 0 5 37,5 0 −1 0
24 Kevin Tinnemans 1322 1504 1529 −25 1563 6 1 0 4 27,8 1 1 1
25 Floris van de Moosdijk 1320 1521 1538 −17 1440 3 1 0 2 33,3 1 2 0
26 Noud Weren 1199 1170 1178 −8 1390 4 1 0 3 25,0 2 2 0
27 Wouter van Asten 1087 1004 1000 4 1207 3 1 0 2 33,3 −1 −1 0
28 Jos Schlangen 1042 1363 1416 −53 1321 6 1 0 5 16,7 0 −1 0
29 Maarten Schlangen 1021 1429 1436 −7 1821 3 0 0 3 0,0 1 −1 0
30 Stan Deelen 669 1264 1274 −10 1469 2 0 0 2 0,0 −2 −2 0
31 Mattheus van Heijnsbergen 200 990 1000 −10 1000 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software