Interne SV de Combinatie 2025 - 2026
Group 1 - Ronde 8 - 21-10-2025
Locatie Start datum 2-9-2025
Plaats Asten Eind datum 23-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ton Sparidans Renzo Bollaan 0−1
2 John Loomans Jos Swinkels 1−0
3 Kees van Pelt Martien van der Sanden 0−1
4 Loran Schlangen André Donkers 1−0
5 Kees van Hooidonk Remco Wever 1−0
6 Kevin Tinnemans Rini de Greef 0−1
7 Noud Weren Jos Schlangen 1−0
8 Bart van Bussel Pomme Leenen 0−1

Ronde 8
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S Rtg TPR SRtg Bye
1 Peter Ramaekers 1 1 0 0 419,3 99,0 100,0 −1 1906 2647 1898 0
2 Renzo Bollaan 5 4 1 0 563,5 100,0 96,0 −1 1663 2055 1618 0
3 John Loomans 4 3 1 0 510,8 98,0 94,0 0 1947 2034 1933 0
4 Stefan Rooijakkers 3 1 2 0 441,3 96,0 98,0 1 1967 2004 1963 0
5 Tibor Hurkmans 4 2 2 0 472,2 94,0 95,0 0 1944 1917 1936 0
6 Gerard van den Berg 2 1 1 0 421,0 95,0 97,0 0 2021 1890 2022 0
7 Embert Berkers 4 2 1 1 461,5 93,0 93,0 0 1745 1884 1729 0
8 Boyd Leenen 1 0 1 0 373,0 97,0 99,0 −1 2035 1847 2040 0
9 Joey Weerts 0 0 0 0 337,3 92,0 92,0 0 1846 1846 0
10 Ayman Berjak 5 4 0 1 429,3 91,0 91,0 −1 1439 1782 1400 0
11 Loran Schlangen 7 3 3 1 493,0 90,0 87,0 1 1736 1775 1725 0
12 Kees van Pelt 8 3 2 3 431,5 89,0 89,0 2 1761 1734 1766 0
13 Martien van der Sanden 5 2 1 2 385,5 88,0 86,0 1 1844 1727 1847 0
14 Jos Swinkels 6 3 1 2 451,2 87,0 88,0 0 1974 1720 1998 0
15 Pomme Leenen 4 3 0 1 404,0 81,0 75,0 −2 1042 1635 1000 0
16 André Donkers 7 3 1 2 452,0 86,0 85,0 2 1647 1603 1646 1
17 Piet Berkers 5 1 3 1 406,2 85,0 83,0 −1 1726 1601 1734 0
18 Rudy Leenen 2 1 0 1 307,0 77,0 78,0 2 1300 1554 1289 0
19 Ton Sparidans 7 2 1 3 399,5 84,0 84,0 0 1673 1553 1692 1
20 Kees van Hooidonk 4 2 0 2 342,3 83,0 79,0 0 1616 1536 1622 0
21 Maarten Schlangen 4 1 0 3 262,0 80,0 81,0 0 1438 1529 1436 0
22 Bart van Bussel 4 2 0 2 372,0 82,0 90,0 0 1736 1492 1752 0
23 Remco Wever 6 2 0 4 297,7 79,0 82,0 −2 1645 1488 1674 0
24 Bing Leenen 3 1 1 1 311,8 74,0 74,0 −1 1018 1460 1000 0
25 Rini de Greef 8 3 0 5 297,0 78,0 76,0 0 1224 1421 1206 0
26 Kevin Tinnemans 6 1 0 4 259,7 75,0 80,0 1 1505 1322 1529 1
27 Floris van de Moosdijk 3 1 0 2 276,3 76,0 77,0 1 1522 1320 1538 0
28 Noud Weren 4 1 0 3 234,0 73,0 69,0 2 1170 1199 1178 0
29 Wouter van Asten 3 1 0 2 265,0 72,0 72,0 −1 1003 1087 1000 0
30 Jos Schlangen 7 1 0 6 173,3 71,0 73,0 1 1357 1026 1416 0
31 Stan Deelen 2 0 0 2 213,0 70,0 71,0 −2 1264 669 1274 0
32 Mattheus van Heijnsbergen 1 0 0 1 233,3 69,0 70,0 −1 991 200 1000 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software