Interne SV de Combinatie 2025 - 2026
Group 1 - Ronde 4 - 23-9-2025
Locatie Start datum 2-9-2025
Plaats Asten Eind datum 23-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Martien van der Sanden Boyd Leenen ½−½
2 Maarten Schlangen Kees van Pelt 0−1
3 Rini de Greef Jos Swinkels 0−1
4 Rudy Leenen Jos Schlangen 1−0
5 Floris van de Moosdijk Stan Deelen 1−0
6 Kevin Tinnemans Bart van Bussel 0−1

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S Rtg TPR SRtg Bye
1 Renzo Bollaan 2 2 0 0 324,3 95,0 95,0 0 1638 2434 1618 0
2 John Loomans 2 2 0 0 329,7 100,0 100,0 0 1940 2327 1933 0
3 Gerard van den Berg 1 1 0 0 280,0 99,0 99,0 −1 2023 2236 2022 0
4 Tibor Hurkmans 2 1 1 0 302,7 98,0 97,0 0 1948 2171 1936 0
5 Stefan Rooijakkers 2 1 1 0 296,5 96,0 96,0 2 1966 2005 1963 0
6 Peter Ramaekers 0 0 0 0 219,3 94,0 94,0 0 1898 1898 0
7 Boyd Leenen 1 0 1 0 238,5 97,0 98,0 −1 2035 1847 2040 0
8 Joey Weerts 0 0 0 0 214,7 93,0 92,0 0 1846 1846 0
9 Kees van Pelt 4 3 0 1 345,0 92,0 91,0 0 1769 1782 1766 0
10 Bart van Bussel 3 2 0 1 278,7 90,0 89,0 −1 1754 1777 1752 0
11 Ton Sparidans 3 2 0 1 299,7 88,0 88,0 −1 1699 1762 1692 0
12 André Donkers 4 2 0 1 313,3 85,0 86,0 1 1655 1761 1646 1
13 Loran Schlangen 3 1 2 0 279,5 89,0 90,0 1 1728 1747 1725 0
14 Embert Berkers 1 0 1 0 248,0 86,0 87,0 −1 1729 1725 1729 0
15 Martien van der Sanden 3 1 1 1 234,3 87,0 85,0 1 1845 1658 1847 0
16 Ayman Berjak 2 1 0 1 156,0 80,0 81,0 0 1406 1636 1400 0
17 Jos Swinkels 3 2 0 1 283,0 91,0 93,0 −1 1988 1634 1998 0
18 Maarten Schlangen 3 1 0 2 183,3 83,0 82,0 1 1442 1614 1436 0
19 Rudy Leenen 2 1 0 1 200,7 77,0 76,0 2 1300 1554 1289 0
20 Piet Berkers 2 1 1 0 283,0 84,0 84,0 −2 1734 1553 1734 0
21 Rini de Greef 4 2 0 2 220,0 79,0 78,0 2 1219 1527 1206 0
22 Kevin Tinnemans 4 1 0 2 212,3 82,0 83,0 1 1528 1524 1529 1
23 Floris van de Moosdijk 2 1 0 1 206,7 81,0 79,0 0 1535 1460 1538 0
24 Pomme Leenen 1 0 0 1 144,0 73,0 72,0 −1 1000 1047 1000 0
25 Bing Leenen 1 0 0 1 140,0 71,0 70,0 1 1000 934 1000 0
26 Remco Wever 2 0 0 2 128,3 76,0 77,0 −2 1658 922 1674 0
27 Kees van Hooidonk 1 0 0 1 160,0 78,0 80,0 1 1612 818 1622 0
28 Jos Schlangen 4 0 0 4 74,0 69,0 74,0 0 1385 695 1416 0
29 Stan Deelen 2 0 0 2 125,0 75,0 75,0 −2 1264 669 1274 0
30 Noud Weren 1 0 0 1 146,0 74,0 73,0 1 1169 406 1178 0
31 Wouter van Asten 1 0 0 1 138,0 70,0 69,0 −1 996 406 1000 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software