Interne SV de Combinatie 2025 - 2026
Group 1 - Ronde 19 - 3-2-2026
Locatie Start datum 2-9-2025
Plaats Asten Eind datum 23-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Renzo Bollaan Tibor Hurkmans 0−1
2 André Donkers Rudy Leenen 1−0
3 Bing Leenen Joey Weerts 1−0
4 Pomme Leenen Embert Berkers 0−1
5 Kees van Pelt Jos Schlangen 1−0
6 Noud Weren Rini de Greef 0−1

Ronde 19
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S Rtg TPR SRtg Bye
1 Peter Ramaekers 2 2 0 0 812,9 99,0 99,0 0 1907 2361 1898 0
2 Gerard van den Berg 5 4 1 0 952,1 100,0 100,0 1 2031 2108 2022 0
3 Stefan Rooijakkers 3 1 2 0 801,8 97,0 97,0 1 1967 2004 1963 0
4 Tibor Hurkmans 11 7 2 1 1114,1 96,0 95,0 0 1953 1917 1936 1
5 John Loomans 11 7 2 1 1069,8 95,0 94,0 2 1943 1864 1933 1
6 Renzo Bollaan 7 4 1 2 849,5 94,0 96,0 1 1659 1863 1618 0
7 Boyd Leenen 1 0 1 0 727,4 98,0 98,0 −1 2035 1847 2040 0
8 Loran Schlangen 16 9 4 2 1181,0 93,0 92,0 1 1775 1833 1725 1
9 Ayman Berjak 6 5 0 1 805,6 92,0 91,0 0 1449 1800 1400 0
10 Bing Leenen 9 6 1 2 924,6 91,0 89,0 1 1107 1798 1000 0
11 Ton Sparidans 16 9 1 5 1072,0 90,0 90,0 −1 1719 1748 1692 1
12 Jos Swinkels 6 3 1 2 762,3 89,0 88,0 0 1974 1720 1998 0
13 Embert Berkers 10 3 2 5 722,0 88,0 87,0 −2 1710 1627 1729 0
14 Bart van Bussel 7 4 1 2 784,5 87,0 86,0 −1 1746 1626 1752 0
15 Kees van Pelt 16 6 2 8 726,5 86,0 84,0 0 1723 1620 1766 0
16 Martien van der Sanden 9 2 1 6 577,6 85,0 83,0 1 1803 1602 1847 0
17 Kees van Hooidonk 13 7 1 5 863,3 84,0 82,0 1 1625 1595 1622 0
18 Pomme Leenen 10 6 0 4 790,0 83,0 85,0 0 1092 1591 1000 0
19 André Donkers 18 9 2 6 949,5 82,0 80,0 1 1623 1525 1646 1
20 Piet Berkers 9 2 3 4 715,0 81,0 79,0 −1 1700 1511 1734 0
21 Rudy Leenen 7 2 1 4 584,0 79,0 81,0 1 1312 1492 1289 0
22 Remco Wever 10 3 0 7 541,0 78,0 78,0 −2 1625 1478 1674 0
23 Kevin Tinnemans 11 3 1 6 616,2 76,0 76,0 0 1497 1386 1529 1
24 Wouter van Asten 8 4 0 4 640,0 75,0 75,0 0 1048 1327 1000 0
25 Floris van de Moosdijk 3 1 0 2 557,6 77,0 77,0 1 1522 1320 1538 0
26 Maarten Schlangen 11 2 1 8 458,8 74,0 74,0 1 1389 1274 1436 0
27 Rini de Greef 19 5 0 13 490,7 73,0 73,0 0 1194 1263 1206 1
28 Jos Schlangen 17 4 1 12 452,3 72,0 71,0 −1 1334 1219 1416 0
29 Stan Deelen 5 1 0 4 469,6 71,0 70,0 −3 1259 1203 1274 0
30 Noud Weren 11 4 0 7 552,0 70,0 72,0 1 1167 1184 1178 0
31 Joey Weerts 1 0 0 1 650,9 80,0 93,0 −1 1827 200 1846 0
32 Mattheus van Heijnsbergen 1 0 0 1 483,0 69,0 69,0 −1 991 200 1000 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software