Interne SV de Combinatie 2025 - 2026
Group 1 - Ronde 1 - 2-9-2025
Locatie Start datum 2-9-2025
Plaats Asten Eind datum 23-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Maarten Schlangen Gerard van den Berg 0−1
2 Jos Swinkels Ayman Berjak 1−0
3 Stefan Rooijakkers Tibor Hurkmans ½−½
4 Rini de Greef John Loomans 0−1
5 Martien van der Sanden Pomme Leenen 1−0
6 Kees van Pelt Kevin Tinnemans 1−0
7 Bart van Bussel Remco Wever 1−0
8 Bing Leenen Piet Berkers 0−1
9 Jos Schlangen Loran Schlangen 0−1
10 Rudy Leenen Ton Sparidans 0−1
11 André Donkers Floris van de Moosdijk 1−0

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S Rtg TPR SRtg Bye
1 Bart van Bussel 1 1 0 0 175,0 94,0 90,0 1 1759 2474 1752 0
2 André Donkers 1 1 0 0 164,0 88,0 84,0 1 1653 2338 1646 0
3 Kees van Pelt 1 1 0 0 172,0 92,0 91,0 1 1770 2329 1766 0
4 Gerard van den Berg 1 1 0 0 179,0 100,0 100,0 −1 2023 2236 2022 0
5 Loran Schlangen 1 1 0 0 165,0 89,0 87,0 −1 1728 2216 1725 0
6 Jos Swinkels 1 1 0 0 171,0 98,0 98,0 1 1999 2200 1998 0
7 Ton Sparidans 1 1 0 0 163,0 87,0 86,0 −1 1694 2089 1692 0
8 Boyd Leenen 0 0 0 0 132,0 99,0 99,0 0 2040 2040 0
9 John Loomans 1 1 0 0 170,0 96,0 95,0 −1 1933 2006 1933 0
10 Tibor Hurkmans 1 0 1 0 144,5 95,0 96,0 −1 1937 1963 1936 0
11 Stefan Rooijakkers 1 0 1 0 145,0 97,0 97,0 1 1962 1936 1963 0
12 Peter Ramaekers 0 0 0 0 125,3 93,0 94,0 0 1898 1898 0
13 Joey Weerts 0 0 0 0 122,7 91,0 92,0 0 1846 1846 0
14 Martien van der Sanden 1 1 0 0 165,0 90,0 93,0 1 1847 1800 1847 0
15 Piet Berkers 1 1 0 0 160,0 86,0 89,0 −1 1734 1800 1734 0
16 Embert Berkers 0 0 0 0 117,3 85,0 88,0 0 1729 1729 0
17 Kees van Hooidonk 0 0 0 0 110,7 84,0 83,0 0 1622 1622 0
18 Renzo Bollaan 0 0 0 0 109,3 83,0 82,0 0 1618 1618 0
19 Stan Deelen 0 0 0 0 101,3 76,0 76,0 0 1274 1274 0
20 Maarten Schlangen 1 0 0 1 79,0 79,0 79,0 1 1435 1222 1436 0
21 Ayman Berjak 1 0 0 1 73,0 78,0 73,0 −1 1399 1198 1400 0
22 Noud Weren 0 0 0 0 98,7 73,0 74,0 0 1178 1178 0
23 Rini de Greef 1 0 0 1 75,0 74,0 75,0 1 1206 1133 1206 0
24 Pomme Leenen 1 0 0 1 72,0 72,0 72,0 −1 1000 1047 1000 0
25 Kevin Tinnemans 1 0 0 1 81,0 81,0 81,0 −1 1525 966 1529 0
26 Remco Wever 1 0 0 1 85,0 82,0 85,0 −1 1667 952 1674 0
27 Bing Leenen 1 0 0 1 71,0 69,0 71,0 1 1000 934 1000 0
28 Jos Schlangen 1 0 0 1 78,0 77,0 78,0 1 1413 925 1416 0
29 Rudy Leenen 1 0 0 1 77,0 75,0 77,0 1 1287 892 1289 0
30 Floris van de Moosdijk 1 0 0 1 80,0 80,0 80,0 −1 1531 846 1538 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software