Interne SV de Combinatie 2025 - 2026
Group 1 - Ronde 1 - 2-9-2025
Locatie Start datum 2-9-2025
Plaats Asten Eind datum 23-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Maarten Schlangen Gerard van den Berg 0−1
2 Jos Swinkels Ayman Berjak 1−0
3 Stefan Rooijakkers Tibor Hurkmans ½−½
4 Rini de Greef John Loomans 0−1
5 Martien van der Sanden Pomme Leenen 1−0
6 Kees van Pelt Kevin Tinnemans 1−0
7 Bart van Bussel Remco Wever 1−0
8 Bing Leenen Piet Berkers 0−1
9 Jos Schlangen Loran Schlangen 0−1
10 Rudy Leenen Ton Sparidans 0−1
11 André Donkers Floris van de Moosdijk 1−0

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Gerard van den Berg 1 1 0 0 175,0 99,0 99,0 −1 −1 2023 2236 2022
2 Bart van Bussel 1 1 0 0 173,0 93,0 89,0 1 1 1760 2474 1752
3 Kees van Pelt 1 1 0 0 168,0 91,0 90,0 1 1 1770 2329 1766
4 Jos Swinkels 1 1 0 0 167,0 97,0 97,0 1 1 1999 2200 1998
5 John Loomans 1 1 0 0 166,0 95,0 94,0 −1 −1 1933 2006 1933
6 Martien van der Sanden 1 1 0 0 161,0 89,0 92,0 1 1 1847 1800 1847
7 Loran Schlangen 1 1 0 0 161,0 88,0 86,0 −1 −1 1728 2216 1725
8 André Donkers 1 1 0 0 160,0 87,0 83,0 1 1 1653 2338 1646
9 Ton Sparidans 1 1 0 0 159,0 86,0 85,0 −1 −1 1694 2089 1692
10 Piet Berkers 1 1 0 0 156,0 85,0 88,0 −1 −1 1734 1800 1734
11 Stefan Rooijakkers 1 0 1 0 143,5 96,0 96,0 1 1 1962 1936 1963
12 Tibor Hurkmans 1 0 1 0 143,0 94,0 95,0 −1 −1 1937 1963 1936
13 Rob Aarts 0 0 0 0 133,3 100,0 100,0 0 0 2176 2176
14 Boyd Leenen 0 0 0 0 130,7 98,0 98,0 0 0 2040 2040
15 Peter Ramaekers 0 0 0 0 124,0 92,0 93,0 0 0 1898 1898
16 Joey Weerts 0 0 0 0 121,3 90,0 91,0 0 0 1846 1846
17 Embert Berkers 0 0 0 0 116,0 84,0 87,0 0 0 1729 1729
18 Kees van Hooidonk 0 0 0 0 109,3 83,0 82,0 0 0 1622 1622
19 Renzo Bollaan 0 0 0 0 108,0 82,0 81,0 0 0 1618 1618
20 Sander van Otterdijk 0 0 0 0 106,7 81,0 80,0 0 0 1565 1565
21 Jur van de Ven 0 0 0 0 105,3 80,0 79,0 0 0 1553 1553
22 Stan Deelen 0 0 0 0 97,3 73,0 73,0 0 0 1274 1274
23 Noud Weren 0 0 0 0 94,7 70,0 71,0 0 0 1178 1178
24 Remco Wever 1 0 0 1 84,0 79,0 84,0 −1 −1 1666 952 1674
25 Kevin Tinnemans 1 0 0 1 78,0 78,0 78,0 −1 −1 1525 966 1529
26 Floris van de Moosdijk 1 0 0 1 77,0 77,0 77,0 −1 −1 1531 846 1538
27 Maarten Schlangen 1 0 0 1 76,0 76,0 76,0 1 1 1435 1222 1436
28 Jos Schlangen 1 0 0 1 75,0 74,0 75,0 1 1 1413 925 1416
29 Rudy Leenen 1 0 0 1 74,0 72,0 74,0 1 1 1287 892 1289
30 Rini de Greef 1 0 0 1 72,0 71,0 72,0 1 1 1206 1133 1206
31 Ayman Berjak 1 0 0 1 70,0 75,0 70,0 −1 −1 1399 1198 1400
32 Pomme Leenen 1 0 0 1 69,0 69,0 69,0 −1 −1 1000 1047 1000
33 Bing Leenen 1 0 0 1 68,0 66,0 68,0 1 1 1000 934 1000

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software