Interne SV de Combinatie 2025 - 2026
Group 1 - Ronde 5 - 30-9-2025
Locatie Start datum 2-9-2025
Plaats Asten Eind datum 23-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Piet Berkers Renzo Bollaan ½−½
2 Kees van Pelt Loran Schlangen 0−1
3 Jos Swinkels Embert Berkers 1−0
4 Jos Schlangen Rini de Greef 1−0
5 Remco Wever Maarten Schlangen 1−0
6 Pomme Leenen Mattheus van Heijnsbergen 1−0
7 Wouter van Asten Bing Leenen 0−1
8 Ton Sparidans Ayman Berjak 0−1
9 Martien van der Sanden Peter Ramaekers 0−1

Ronde 5
Pos Naam TPR Rtg SRtg RtTnm GemRT Prt W R V Prc S R Bye
1 Peter Ramaekers 2647 1907 1898 9 1847 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
2 John Loomans 2327 1941 1933 8 1527 2 2 0 0 100,0 0 1 0
3 Gerard van den Berg 2236 2023 2022 1 1436 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
4 Tibor Hurkmans 2171 1949 1936 13 1981 2 1 1 0 75,0 0 1 0
5 Stefan Rooijakkers 2005 1966 1963 3 1814 2 1 1 0 75,0 2 2 0
6 Renzo Bollaan 1947 1642 1618 24 1667 3 2 1 0 83,3 −1 −2 0
7 Loran Schlangen 1852 1739 1725 14 1661 4 2 2 0 75,0 0 −1 0
8 Boyd Leenen 1847 2035 2040 −5 1847 1 0 1 0 50,0 −1 −1 0
9 Bart van Bussel 1777 1755 1752 3 1656 3 2 0 1 66,7 −1 −2 0
10 Ayman Berjak 1775 1423 1400 23 1655 3 2 0 1 66,7 −1 −1 0
11 André Donkers 1761 1656 1646 10 1641 4 2 0 1 66,7 1 1 1
12 Jos Swinkels 1759 1991 1998 −7 1568 4 3 0 1 75,0 0 1 0
13 Kees van Pelt 1688 1758 1766 −8 1618 5 3 0 2 60,0 1 1 0
14 Embert Berkers 1671 1725 1729 −4 1862 2 0 1 1 25,0 −2 −2 0
15 Martien van der Sanden 1629 1836 1847 −11 1718 4 1 1 2 37,5 2 2 0
16 Ton Sparidans 1582 1683 1692 −9 1582 4 2 0 2 50,0 0 1 0
17 Piet Berkers 1568 1731 1734 −3 1448 3 1 2 0 66,7 −1 1 0
18 Rudy Leenen 1554 1301 1289 12 1554 2 1 0 1 50,0 2 2 0
19 Kevin Tinnemans 1524 1527 1529 −2 1645 4 1 0 2 41,7 1 2 1
20 Remco Wever 1506 1661 1674 −13 1627 3 1 0 2 33,3 −1 1 0
21 Floris van de Moosdijk 1460 1535 1538 −3 1460 2 1 0 1 50,0 0 1 0
22 Rini de Greef 1435 1215 1206 9 1505 5 2 0 3 40,0 1 −1 0
23 Pomme Leenen 1424 1010 1000 10 1424 2 1 0 1 50,0 0 1 0
24 Bing Leenen 1367 1010 1000 10 1367 2 1 0 1 50,0 0 −1 0
25 Jos Schlangen 1246 1397 1416 −19 1437 4 1 0 3 25,0 0 1 0
26 Maarten Schlangen 1021 1429 1436 −7 1821 3 0 0 3 0,0 1 −1 0
27 Kees van Hooidonk 818 1612 1622 −10 1618 1 0 0 1 0,0 1 1 0
28 Stan Deelen 669 1264 1274 −10 1469 2 0 0 2 0,0 −2 −2 0
29 Noud Weren 406 1169 1178 −9 1206 1 0 0 1 0,0 1 1 0
30 Wouter van Asten 303 985 1000 −15 1103 2 0 0 2 0,0 0 1 0
31 Mattheus van Heijnsbergen 200 990 1000 −10 1000 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software