Interne SV de Combinatie 2025 - 2026
Group 1 - Ronde 3 - 16-9-2025
Locatie Start datum 2-9-2025
Plaats Asten Eind datum 23-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Kees van Hooidonk Renzo Bollaan 0−1
2 André Donkers Kees van Pelt 1−0
3 Stefan Rooijakkers Ton Sparidans 1−0
4 Loran Schlangen Embert Berkers ½−½
5 Rini de Greef Wouter van Asten 1−0
6 Ayman Berjak Stan Deelen 1−0
7 Kevin Tinnemans Jos Schlangen 1−0

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 John Loomans 2 2 0 0 291,0 99,0 99,0 0 1 1941 2327 1933
2 Renzo Bollaan 2 2 0 0 283,7 94,0 89,0 0 −1 1639 2434 1618
3 Stefan Rooijakkers 2 1 1 0 265,8 95,0 94,0 2 2 1966 2005 1963
4 Tibor Hurkmans 2 1 1 0 264,7 96,0 95,0 0 1 1949 2171 1936
5 Kees van Pelt 3 2 0 1 262,0 90,0 97,0 1 −1 1766 1763 1766
6 André Donkers 3 2 0 1 256,0 85,0 82,0 1 1 1656 1761 1646
7 Loran Schlangen 3 1 2 0 244,0 89,0 88,0 1 2 1728 1747 1725
8 Gerard van den Berg 1 1 0 0 243,3 98,0 98,0 −1 −1 2023 2236 2022
9 Ton Sparidans 3 2 0 1 241,0 87,0 93,0 −1 −1 1700 1762 1692
10 Piet Berkers 2 1 1 0 222,0 83,0 84,0 −2 −2 1734 1553 1734
11 Rini de Greef 3 2 0 1 212,0 75,0 74,0 1 1 1220 1491 1206
12 Kevin Tinnemans 3 1 0 1 201,0 81,0 78,0 0 1 1532 1591 1529
13 Rob Aarts 0 0 0 0 200,0 100,0 100,0 0 0 2176 2176
14 Jos Swinkels 2 1 0 1 196,3 92,0 91,0 0 −1 1987 1668 1998
15 Bart van Bussel 2 1 0 1 192,0 88,0 87,0 0 −1 1750 1720 1752
16 Boyd Leenen 0 0 0 0 192,0 97,0 96,0 0 0 2040 2040
17 Embert Berkers 1 0 1 0 187,3 86,0 86,0 −1 −1 1729 1725 1729
18 Peter Ramaekers 0 0 0 0 184,0 93,0 92,0 0 0 1898 1898
19 Martien van der Sanden 2 1 0 1 182,3 84,0 85,0 0 −1 1840 1467 1847
20 Joey Weerts 0 0 0 0 180,0 91,0 90,0 0 0 1846 1846
21 Maarten Schlangen 2 1 0 1 177,7 80,0 80,0 0 −1 1445 1719 1436
22 Sander van Otterdijk 0 0 0 0 162,0 82,0 81,0 0 0 1565 1565
23 Jur van de Ven 0 0 0 0 158,0 79,0 79,0 0 0 1553 1553
24 Ayman Berjak 2 1 0 1 148,0 78,0 75,0 0 1 1406 1636 1400
25 Kees van Hooidonk 1 0 0 1 138,3 77,0 83,0 1 1 1612 818 1622
26 Floris van de Moosdijk 1 0 0 1 128,3 76,0 77,0 −1 −1 1531 846 1538
27 Stan Deelen 1 0 0 1 121,7 72,0 73,0 −1 −1 1267 600 1274
28 Rudy Leenen 1 0 0 1 120,0 73,0 72,0 1 1 1287 892 1289
29 Noud Weren 1 0 0 1 116,7 70,0 70,0 1 1 1169 406 1178
30 Pomme Leenen 1 0 0 1 115,0 69,0 69,0 −1 −1 1000 1047 1000
31 Wouter van Asten 1 0 0 1 113,3 66,0 68,0 −1 −1 995 406 1000
32 Bing Leenen 1 0 0 1 110,0 67,0 66,0 1 1 1000 934 1000
33 Remco Wever 2 0 0 2 101,3 74,0 76,0 −2 −2 1657 922 1674
34 Jos Schlangen 3 0 0 3 71,0 71,0 71,0 1 −1 1397 763 1416

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software