Interne SV de Combinatie 2025 - 2026
Group 1 - Ronde 6 - 7-10-2025
Locatie Start datum 2-9-2025
Plaats Asten Eind datum 23-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Tibor Hurkmans Noud Weren 1−0
2 Renzo Bollaan Remco Wever 1−0
3 Loran Schlangen Ton Sparidans ½−½
4 Ayman Berjak Rini de Greef 1−0
5 André Donkers Kees van Hooidonk 1−0
6 Jos Swinkels Kees van Pelt ½−½
7 Embert Berkers Piet Berkers 1−0
8 Jos Schlangen Wouter van Asten 0−1

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Renzo Bollaan 4 3 1 0 437,2 93,0 91,0 0 1 1654 2007 1618
2 André Donkers 5 3 0 1 413,0 90,0 88,0 2 2 1665 1827 1646
3 Jos Swinkels 5 3 1 1 408,0 87,0 90,0 1 2 1985 1755 1998
4 Loran Schlangen 5 2 3 0 406,7 91,0 92,0 1 1 1738 1815 1725
5 Tibor Hurkmans 3 2 1 0 397,0 94,0 96,0 1 2 1949 1993 1936
6 John Loomans 2 2 0 0 390,0 99,0 99,0 0 1 1941 2327 1933
7 Kees van Pelt 6 3 1 2 375,0 86,0 86,0 0 −1 1764 1739 1766
8 Stefan Rooijakkers 2 1 1 0 349,3 95,0 94,0 2 2 1966 2005 1963
9 Peter Ramaekers 1 1 0 0 343,7 97,0 97,0 −1 −1 1907 2647 1898
10 Gerard van den Berg 1 1 0 0 338,3 98,0 98,0 −1 −1 2023 2236 2022
11 Bart van Bussel 3 2 0 1 337,0 88,0 89,0 −1 −2 1755 1777 1752
12 Ton Sparidans 5 2 1 2 336,7 83,0 82,0 −1 −1 1684 1610 1692
13 Embert Berkers 3 1 1 1 332,0 89,0 87,0 −1 1 1736 1819 1729
14 Piet Berkers 4 1 2 1 327,5 81,0 83,0 −2 −1 1721 1518 1734
15 Ayman Berjak 4 3 0 1 309,0 85,0 84,0 0 1 1428 1733 1400
16 Rob Aarts 0 0 0 0 300,0 100,0 100,0 0 0 2176 2176
17 Boyd Leenen 1 0 1 0 295,8 96,0 95,0 −1 −1 2035 1847 2040
18 Joey Weerts 0 0 0 0 279,0 92,0 93,0 0 0 1846 1846
19 Martien van der Sanden 4 1 1 2 260,2 84,0 85,0 2 2 1836 1629 1847
20 Kevin Tinnemans 4 1 0 2 254,0 79,0 78,0 1 2 1527 1524 1529
21 Floris van de Moosdijk 2 1 0 1 246,3 77,0 76,0 0 1 1535 1460 1538
22 Rudy Leenen 2 1 0 1 242,3 75,0 73,0 2 2 1301 1554 1289
23 Sander van Otterdijk 0 0 0 0 240,0 82,0 80,0 0 0 1565 1565
24 Jur van de Ven 0 0 0 0 237,0 80,0 79,0 0 0 1553 1553
25 Pomme Leenen 2 1 0 1 232,7 72,0 71,0 0 1 1010 1424 1000
26 Bing Leenen 2 1 0 1 229,3 71,0 70,0 0 −1 1010 1367 1000
27 Remco Wever 4 1 0 3 212,0 76,0 81,0 −2 −1 1649 1434 1674
28 Rini de Greef 6 2 0 4 208,0 74,0 74,0 0 −2 1210 1367 1206
29 Wouter van Asten 3 1 0 2 204,0 69,0 66,0 −1 −1 1004 1087 1000
30 Maarten Schlangen 4 1 0 3 200,3 78,0 77,0 0 −1 1438 1529 1436
31 Mattheus van Heijnsbergen 1 0 0 1 178,7 66,0 67,0 −1 −1 990 200 1000
32 Kees van Hooidonk 2 0 0 2 175,0 73,0 75,0 0 −1 1603 832 1622
33 Stan Deelen 2 0 0 2 161,0 68,0 69,0 −2 −2 1264 669 1274
34 Noud Weren 2 0 0 2 158,7 67,0 68,0 0 −1 1169 771 1178
35 Jos Schlangen 6 1 0 5 146,0 70,0 72,0 2 2 1370 1085 1416

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software