Interne SV de Combinatie 2025 - 2026
Group 1 - Ronde 12 - 18-11-2025
Locatie Start datum 2-9-2025
Plaats Asten Eind datum 23-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Renzo Bollaan Gerard van den Berg 0−1
2 Tibor Hurkmans Loran Schlangen 1−0
3 Embert Berkers Kees van Pelt 0−1
4 Ton Sparidans Kees van Hooidonk 1−0
5 Piet Berkers Remco Wever 0−1
6 Maarten Schlangen Kevin Tinnemans 1−0
7 André Donkers Jos Schlangen 1−0

Ronde 12
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S Rtg TPR SRtg Bye
1 Peter Ramaekers 1 1 0 0 543,3 98,0 98,0 −1 1906 2647 1898 0
2 John Loomans 6 5 1 0 760,0 100,0 100,0 0 1957 2131 1933 0
3 Tibor Hurkmans 7 5 2 0 780,2 99,0 97,0 1 1960 2055 1936 0
4 Stefan Rooijakkers 3 1 2 0 559,5 96,0 95,0 1 1967 2004 1963 0
5 Gerard van den Berg 3 2 1 0 602,5 95,0 94,0 −1 2023 1952 2022 0
6 Renzo Bollaan 6 4 1 1 667,0 94,0 99,0 0 1662 1923 1618 0
7 Boyd Leenen 1 0 1 0 491,0 97,0 96,0 −1 2035 1847 2040 0
8 Joey Weerts 0 0 0 0 465,0 93,0 93,0 0 1846 1846 0
9 Loran Schlangen 10 5 3 2 684,3 92,0 92,0 0 1746 1802 1725 0
10 Ayman Berjak 6 5 0 1 588,3 91,0 91,0 0 1449 1800 1400 0
11 Kees van Pelt 11 4 2 5 538,3 90,0 88,0 1 1754 1721 1766 0
12 Jos Swinkels 6 3 1 2 566,0 89,0 89,0 0 1974 1720 1998 0
13 Embert Berkers 7 2 1 4 490,0 88,0 90,0 −1 1720 1688 1729 0
14 Ton Sparidans 10 5 1 3 664,0 87,0 84,0 1 1692 1673 1692 1
15 Martien van der Sanden 7 2 1 4 450,3 86,0 86,0 1 1822 1640 1847 0
16 Pomme Leenen 5 4 0 1 582,3 85,0 85,0 −1 1057 1637 1000 0
17 Rudy Leenen 3 2 0 1 456,0 78,0 79,0 1 1313 1628 1289 0
18 Bart van Bussel 5 3 0 2 516,6 84,0 83,0 1 1746 1617 1752 0
19 Kees van Hooidonk 8 4 0 4 515,0 83,0 87,0 0 1624 1617 1622 0
20 Maarten Schlangen 5 2 0 3 411,6 82,0 80,0 1 1450 1611 1436 0
21 Bing Leenen 4 2 1 1 478,5 77,0 78,0 0 1037 1595 1000 0
22 Piet Berkers 7 1 3 3 469,5 81,0 82,0 −1 1711 1557 1734 0
23 Remco Wever 8 3 0 5 416,7 80,0 77,0 −2 1648 1550 1674 0
24 André Donkers 11 5 1 4 612,0 79,0 81,0 2 1636 1545 1646 1
25 Floris van de Moosdijk 3 1 0 2 376,0 76,0 76,0 1 1522 1320 1538 0
26 Kevin Tinnemans 8 1 0 6 295,0 75,0 75,0 −1 1486 1242 1529 1
27 Noud Weren 7 3 0 4 410,7 73,0 73,0 1 1179 1241 1178 0
28 Rini de Greef 12 3 0 8 342,3 74,0 74,0 −1 1192 1241 1206 1
29 Wouter van Asten 4 2 0 2 403,3 71,0 71,0 0 1017 1200 1000 0
30 Stan Deelen 4 1 0 3 338,0 72,0 72,0 −2 1260 1140 1274 0
31 Jos Schlangen 11 1 0 10 167,3 70,0 70,0 1 1327 999 1416 0
32 Mattheus van Heijnsbergen 1 0 0 1 322,0 69,0 69,0 −1 991 200 1000 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software