Interne SV de Combinatie 2025 - 2026
Group 1 - Ronde 12 - 18-11-2025
Locatie Start datum 2-9-2025
Plaats Asten Eind datum 23-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Renzo Bollaan Gerard van den Berg 0−1
2 Tibor Hurkmans Loran Schlangen 1−0
3 Embert Berkers Kees van Pelt 0−1
4 Ton Sparidans Kees van Hooidonk 1−0
5 Piet Berkers Remco Wever 0−1
6 Maarten Schlangen Kevin Tinnemans 1−0
7 André Donkers Jos Schlangen 1−0

Ronde 12
Pos Naam TPR Rtg SRtg RtTnm GemRT Prt W R V Prc S R Bye
1 Peter Ramaekers 2647 1907 1898 9 1847 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
2 John Loomans 2131 1958 1933 25 1714 6 5 1 0 91,7 0 −1 0
3 Tibor Hurkmans 2055 1961 1936 25 1744 7 5 2 0 85,7 1 1 0
4 Stefan Rooijakkers 2004 1967 1963 4 1883 3 1 2 0 66,7 1 −1 0
5 Gerard van den Berg 1952 2023 2022 1 1672 3 2 1 0 83,3 −1 −1 0
6 Renzo Bollaan 1923 1664 1618 46 1732 6 4 1 1 75,0 0 1 0
7 Boyd Leenen 1847 2035 2040 −5 1847 1 0 1 0 50,0 −1 −1 0
8 Loran Schlangen 1802 1747 1725 22 1694 10 5 3 2 65,0 0 −1 0
9 Ayman Berjak 1800 1452 1400 52 1521 6 5 0 1 83,3 0 1 0
10 Kees van Pelt 1721 1753 1766 −13 1753 11 4 2 5 45,5 1 −1 0
11 Jos Swinkels 1720 1973 1998 −25 1662 6 3 1 2 58,3 0 −1 0
12 Embert Berkers 1688 1719 1729 −10 1790 7 2 1 4 35,7 −1 1 0
13 Ton Sparidans 1673 1692 1692 0 1595 10 5 1 3 61,7 1 1 1
14 Martien van der Sanden 1640 1821 1847 −26 1742 7 2 1 4 35,7 1 −1 0
15 Pomme Leenen 1637 1060 1000 60 1397 5 4 0 1 80,0 −1 1 0
16 Rudy Leenen 1628 1314 1289 25 1508 3 2 0 1 66,7 1 −1 0
17 Bart van Bussel 1617 1745 1752 −7 1547 5 3 0 2 60,0 1 2 0
18 Kees van Hooidonk 1617 1624 1622 2 1617 8 4 0 4 50,0 0 −1 0
19 Maarten Schlangen 1611 1451 1436 15 1681 5 2 0 3 40,0 1 1 0
20 Bing Leenen 1595 1039 1000 39 1507 4 2 1 1 62,5 0 1 0
21 Piet Berkers 1557 1709 1734 −25 1659 7 1 3 3 35,7 −1 1 0
22 Remco Wever 1550 1647 1674 −27 1639 8 3 0 5 37,5 −2 −1 0
23 André Donkers 1545 1636 1646 −10 1511 11 5 1 4 56,1 2 1 1
24 Floris van de Moosdijk 1320 1521 1538 −17 1440 3 1 0 2 33,3 1 2 0
25 Kevin Tinnemans 1242 1484 1529 −45 1553 8 1 0 6 20,8 −1 −2 1
26 Rini de Greef 1241 1191 1206 −15 1412 12 3 0 8 30,6 −1 −2 1
27 Noud Weren 1241 1179 1178 1 1291 7 3 0 4 42,9 1 1 0
28 Wouter van Asten 1200 1018 1000 18 1200 4 2 0 2 50,0 0 1 0
29 Stan Deelen 1140 1259 1274 −15 1331 4 1 0 3 25,0 −2 −1 0
30 Jos Schlangen 999 1322 1416 −94 1399 11 1 0 10 9,1 1 −1 0
31 Mattheus van Heijnsbergen 200 990 1000 −10 1000 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software