Interne SV de Combinatie 2025 - 2026
Group 1 - Ronde 10 - 4-11-2025
Locatie Start datum 2-9-2025
Plaats Asten Eind datum 23-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Martien van der Sanden Tibor Hurkmans 0−1
2 André Donkers Embert Berkers 1−0
3 Loran Schlangen Kees van Hooidonk 1−0
4 Jos Schlangen Ton Sparidans 0−1
5 Stan Deelen Rini de Greef 1−0
6 Wouter van Asten Noud Weren 1−0

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S Rtg TPR SRtg Bye
1 Peter Ramaekers 1 1 0 0 481,0 98,0 98,0 −1 1906 2647 1898 0
2 John Loomans 5 4 1 0 644,2 100,0 100,0 1 1951 2085 1933 0
3 Renzo Bollaan 5 4 1 0 635,5 99,0 99,0 −1 1663 2055 1618 0
4 Tibor Hurkmans 6 4 2 0 652,8 97,0 94,0 0 1955 2026 1936 0
5 Stefan Rooijakkers 3 1 2 0 499,5 95,0 96,0 1 1967 2004 1963 0
6 Gerard van den Berg 2 1 1 0 476,3 94,0 95,0 0 2021 1890 2022 0
7 Boyd Leenen 1 0 1 0 432,5 96,0 97,0 −1 2035 1847 2040 0
8 Joey Weerts 0 0 0 0 403,0 93,0 93,0 0 1846 1846 0
9 Loran Schlangen 9 5 3 1 653,3 92,0 91,0 1 1751 1834 1725 0
10 Ayman Berjak 6 5 0 1 529,0 91,0 90,0 0 1449 1800 1400 0
11 Embert Berkers 6 2 1 3 464,8 90,0 92,0 −2 1728 1736 1729 0
12 Jos Swinkels 6 3 1 2 506,8 89,0 88,0 0 1974 1720 1998 0
13 Martien van der Sanden 6 2 1 3 424,2 88,0 89,0 2 1837 1704 1847 0
14 Kees van Pelt 9 3 2 4 448,0 87,0 87,0 1 1751 1697 1766 0
15 Ton Sparidans 9 4 1 3 552,8 86,0 85,0 0 1684 1635 1692 1
16 Pomme Leenen 4 3 0 1 471,0 81,0 81,0 −2 1042 1635 1000 0
17 André Donkers 9 4 1 3 541,0 85,0 82,0 2 1651 1630 1646 1
18 Bart van Bussel 5 3 0 2 470,3 84,0 86,0 1 1746 1617 1752 0
19 Piet Berkers 6 1 3 2 440,3 83,0 83,0 −2 1722 1598 1734 0
20 Kees van Hooidonk 6 3 0 3 426,0 82,0 84,0 0 1616 1566 1622 0
21 Rudy Leenen 2 1 0 1 356,0 78,0 78,0 2 1300 1554 1289 0
22 Maarten Schlangen 4 1 0 3 310,0 80,0 80,0 0 1438 1529 1436 0
23 Remco Wever 7 2 0 5 313,0 79,0 79,0 −1 1637 1466 1674 0
24 Bing Leenen 3 1 1 1 359,6 74,0 74,0 −1 1018 1460 1000 0
25 Floris van de Moosdijk 3 1 0 2 327,6 77,0 77,0 1 1522 1320 1538 0
26 Rini de Greef 10 3 0 7 296,0 76,0 76,0 0 1207 1306 1206 0
27 Kevin Tinnemans 7 1 0 5 270,0 75,0 75,0 0 1498 1293 1529 1
28 Stan Deelen 3 1 0 2 312,7 73,0 71,0 −1 1272 1261 1274 0
29 Wouter van Asten 4 2 0 2 359,0 71,0 72,0 0 1017 1200 1000 0
30 Noud Weren 6 2 0 4 316,3 72,0 73,0 0 1166 1174 1178 0
31 Jos Schlangen 9 1 0 8 169,3 70,0 70,0 1 1344 1023 1416 0
32 Mattheus van Heijnsbergen 1 0 0 1 276,0 69,0 69,0 −1 991 200 1000 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software