Interne SV de Combinatie 2025 - 2026
Group 1 - Ronde 10 - 4-11-2025
Locatie Start datum 2-9-2025
Plaats Asten Eind datum 23-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Martien van der Sanden Tibor Hurkmans 0−1
2 André Donkers Embert Berkers 1−0
3 Loran Schlangen Kees van Hooidonk 1−0
4 Jos Schlangen Ton Sparidans 0−1
5 Stan Deelen Rini de Greef 1−0
6 Wouter van Asten Noud Weren 1−0

Ronde 10
Pos Naam TPR Rtg SRtg RtTnm GemRT Prt W R V Prc S R Bye
1 Peter Ramaekers 2647 1907 1898 9 1847 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
2 John Loomans 2085 1952 1933 19 1704 5 4 1 0 90,0 1 2 0
3 Renzo Bollaan 2055 1666 1618 48 1674 5 4 1 0 90,0 −1 −1 0
4 Tibor Hurkmans 2026 1956 1936 20 1747 6 4 2 0 83,3 0 −1 0
5 Stefan Rooijakkers 2004 1967 1963 4 1883 3 1 2 0 66,7 1 −1 0
6 Gerard van den Berg 1890 2021 2022 −1 1700 2 1 1 0 75,0 0 1 0
7 Boyd Leenen 1847 2035 2040 −5 1847 1 0 1 0 50,0 −1 −1 0
8 Loran Schlangen 1834 1752 1725 27 1668 9 5 3 1 72,2 1 1 0
9 Ayman Berjak 1800 1452 1400 52 1521 6 5 0 1 83,3 0 1 0
10 Embert Berkers 1736 1728 1729 −1 1794 6 2 1 3 41,7 −2 −2 0
11 Jos Swinkels 1720 1973 1998 −25 1662 6 3 1 2 58,3 0 −1 0
12 Martien van der Sanden 1704 1836 1847 −11 1762 6 2 1 3 41,7 2 1 0
13 Kees van Pelt 1697 1750 1766 −16 1736 9 3 2 4 44,4 1 −1 0
14 Ton Sparidans 1635 1684 1692 −8 1591 9 4 1 3 57,4 0 −1 1
15 Pomme Leenen 1635 1044 1000 44 1444 4 3 0 1 75,0 −2 −2 0
16 André Donkers 1630 1651 1646 5 1586 9 4 1 3 57,4 2 1 1
17 Bart van Bussel 1617 1745 1752 −7 1547 5 3 0 2 60,0 1 2 0
18 Piet Berkers 1598 1721 1734 −13 1656 6 1 3 2 41,7 −2 −1 0
19 Kees van Hooidonk 1566 1616 1622 −6 1566 6 3 0 3 50,0 0 −1 0
20 Rudy Leenen 1554 1301 1289 12 1554 2 1 0 1 50,0 2 2 0
21 Maarten Schlangen 1529 1438 1436 2 1720 4 1 0 3 25,0 0 −1 0
22 Remco Wever 1466 1635 1674 −39 1625 7 2 0 5 28,6 −1 1 0
23 Bing Leenen 1460 1019 1000 19 1460 3 1 1 1 50,0 −1 −2 0
24 Floris van de Moosdijk 1320 1521 1538 −17 1440 3 1 0 2 33,3 1 2 0
25 Rini de Greef 1306 1207 1206 1 1453 10 3 0 7 30,0 0 −1 0
26 Kevin Tinnemans 1293 1497 1529 −32 1573 7 1 0 5 23,8 0 −1 1
27 Stan Deelen 1261 1272 1274 −2 1381 3 1 0 2 33,3 −1 1 0
28 Wouter van Asten 1200 1018 1000 18 1200 4 2 0 2 50,0 0 1 0
29 Noud Weren 1174 1166 1178 −12 1294 6 2 0 4 33,3 0 −2 0
30 Jos Schlangen 1023 1340 1416 −76 1384 9 1 0 8 11,1 1 1 0
31 Mattheus van Heijnsbergen 200 990 1000 −10 1000 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software