Interne SV de Combinatie 2025 - 2026
Group 1 - Ronde 10 - 4-11-2025
Locatie Start datum 2-9-2025
Plaats Asten Eind datum 23-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Martien van der Sanden Tibor Hurkmans 0−1
2 André Donkers Embert Berkers 1−0
3 Loran Schlangen Kees van Hooidonk 1−0
4 Jos Schlangen Ton Sparidans 0−1
5 Stan Deelen Rini de Greef 1−0
6 Wouter van Asten Noud Weren 1−0

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Tibor Hurkmans 6 4 2 0 643,5 96,0 93,0 0 −1 1956 2026 1936
2 Loran Schlangen 9 5 3 1 641,5 91,0 90,0 1 1 1752 1834 1725
3 John Loomans 5 4 1 0 635,0 99,0 99,0 1 2 1952 2085 1933
4 Renzo Bollaan 5 4 1 0 626,3 98,0 98,0 −1 −1 1666 2055 1618
5 Ton Sparidans 9 4 1 3 540,0 85,0 84,0 0 −1 1684 1635 1692
6 André Donkers 9 4 1 3 531,5 84,0 81,0 2 1 1651 1630 1646
7 Ayman Berjak 6 5 0 1 514,3 90,0 89,0 0 1 1452 1800 1400
8 Jos Swinkels 6 3 1 2 499,0 88,0 87,0 0 −1 1973 1720 1998
9 Stefan Rooijakkers 3 1 2 0 494,1 94,0 95,0 1 −1 1967 2004 1963
10 Peter Ramaekers 1 1 0 0 476,0 97,0 97,0 −1 −1 1907 2647 1898
11 Gerard van den Berg 2 1 1 0 469,1 93,0 94,0 0 1 2021 1890 2022
12 Bart van Bussel 5 3 0 2 460,7 83,0 85,0 1 2 1745 1617 1752
13 Embert Berkers 6 2 1 3 459,7 89,0 91,0 −2 −2 1728 1736 1729
14 Pomme Leenen 4 3 0 1 455,0 78,0 78,0 −2 −2 1044 1635 1000
15 Kees van Pelt 9 3 2 4 438,7 86,0 86,0 1 −1 1750 1697 1766
16 Rob Aarts 0 0 0 0 433,3 100,0 100,0 0 0 2176 2176
17 Piet Berkers 6 1 3 2 433,2 82,0 82,0 −2 −1 1721 1598 1734
18 Boyd Leenen 1 0 1 0 428,0 95,0 96,0 −1 −1 2035 1847 2040
19 Martien van der Sanden 6 2 1 3 417,3 87,0 88,0 2 1 1836 1704 1847
20 Kees van Hooidonk 6 3 0 3 414,7 81,0 83,0 0 −1 1616 1566 1622
21 Joey Weerts 0 0 0 0 398,6 92,0 92,0 0 0 1846 1846
22 Sander van Otterdijk 0 0 0 0 346,6 80,0 80,0 0 0 1565 1565
23 Bing Leenen 3 1 1 1 346,2 71,0 71,0 −1 −2 1019 1460 1000
24 Wouter van Asten 4 2 0 2 344,0 68,0 69,0 0 1 1018 1200 1000
25 Jur van de Ven 0 0 0 0 342,3 79,0 79,0 0 0 1553 1553
26 Rudy Leenen 2 1 0 1 342,0 75,0 75,0 2 2 1301 1554 1289
27 Floris van de Moosdijk 3 1 0 2 314,6 74,0 74,0 1 2 1521 1320 1538
28 Noud Weren 6 2 0 4 303,3 69,0 70,0 0 −2 1166 1174 1178
29 Remco Wever 7 2 0 5 301,0 76,0 76,0 −1 1 1635 1466 1674
30 Stan Deelen 3 1 0 2 299,7 70,0 68,0 −1 1 1272 1261 1274
31 Maarten Schlangen 4 1 0 3 298,0 77,0 77,0 0 −1 1438 1529 1436
32 Rini de Greef 10 3 0 7 284,0 73,0 73,0 0 −1 1207 1306 1206
33 Mattheus van Heijnsbergen 1 0 0 1 264,0 66,0 66,0 −1 −1 990 200 1000
34 Kevin Tinnemans 7 1 0 5 259,0 72,0 72,0 0 −1 1497 1293 1529
35 Jos Schlangen 9 1 0 8 162,3 67,0 67,0 1 1 1340 1023 1416

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software