Interne SV de Combinatie 2024 - 2025
Group 1 - Ronde 9 - 29-10-2024
Locatie Start datum 3-9-2024
Plaats Asten Eind datum 17-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Tibor Hurkmans Peter Ramaekers 0−1
2 André Donkers Boyd Leenen 0−1
3 Gerard van den Berg Kees van Pelt 1−0
4 Noud Weren Renzo Bollaan 0−1
5 Ton Sparidans Jos Schlangen 1−0
6 Kevin Tinnemans Rudy Leenen 0−1
7 Bart van Bussel Rini de Greef 1−0

Ronde 9
Pos Naam TPR Rtg SRtg RtTnm GemRT Prt W R V Prc S R Bye
1 Henri van den Bersselaar 2746 1932 1921 11 1946 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
2 Jos Swinkels 2637 1961 1910 51 1837 6 6 0 0 100,0 0 −1 0
3 Stefan Rooijakkers 2218 1973 1951 22 1880 5 3 1 0 83,3 2 2 1
4 Tibor Hurkmans 1968 1911 1896 15 1918 7 3 2 2 57,1 1 1 0
5 Boyd Leenen 1939 1990 1994 −4 1869 5 2 2 1 60,0 1 −1 0
6 Gerard van den Berg 1935 2009 2021 −12 1877 6 3 1 2 58,3 0 1 0
7 John Loomans 1892 1933 1935 −2 1892 2 1 0 1 50,0 0 1 0
8 Peter Ramaekers 1877 1935 1946 −11 1877 6 2 2 2 50,0 0 −1 0
9 Joey Weerts 1849 1853 1853 0 1799 7 2 4 1 57,1 −1 1 0
10 Renzo Bollaan 1818 1610 1570 40 1506 7 6 0 1 85,7 −1 −1 0
11 Embert Berkers 1795 1781 1778 3 1795 6 2 2 2 50,0 0 1 0
12 Martien van der Sanden 1792 1872 1887 −15 1851 6 2 1 3 41,7 0 −1 0
13 Kees van Pelt 1791 1767 1764 3 1791 5 2 1 2 50,0 −1 −1 0
14 Loran Schlangen 1783 1658 1635 23 1725 7 3 1 2 59,5 0 −2 1
15 André Donkers 1749 1619 1588 31 1589 7 5 0 2 71,4 3 3 0
16 Ton Sparidans 1739 1728 1721 7 1619 7 4 0 2 66,7 0 1 1
17 Stan Deelen 1659 1264 1200 64 1379 7 5 0 1 81,0 0 1 1
18 Piet Berkers 1649 1788 1809 −21 1796 5 1 1 3 30,0 −1 −1 0
19 Bart van Bussel 1636 1747 1749 −2 1636 2 1 0 1 50,0 0 1 0
20 Rudy Leenen 1598 1238 1200 38 1407 5 3 0 1 73,3 −2 −2 1
21 Jur van de Ven 1452 1555 1564 −9 1573 3 1 0 2 33,3 −1 −1 0
22 Kees van Hooidonk 1425 1595 1619 −24 1425 6 3 0 3 50,0 0 −1 0
23 Kevin Tinnemans 1418 1542 1560 −18 1418 6 3 0 3 50,0 2 1 0
24 Jos Schlangen 1374 1489 1517 −28 1463 8 3 0 5 37,5 0 −1 0
25 Rini de Greef 1123 1222 1250 −28 1484 9 1 0 8 11,1 −1 −1 0
26 Rob Aarts 1110 2176 2193 −17 1910 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
27 Floris van de Moosdijk 1110 1538 1540 −2 1910 1 0 0 1 0,0 1 1 0
28 Noud Weren 1050 1171 1200 −29 1412 9 1 0 8 11,1 1 1 0
29 Remco Wever 968 1644 1682 −38 1768 5 0 0 5 0,0 −1 −1 0
30 Maarten Schlangen 663 1492 1539 −47 1463 4 0 0 4 0,0 0 −1 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software