Interne SV de Combinatie 2024 - 2025
Group 1 - Ronde 10 - 5-11-2024
Locatie Start datum 3-9-2024
Plaats Asten Eind datum 17-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jos Swinkels Peter Ramaekers 1−0
2 Joey Weerts Tibor Hurkmans 0−1
3 Kees van Pelt Embert Berkers 1−0
4 Kees van Hooidonk André Donkers 0−1
5 Bart van Bussel Ton Sparidans 1−0
6 Jos Schlangen Stan Deelen 1−0
7 Maarten Schlangen Jur van de Ven 0−1
8 Rini de Greef Noud Weren 1−0

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Henri van den Bersselaar 1 1 0 0 493,0 100,0 100,0 −1 −1 1932 2746 1921
2 Jos Swinkels 7 7 0 0 796,0 99,0 99,0 1 1 1972 2652 1910
3 Stefan Rooijakkers 5 3 1 0 653,7 98,0 98,0 2 2 1973 2218 1951
4 Tibor Hurkmans 8 4 2 2 624,2 97,0 97,0 0 −1 1920 1999 1896
5 Boyd Leenen 5 2 2 1 528,5 96,0 96,0 1 −1 1990 1939 1994
6 Gerard van den Berg 6 3 1 2 534,2 95,0 95,0 0 1 2009 1935 2021
7 John Loomans 2 1 0 1 433,6 94,0 94,0 0 1 1933 1892 1935
8 Kees van Pelt 6 3 1 2 489,3 93,0 88,0 0 1 1777 1847 1764
9 Peter Ramaekers 7 2 2 3 462,0 92,0 93,0 −1 −2 1924 1832 1946
10 Renzo Bollaan 7 6 0 1 638,0 91,0 91,0 −1 −1 1610 1818 1570
11 Joey Weerts 8 2 4 2 483,3 90,0 92,0 0 2 1844 1811 1853
12 Martien van der Sanden 6 2 1 3 430,7 89,0 89,0 0 −1 1872 1792 1887
13 Bart van Bussel 3 2 0 1 433,3 88,0 82,0 1 2 1756 1784 1749
14 André Donkers 8 6 0 2 612,3 87,0 86,0 2 −1 1630 1784 1588
15 Loran Schlangen 7 3 1 2 509,0 86,0 87,0 0 −2 1658 1783 1635
16 Embert Berkers 7 2 2 3 427,5 85,0 90,0 −1 −1 1770 1741 1778
17 Ton Sparidans 8 4 0 3 519,3 84,0 85,0 −1 −1 1719 1688 1721
18 Piet Berkers 5 1 1 3 337,3 83,0 83,0 −1 −1 1788 1649 1809
19 Rudy Leenen 5 3 0 1 500,0 82,0 81,0 −2 −2 1238 1598 1200
20 Jur van de Ven 4 2 0 2 375,0 81,0 79,0 −2 −2 1564 1564 1564
21 Stan Deelen 8 5 0 2 560,0 80,0 84,0 −1 −1 1261 1558 1200
22 Sander van Otterdijk 0 0 0 0 346,6 79,0 80,0 0 0 1550 1550
23 Kevin Tinnemans 6 3 0 3 405,7 78,0 77,0 2 1 1542 1418 1560
24 Kees van Hooidonk 7 3 0 4 382,0 77,0 78,0 1 1 1585 1398 1619
25 Jos Schlangen 9 4 0 5 401,3 76,0 76,0 1 1 1492 1395 1517
26 Rini de Greef 10 2 0 8 219,0 75,0 75,0 0 1 1231 1215 1250
27 Rob Aarts 1 0 0 1 296,0 74,0 74,0 −1 −1 2176 1110 2193
28 Floris van de Moosdijk 1 0 0 1 292,0 73,0 73,0 1 1 1538 1110 1540
29 Noud Weren 10 1 0 9 153,0 72,0 72,0 0 −1 1162 1014 1200
30 Remco Wever 5 0 0 5 186,7 70,0 70,0 −1 −1 1644 968 1682
31 Maarten Schlangen 5 0 0 5 184,0 69,0 69,0 1 1 1483 683 1539

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software