Interne SV de Combinatie 2024 - 2025
Group 1 - Ronde 10 - 5-11-2024
Locatie Start datum 3-9-2024
Plaats Asten Eind datum 17-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jos Swinkels Peter Ramaekers 1−0
2 Joey Weerts Tibor Hurkmans 0−1
3 Kees van Pelt Embert Berkers 1−0
4 Kees van Hooidonk André Donkers 0−1
5 Bart van Bussel Ton Sparidans 1−0
6 Jos Schlangen Stan Deelen 1−0
7 Maarten Schlangen Jur van de Ven 0−1
8 Rini de Greef Noud Weren 1−0

Ronde 10
Pos Naam TPR Rtg SRtg RtTnm GemRT Prt W R V Prc S R Bye
1 Henri van den Bersselaar 2746 1932 1921 11 1946 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
2 Jos Swinkels 2652 1972 1910 62 1852 7 7 0 0 100,0 1 1 0
3 Stefan Rooijakkers 2218 1973 1951 22 1880 5 3 1 0 83,3 2 2 1
4 Tibor Hurkmans 1999 1920 1896 24 1910 8 4 2 2 62,5 0 −1 0
5 Boyd Leenen 1939 1990 1994 −4 1869 5 2 2 1 60,0 1 −1 0
6 Gerard van den Berg 1935 2009 2021 −12 1877 6 3 1 2 58,3 0 1 0
7 John Loomans 1892 1933 1935 −2 1892 2 1 0 1 50,0 0 1 0
8 Kees van Pelt 1847 1777 1764 13 1789 6 3 1 2 58,3 0 1 0
9 Peter Ramaekers 1832 1924 1946 −22 1882 7 2 2 3 42,9 −1 −2 0
10 Renzo Bollaan 1818 1610 1570 40 1506 7 6 0 1 85,7 −1 −1 0
11 Joey Weerts 1811 1844 1853 −9 1811 8 2 4 2 50,0 0 2 0
12 Martien van der Sanden 1792 1872 1887 −15 1851 6 2 1 3 41,7 0 −1 0
13 Bart van Bussel 1784 1756 1749 7 1664 3 2 0 1 66,7 1 2 0
14 André Donkers 1784 1630 1588 42 1593 8 6 0 2 75,0 2 −1 0
15 Loran Schlangen 1783 1658 1635 23 1725 7 3 1 2 59,5 0 −2 1
16 Embert Berkers 1741 1770 1778 −8 1791 7 2 2 3 42,9 −1 −1 0
17 Ton Sparidans 1688 1719 1721 −2 1638 8 4 0 3 58,3 −1 −1 1
18 Piet Berkers 1649 1788 1809 −21 1796 5 1 1 3 30,0 −1 −1 0
19 Rudy Leenen 1598 1238 1200 38 1407 5 3 0 1 73,3 −2 −2 1
20 Jur van de Ven 1564 1564 1564 0 1564 4 2 0 2 50,0 −2 −2 0
21 Stan Deelen 1558 1261 1200 61 1399 8 5 0 2 70,8 −1 −1 1
22 Kevin Tinnemans 1418 1542 1560 −18 1418 6 3 0 3 50,0 2 1 0
23 Kees van Hooidonk 1398 1585 1619 −34 1448 7 3 0 4 42,9 1 1 0
24 Jos Schlangen 1395 1492 1517 −25 1434 9 4 0 5 44,4 1 1 0
25 Rini de Greef 1215 1231 1250 −19 1455 10 2 0 8 20,0 0 1 0
26 Rob Aarts 1110 2176 2193 −17 1910 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
27 Floris van de Moosdijk 1110 1538 1540 −2 1910 1 0 0 1 0,0 1 1 0
28 Noud Weren 1014 1162 1200 −38 1395 10 1 0 9 10,0 0 −1 0
29 Remco Wever 968 1644 1682 −38 1768 5 0 0 5 0,0 −1 −1 0
30 Maarten Schlangen 683 1483 1539 −56 1483 5 0 0 5 0,0 1 1 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software