Interne SV de Combinatie 2024 - 2025
Group 1 - Ronde 6 - 8-10-2024
Locatie Start datum 3-9-2024
Plaats Asten Eind datum 17-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Floris van de Moosdijk Jos Swinkels 0−1
2 Renzo Bollaan Stan Deelen 1−0
3 Loran Schlangen Tibor Hurkmans 0−1
4 Peter Ramaekers Gerard van den Berg ½−½
5 Joey Weerts Ton Sparidans 1−0
6 John Loomans Martien van der Sanden 1−0
7 André Donkers Jos Schlangen 1−0
8 Piet Berkers Remco Wever 1−0
9 Rini de Greef Kevin Tinnemans 0−1
10 Noud Weren Kees van Hooidonk 0−1

Ronde 6
Pos Naam TPR Rtg SRtg RtTnm GemRT Prt W R V Prc S R Bye
1 Henri van den Bersselaar 2746 1932 1921 11 1946 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
2 Jos Swinkels 2710 1951 1910 41 1910 4 4 0 0 100,0 0 −2 0
3 Renzo Bollaan 2287 1611 1570 41 1487 5 5 0 0 100,0 −1 1 0
4 Stefan Rooijakkers 2077 1958 1951 7 1886 3 1 1 0 72,2 0 −1 1
5 Tibor Hurkmans 2068 1915 1896 19 1878 4 2 2 0 75,0 0 −1 0
6 Gerard van den Berg 1988 2018 2021 −3 1900 4 2 1 1 62,5 0 −1 0
7 Embert Berkers 1901 1792 1778 14 1813 4 2 1 1 62,5 0 1 0
8 John Loomans 1892 1933 1935 −2 1892 2 1 0 1 50,0 0 1 0
9 Joey Weerts 1862 1854 1853 1 1792 5 1 4 0 60,0 −1 1 0
10 Boyd Leenen 1836 1981 1994 −13 1956 3 0 2 1 33,3 1 1 0
11 André Donkers 1827 1619 1588 31 1586 5 4 0 1 80,0 1 1 0
12 Peter Ramaekers 1803 1927 1946 −19 1874 5 1 2 2 40,0 1 2 0
13 Loran Schlangen 1763 1648 1635 13 1763 4 2 0 2 50,0 2 1 0
14 Martien van der Sanden 1745 1872 1887 −15 1833 4 1 1 2 37,5 0 −1 0
15 Ton Sparidans 1710 1724 1721 3 1639 5 3 0 2 60,0 −1 −1 0
16 Piet Berkers 1679 1795 1809 −14 1767 4 1 1 2 37,5 0 2 0
17 Stan Deelen 1656 1254 1200 54 1415 6 4 0 1 77,8 −1 −2 1
18 Kees van Pelt 1625 1757 1764 −7 1816 2 0 1 1 25,0 0 −1 0
19 Kevin Tinnemans 1531 1560 1560 0 1461 5 3 0 2 60,0 1 −2 0
20 Jur van de Ven 1452 1555 1564 −9 1573 3 1 0 2 33,3 −1 −1 0
21 Rudy Leenen 1410 1208 1200 8 1410 3 1 0 1 55,6 0 1 1
22 Kees van Hooidonk 1384 1599 1619 −20 1384 4 2 0 2 50,0 0 −1 0
23 Jos Schlangen 1291 1490 1517 −27 1362 5 2 0 3 40,0 −1 −1 0
24 Bart van Bussel 1221 1746 1749 −3 2021 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
25 Rini de Greef 1185 1237 1250 −13 1464 6 1 0 5 16,7 0 2 0
26 Noud Weren 1111 1185 1200 −15 1391 6 1 0 5 16,7 2 1 0
27 Rob Aarts 1110 2176 2193 −17 1910 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
28 Floris van de Moosdijk 1110 1538 1540 −2 1910 1 0 0 1 0,0 1 1 0
29 Remco Wever 941 1657 1682 −25 1741 3 0 0 3 0,0 −1 −1 0
30 Maarten Schlangen 645 1503 1539 −36 1445 3 0 0 3 0,0 1 2 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software