Interne SV de Combinatie 2024 - 2025
Group 1 - Ronde 4 - 24-9-2024
Locatie Start datum 3-9-2024
Plaats Asten Eind datum 17-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Gerard van den Berg Bart van Bussel 1−0
2 Tibor Hurkmans Boyd Leenen ½−½
3 Kees van Hooidonk Rudy Leenen 0−1
4 Noud Weren Kevin Tinnemans 0−1
5 Ton Sparidans Rini de Greef 1−0
6 Embert Berkers Joey Weerts ½−½

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jos Swinkels 3 3 0 0 386,3 100,0 100,0 1 −1 1949 2834 1910
2 Stefan Rooijakkers 2 1 0 0 322,0 99,0 99,0 1 1 1956 2578 1951
3 Loran Schlangen 2 2 0 0 324,3 98,0 98,0 2 2 1655 2435 1635
4 Rudy Leenen 2 1 0 0 258,0 97,0 75,0 −1 −1 1218 2419 1200
5 Renzo Bollaan 3 3 0 0 361,3 96,0 97,0 −1 −2 1600 2373 1570
6 Stan Deelen 4 3 0 0 380,0 95,0 96,0 1 1 1239 2122 1200
7 Gerard van den Berg 3 2 0 1 288,7 94,0 95,0 1 2 2021 2005 2021
8 Tibor Hurkmans 2 0 2 0 238,2 93,0 94,0 0 1 1900 1970 1896
9 John Loomans 0 0 0 0 217,0 92,0 93,0 0 0 1935 1935
10 Henri van den Bersselaar 0 0 0 0 214,7 91,0 92,0 0 0 1921 1921
11 Embert Berkers 4 2 1 1 290,5 90,0 91,0 0 1 1792 1901 1778
12 André Donkers 3 2 0 1 288,0 89,0 90,0 1 −1 1609 1842 1588
13 Joey Weerts 4 0 4 0 259,0 88,0 89,0 −2 −2 1848 1810 1853
14 Peter Ramaekers 3 1 1 1 243,0 87,0 87,0 −1 −1 1935 1809 1946
15 Ton Sparidans 4 3 0 1 328,0 86,0 88,0 0 1 1730 1777 1721
16 Boyd Leenen 2 0 1 1 173,7 85,0 76,0 0 −1 1982 1768 1994
17 Martien van der Sanden 2 0 1 1 186,2 84,0 85,0 0 1 1877 1691 1887
18 Kees van Pelt 2 0 1 1 184,5 83,0 84,0 0 −1 1757 1625 1764
19 Sander van Otterdijk 0 0 0 0 191,3 82,0 82,0 0 0 1550 1550
20 Floris van de Moosdijk 0 0 0 0 189,0 81,0 81,0 0 0 1540 1540
21 Piet Berkers 3 0 1 2 151,2 80,0 80,0 −1 1 1788 1516 1809
22 Kevin Tinnemans 4 2 0 2 226,0 79,0 79,0 2 −1 1557 1514 1560
23 Jur van de Ven 3 1 0 2 174,0 78,0 78,0 −1 −1 1555 1452 1564
24 Jos Schlangen 3 2 0 1 245,7 77,0 77,0 −1 1 1506 1337 1517
25 Kees van Hooidonk 3 1 0 2 188,7 76,0 83,0 1 2 1598 1324 1619
26 Bart van Bussel 1 0 0 1 172,0 75,0 86,0 −1 −1 1746 1221 1749
27 Rini de Greef 4 1 0 3 143,0 74,0 74,0 −2 −2 1242 1219 1250
28 Rob Aarts 1 0 0 1 146,0 73,0 73,0 −1 −1 2176 1110 2193
29 Remco Wever 2 0 0 2 118,3 71,0 71,0 0 1 1663 907 1682
30 Maarten Schlangen 2 0 0 2 116,7 70,0 70,0 0 1 1521 767 1539
31 Noud Weren 4 0 0 4 69,0 69,0 69,0 2 1 1176 582 1200

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software