Interne SV de Combinatie 2024 - 2025
Group 1 - Ronde 2 - 10-9-2024
Locatie Start datum 3-9-2024
Plaats Asten Eind datum 17-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jos Swinkels Rob Aarts 1−0
2 André Donkers Ton Sparidans 1−0
3 Kevin Tinnemans Renzo Bollaan 0−1
4 Noud Weren Stan Deelen 0−1
5 Rini de Greef Jos Schlangen 0−1
6 Peter Ramaekers Tibor Hurkmans ½−½
7 Embert Berkers Kees van Pelt 1−0
8 Joey Weerts Piet Berkers ½−½
9 Loran Schlangen Remco Wever 1−0
10 Jur van de Ven Maarten Schlangen 1−0

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jos Swinkels 2 2 0 0 266,0 100,0 98,0 2 2 1936 2840 1910
2 Gerard van den Berg 1 1 0 0 212,3 99,0 100,0 −1 −1 2030 2794 2021
3 Stefan Rooijakkers 2 1 0 0 237,0 98,0 96,0 1 1 1956 2578 1951
4 André Donkers 2 2 0 0 269,0 97,0 97,0 2 2 1617 2565 1588
5 Loran Schlangen 1 1 0 0 194,7 96,0 83,0 1 1 1646 2482 1635
6 Renzo Bollaan 2 2 0 0 261,0 95,0 95,0 0 −1 1591 2390 1570
7 Stan Deelen 2 2 0 0 232,0 94,0 93,0 0 −1 1227 2159 1200
8 Tibor Hurkmans 1 0 1 0 154,3 93,0 88,0 −1 −1 1897 1946 1896
9 John Loomans 0 0 0 0 150,0 92,0 90,0 0 0 1935 1935
10 Henri van den Bersselaar 0 0 0 0 148,3 91,0 89,0 0 0 1921 1921
11 Embert Berkers 2 1 0 1 164,0 90,0 77,0 0 1 1782 1858 1778
12 Joey Weerts 2 0 2 0 166,0 89,0 86,0 0 1 1849 1787 1853
13 Ton Sparidans 2 1 0 1 173,0 88,0 99,0 0 −1 1723 1767 1721
14 Bart van Bussel 0 0 0 0 141,7 87,0 85,0 0 0 1749 1749
15 Kees van Pelt 2 0 1 1 130,0 86,0 87,0 0 −1 1757 1625 1764
16 Peter Ramaekers 2 0 1 1 118,0 85,0 74,0 0 1 1929 1618 1946
17 Kevin Tinnemans 2 1 0 1 165,0 84,0 94,0 2 2 1560 1567 1560
18 Jur van de Ven 2 1 0 1 151,0 82,0 71,0 0 1 1563 1550 1564
19 Sander van Otterdijk 0 0 0 0 136,7 83,0 82,0 0 0 1550 1550
20 Floris van de Moosdijk 0 0 0 0 135,0 81,0 81,0 0 0 1540 1540
21 Piet Berkers 2 0 1 1 116,0 80,0 73,0 −2 −2 1795 1530 1809
22 Rini de Greef 2 1 0 1 161,0 79,0 91,0 0 1 1255 1359 1250
23 Jos Schlangen 2 1 0 1 160,0 78,0 69,0 −2 −2 1503 1225 1517
24 Boyd Leenen 1 0 0 1 105,3 77,0 79,0 1 1 1985 1221 1994
25 Rudy Leenen 1 0 0 0 156,0 76,0 78,0 0 0 1200 1200
26 Rob Aarts 1 0 0 1 122,7 75,0 92,0 −1 −1 2176 1110 2193
27 Martien van der Sanden 1 0 0 1 101,3 74,0 76,0 −1 −1 1878 1110 1887
28 Remco Wever 1 0 0 1 112,0 72,0 84,0 −1 −1 1671 835 1682
29 Kees van Hooidonk 1 0 0 1 96,0 71,0 72,0 −1 −1 1608 770 1619
30 Maarten Schlangen 1 0 0 1 106,7 70,0 80,0 −1 −1 1530 764 1539
31 Noud Weren 2 0 0 2 70,0 69,0 70,0 2 2 1181 425 1200

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software