Interne SV de Combinatie 2024 - 2025
Group 1 - Ronde 7 - 15-10-2024
Locatie Start datum 3-9-2024
Plaats Asten Eind datum 17-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jos Swinkels Piet Berkers 1−0
2 Stefan Rooijakkers Joey Weerts 1−0
3 Tibor Hurkmans Gerard van den Berg 1−0
4 Martien van der Sanden Embert Berkers 1−0
5 André Donkers Noud Weren 1−0
6 Jos Schlangen Loran Schlangen 0−1
7 Remco Wever Kees van Pelt 0−1
8 Kees van Hooidonk Rini de Greef 1−0

Ronde 7
Pos Naam TPR Rtg SRtg RtTnm GemRT Prt W R V Prc S R Bye
1 Henri van den Bersselaar 2746 1932 1921 11 1946 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
2 Jos Swinkels 2690 1958 1910 48 1890 5 5 0 0 100,0 1 1 0
3 Renzo Bollaan 2287 1611 1570 41 1487 5 5 0 0 100,0 −1 1 0
4 Stefan Rooijakkers 2155 1965 1951 14 1875 4 2 1 0 79,2 1 1 1
5 Tibor Hurkmans 2147 1928 1896 32 1906 5 3 2 0 80,0 1 1 0
6 Gerard van den Berg 1899 2005 2021 −16 1899 5 2 1 2 50,0 −1 −2 0
7 John Loomans 1892 1933 1935 −2 1892 2 1 0 1 50,0 0 1 0
8 Boyd Leenen 1836 1981 1994 −13 1956 3 0 2 1 33,3 1 1 0
9 Embert Berkers 1827 1785 1778 7 1827 5 2 1 2 50,0 −1 −1 0
10 Martien van der Sanden 1822 1879 1887 −8 1822 5 2 1 2 50,0 1 1 0
11 Joey Weerts 1818 1847 1853 −6 1818 6 1 4 1 50,0 −2 −1 0
12 Peter Ramaekers 1803 1927 1946 −19 1874 5 1 2 2 40,0 1 2 0
13 André Donkers 1802 1621 1588 33 1522 6 5 0 1 83,3 2 2 0
14 Loran Schlangen 1784 1654 1635 19 1714 5 3 0 2 60,0 1 −1 0
15 Kees van Pelt 1771 1765 1764 1 1771 3 1 1 1 50,0 −1 −2 0
16 Ton Sparidans 1710 1724 1721 3 1639 6 3 0 2 61,1 −1 −1 1
17 Stan Deelen 1656 1254 1200 54 1415 6 4 0 1 77,8 −1 −2 1
18 Piet Berkers 1649 1788 1809 −21 1796 5 1 1 3 30,0 −1 −1 0
19 Kevin Tinnemans 1531 1560 1560 0 1461 5 3 0 2 60,0 1 −2 0
20 Jur van de Ven 1452 1555 1564 −9 1573 3 1 0 2 33,3 −1 −1 0
21 Kees van Hooidonk 1427 1601 1619 −18 1357 5 3 0 2 60,0 1 1 0
22 Rudy Leenen 1410 1208 1200 8 1410 3 1 0 1 55,6 0 1 1
23 Jos Schlangen 1287 1483 1517 −34 1407 6 2 0 4 33,3 0 1 0
24 Bart van Bussel 1221 1746 1749 −3 2021 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
25 Rini de Greef 1175 1235 1250 −15 1486 7 1 0 6 14,3 −1 −1 0
26 Rob Aarts 1110 2176 2193 −17 1910 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
27 Floris van de Moosdijk 1110 1538 1540 −2 1910 1 0 0 1 0,0 1 1 0
28 Noud Weren 1108 1183 1200 −17 1419 7 1 0 6 14,3 1 −1 0
29 Remco Wever 947 1649 1682 −33 1747 4 0 0 4 0,0 0 1 0
30 Maarten Schlangen 645 1503 1539 −36 1445 3 0 0 3 0,0 1 2 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software