Interne SV de Combinatie 2024 - 2025
Group 1 - Ronde 8 - 22-10-2024
Locatie Start datum 3-9-2024
Plaats Asten Eind datum 17-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Renzo Bollaan Jos Swinkels 0−1
2 Stefan Rooijakkers Tibor Hurkmans 1−0
3 Boyd Leenen Martien van der Sanden 1−0
4 Embert Berkers Loran Schlangen ½−½
5 Joey Weerts Remco Wever 1−0
6 Kees van Pelt Kees van Hooidonk 1−0
7 Stan Deelen Noud Weren 1−0
8 Rini de Greef Rudy Leenen 0−1
9 Jos Schlangen Maarten Schlangen 1−0

Ronde 8
Pos Naam TPR Rtg SRtg RtTnm GemRT Prt W R V Prc S R Bye
1 Henri van den Bersselaar 2746 1932 1921 11 1946 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
2 Jos Swinkels 2637 1961 1910 51 1837 6 6 0 0 100,0 0 −1 0
3 Stefan Rooijakkers 2218 1973 1951 22 1880 5 3 1 0 83,3 2 2 1
4 Tibor Hurkmans 2034 1920 1896 24 1914 6 3 2 1 66,7 0 −1 0
5 Boyd Leenen 1939 1988 1994 −6 1939 4 1 2 1 50,0 2 2 0
6 Gerard van den Berg 1899 2005 2021 −16 1899 5 2 1 2 50,0 −1 −2 0
7 John Loomans 1892 1933 1935 −2 1892 2 1 0 1 50,0 0 1 0
8 Joey Weerts 1849 1853 1853 0 1799 7 2 4 1 57,1 −1 1 0
9 Renzo Bollaan 1837 1608 1570 38 1558 6 5 0 1 83,3 0 2 0
10 Kees van Pelt 1822 1771 1764 7 1733 4 2 1 1 62,5 0 1 0
11 Peter Ramaekers 1803 1927 1946 −19 1874 5 1 2 2 40,0 1 2 0
12 André Donkers 1802 1621 1588 33 1522 6 5 0 1 83,3 2 2 0
13 Embert Berkers 1795 1781 1778 3 1795 6 2 2 2 50,0 0 1 0
14 Martien van der Sanden 1792 1872 1887 −15 1851 6 2 1 3 41,7 0 −1 0
15 Loran Schlangen 1783 1658 1635 23 1725 6 3 1 2 58,3 0 −2 0
16 Ton Sparidans 1710 1724 1721 3 1639 6 3 0 2 61,1 −1 −1 1
17 Stan Deelen 1659 1264 1200 64 1379 7 5 0 1 81,0 0 1 1
18 Piet Berkers 1649 1788 1809 −21 1796 5 1 1 3 30,0 −1 −1 0
19 Kevin Tinnemans 1531 1560 1560 0 1461 5 3 0 2 60,0 1 −2 0
20 Rudy Leenen 1477 1220 1200 20 1356 4 2 0 1 66,7 −1 −1 1
21 Jur van de Ven 1452 1555 1564 −9 1573 3 1 0 2 33,3 −1 −1 0
22 Kees van Hooidonk 1425 1595 1619 −24 1425 6 3 0 3 50,0 0 −1 0
23 Jos Schlangen 1376 1494 1517 −23 1426 7 3 0 4 42,9 1 2 0
24 Bart van Bussel 1221 1746 1749 −3 2021 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
25 Rini de Greef 1113 1223 1250 −27 1451 8 1 0 7 12,5 0 1 0
26 Rob Aarts 1110 2176 2193 −17 1910 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
27 Floris van de Moosdijk 1110 1538 1540 −2 1910 1 0 0 1 0,0 1 1 0
28 Noud Weren 1054 1173 1200 −27 1392 8 1 0 7 12,5 0 −2 0
29 Remco Wever 968 1644 1682 −38 1768 5 0 0 5 0,0 −1 −1 0
30 Maarten Schlangen 663 1492 1539 −47 1463 4 0 0 4 0,0 0 −1 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software