Interne SV de Combinatie 2024 - 2025
Group 1 - Ronde 3 - 17-9-2024
Locatie Start datum 3-9-2024
Plaats Asten Eind datum 17-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Gerard van den Berg Jos Swinkels 0−1
2 Loran Schlangen André Donkers 1−0
3 Maarten Schlangen Renzo Bollaan 0−1
4 Stan Deelen Rini de Greef 1−0
5 Kevin Tinnemans Ton Sparidans 0−1
6 Kees van Hooidonk Jur van de Ven 1−0
7 Jos Schlangen Noud Weren 1−0
8 Martien van der Sanden Joey Weerts ½−½
9 Piet Berkers Peter Ramaekers 0−1
10 Remco Wever Embert Berkers 0−1

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jos Swinkels 3 3 0 0 348,0 100,0 100,0 1 −1 1949 2834 1910
2 Stefan Rooijakkers 2 1 0 0 286,0 99,0 98,0 1 1 1956 2578 1951
3 Loran Schlangen 2 2 0 0 297,0 98,0 96,0 2 2 1655 2435 1635
4 Renzo Bollaan 3 3 0 0 320,0 97,0 95,0 −1 −2 1600 2373 1570
5 Stan Deelen 3 3 0 0 320,0 96,0 94,0 1 1 1239 2122 1200
6 Gerard van den Berg 2 1 0 1 209,0 95,0 99,0 0 1 2017 1952 2021
7 Tibor Hurkmans 1 0 1 0 197,5 94,0 93,0 −1 −1 1897 1946 1896
8 John Loomans 0 0 0 0 184,0 93,0 92,0 0 0 1935 1935
9 Henri van den Bersselaar 0 0 0 0 182,0 92,0 91,0 0 0 1921 1921
10 Embert Berkers 3 2 0 1 248,0 91,0 90,0 −1 −1 1790 1919 1778
11 André Donkers 3 2 0 1 265,0 90,0 97,0 1 −1 1609 1842 1588
12 Joey Weerts 3 0 3 0 209,0 89,0 89,0 −1 −1 1850 1820 1853
13 Ton Sparidans 3 2 0 1 257,0 88,0 88,0 −1 −2 1729 1818 1721
14 Peter Ramaekers 3 1 1 1 211,5 87,0 85,0 −1 −1 1935 1809 1946
15 Bart van Bussel 0 0 0 0 174,0 86,0 87,0 0 0 1749 1749
16 Martien van der Sanden 2 0 1 1 143,2 85,0 74,0 0 1 1877 1691 1887
17 Kees van Pelt 2 0 1 1 159,2 84,0 86,0 0 −1 1757 1625 1764
18 Kees van Hooidonk 2 1 0 1 176,7 83,0 71,0 0 1 1616 1567 1619
19 Sander van Otterdijk 0 0 0 0 166,0 82,0 83,0 0 0 1550 1550
20 Floris van de Moosdijk 0 0 0 0 162,0 81,0 81,0 0 0 1540 1540
21 Piet Berkers 3 0 1 2 124,5 80,0 80,0 −1 1 1788 1516 1809
22 Kevin Tinnemans 3 1 0 2 166,0 79,0 84,0 3 3 1555 1498 1560
23 Jur van de Ven 3 1 0 2 152,0 78,0 82,0 −1 −1 1555 1452 1564
24 Jos Schlangen 3 2 0 1 226,0 77,0 78,0 −1 1 1506 1337 1517
25 Boyd Leenen 1 0 0 1 128,3 76,0 77,0 1 1 1985 1221 1994
26 Rudy Leenen 1 0 0 0 177,3 75,0 76,0 0 0 1200 1200
27 Rini de Greef 3 1 0 2 148,0 74,0 79,0 −1 −1 1244 1185 1250
28 Rob Aarts 1 0 0 1 125,0 73,0 75,0 −1 −1 2176 1110 2193
29 Remco Wever 2 0 0 2 96,0 71,0 72,0 0 1 1663 907 1682
30 Maarten Schlangen 2 0 0 2 93,3 70,0 70,0 0 1 1521 767 1539
31 Noud Weren 3 0 0 3 69,0 69,0 69,0 1 −1 1179 522 1200

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software