Interne Jeugd SV de Combinatie 2024 - 2025
Group 1 - Ronde 9 - 15-11-2024
Locatie Start datum 3-9-2024
Plaats Asten Eind datum 17-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Pomme (A) Leenen Sander (−) van Otterdijk 0−1
2 Bing (A) Leenen Aly (A) Methlouthi 1−0
3 Wouter (A) Verdonschot Cas (A) van Rooij 0−1
4 Mujib (B) Rahman Hamidi Irah (C) Lammers 1−0
5 Raf (A) van Rooij Keano (A) Maas 0−1
6 Jarin (−) Bergervoet Daan (C) van Eyk 0−1
7 Youssef (B) Methlouthi Imke (C) Nagel ½−½
8 Bas (B) van Eyk Rens (B) Nagel 0−1
9 Thijn (B) Gruithuijzen Wouter (B) van Deursen 1−0
10 Bryan (C) Pan Nick (C) Pan 1−0
11 Danah (C) Methlouthi Finn (−) van Gurp 1−0

Ronde 9
Pos Naam TPR Rtg SRtg RtTnm GemRT Prt W R V Prc S R Bye
1 Sander (−) van Otterdijk 1318 1304 1300 4 1248 5 3 0 2 60,0 −1 −1 0
2 Pomme (A) Leenen 1290 1394 1410 −16 1124 9 6 1 2 72,2 1 2 0
3 Bing (A) Leenen 1288 1159 1125 34 1151 9 5 1 2 68,5 0 1 1
4 Mujib (B) Rahman Hamidi 1231 857 800 57 786 8 6 1 0 89,6 −1 1 1
5 Max (A) Franssen Verroen 1230 1035 1000 35 1039 6 4 1 1 75,0 0 −1 0
6 Cas (A) van Rooij 1228 1046 1000 46 1091 9 5 1 2 68,5 0 −1 1
7 Wouter (A) Verdonschot 1117 1272 1295 −23 1187 5 2 0 3 40,0 1 1 0
8 Keano (A) Maas 1079 1013 1000 13 1079 8 4 0 4 50,0 0 −1 0
9 Aly (A) Methlouthi 1018 1080 1100 −20 1107 8 2 2 4 37,5 0 −1 0
10 Raf (A) van Rooij 951 988 1000 −12 1001 7 3 0 4 42,9 −1 1 0
11 Imke (C) Nagel 904 817 800 17 783 6 3 2 1 66,7 0 −1 0
12 Thijn (B) Gruithuijzen 900 900 900 0 900 7 3 1 3 50,0 1 1 0
13 Bas (B) van Eyk 836 887 900 −13 886 7 3 0 4 42,9 1 2 0
14 Bryan (C) Pan 828 731 700 31 789 9 5 0 4 55,6 1 1 0
15 Jarin (−) Bergervoet 825 804 800 4 767 6 3 1 2 58,3 0 1 0
16 Youssef (B) Methlouthi 813 881 900 −19 950 8 2 1 5 31,3 0 1 0
17 Rens (B) Nagel 793 879 900 −21 843 7 2 2 3 42,9 −1 −2 0
18 Irah (C) Lammers 771 794 800 −6 771 7 3 1 3 50,0 1 −1 0
19 Wouter (B) van Deursen 726 873 900 −27 917 6 1 1 4 25,0 0 −1 0
20 Daan (C) van Eyk 661 691 700 −9 750 8 2 2 4 37,5 0 −1 0
21 Nick (C) Pan 638 685 700 −15 775 8 2 1 5 31,3 −2 −2 0
22 Danah (C) Methlouthi 483 658 700 −42 738 8 1 1 6 18,8 0 1 0
23 Finn (−) van Gurp 1 680 700 −20 700 2 0 0 2 0,0 0 −1 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software