Interne Jeugd SV de Combinatie 2024 - 2025
Group 1 - Ronde 20 - 21-2-2025
Locatie Start datum 3-9-2024
Plaats Asten Eind datum 17-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Daan (C) van Eyk Gijs (C) Verhees 0−1
2 Pomme (A) Leenen Wouter (A) Verdonschot 1−0
3 Bing (A) Leenen Keano (A) Maas 1−0
4 Max (A) Franssen Verroen Raf (A) van Rooij 0−1
5 Mujib (B) Rahman Hamidi Nick (C) Pan 1−0
6 Thijn (B) Gruithuijzen Aly (A) Methlouthi 0−1
7 Youssef (B) Methlouthi Rens (B) Nagel 1−0
8 Bryan (C) Pan Danah (C) Methlouthi 1−0
9 Finn (−) van Gurp Imke (C) Nagel 0−1
10 Bas (B) van Eyk Irah (C) Lammers 1−0

Ronde 20
Pos Naam TPR Rtg SRtg RtTnm GemRT Prt W R V Prc S R Bye
1 Gijs (C) Verhees 1500 730 700 30 700 3 3 0 0 100,0 −1 −1 0
2 Pomme (A) Leenen 1348 1400 1410 −10 1114 17 13 1 3 79,4 −1 1 0
3 Bing (A) Leenen 1307 1205 1125 80 1130 18 12 1 4 73,1 1 1 1
4 Sander (−) van Otterdijk 1305 1306 1300 6 1184 9 6 0 3 66,7 −1 −1 0
5 Cas (A) van Rooij 1151 1066 1000 66 1092 19 10 1 7 58,8 0 −1 1
6 Max (A) Franssen Verroen 1112 1032 1000 32 1083 13 6 1 5 55,1 0 1 1
7 Keano (A) Maas 1098 1039 1000 39 1057 18 9 1 7 56,5 −1 −1 1
8 Mujib (B) Rahman Hamidi 1072 888 800 88 823 14 10 1 2 79,8 −1 1 1
9 Wouter (A) Verdonschot 1070 1225 1295 −70 1190 12 4 0 8 33,3 0 −1 0
10 Aly (A) Methlouthi 1049 1075 1100 −25 1070 17 7 2 8 47,1 1 −1 0
11 Youssef (B) Methlouthi 950 924 900 24 929 17 8 2 7 52,9 1 2 0
12 Raf (A) van Rooij 939 968 1000 −32 983 17 7 0 9 45,1 0 −1 1
13 Bryan (C) Pan 913 809 700 109 779 19 12 2 5 68,4 1 1 0
14 Thijn (B) Gruithuijzen 904 901 900 1 929 14 6 1 7 46,4 0 2 0
15 Imke (C) Nagel 850 819 800 19 827 16 7 2 6 54,2 −1 −2 1
16 Bas (B) van Eyk 847 877 900 −23 893 15 6 1 8 43,3 1 1 0
17 Jarin (−) Bergervoet 825 804 800 4 767 6 3 1 2 58,3 0 1 0
18 Rens (B) Nagel 821 863 900 −37 841 17 7 2 8 47,1 −1 −1 0
19 Irah (C) Lammers 754 782 800 −18 779 14 6 1 7 46,4 0 −1 0
20 Wouter (B) van Deursen 702 848 900 −52 893 10 2 1 7 25,0 2 1 0
21 Joep (−) de Laat 700 700 700 0 700 2 1 0 1 50,0 0 −1 0
22 Nick (C) Pan 630 666 700 −34 782 18 4 2 11 31,5 1 −1 1
23 Daan (C) van Eyk 613 661 700 −39 750 16 4 2 10 31,3 0 1 0
24 Finn (−) van Gurp 443 646 700 −54 722 9 1 1 7 16,7 −1 1 0
25 Danah (C) Methlouthi 399 596 700 −104 738 17 1 2 13 15,7 0 −1 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software