Interne Jeugd SV de Combinatie 2024 - 2025
Group 1 - Ronde 22 - 14-3-2025
Locatie Start datum 3-9-2024
Plaats Asten Eind datum 17-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Pomme (A) Leenen Bing (A) Leenen ½−½
2 Cas (A) van Rooij Youssef (B) Methlouthi 1−0
3 Wouter (A) Verdonschot Keano (A) Maas 0−1
4 Thijn (B) Gruithuijzen Max (A) Franssen Verroen 1−0
5 Raf (A) van Rooij Mujib (B) Rahman Hamidi 0−1
6 Gijs (C) Verhees Bryan (C) Pan 1−0
7 Imke (C) Nagel Wouter (B) van Deursen 0−1
8 Rens (B) Nagel Bas (B) van Eyk 0−1
9 Nick (C) Pan Daan (C) van Eyk 0−1
10 Finn (−) van Gurp Danah (C) Methlouthi 1−0

Ronde 22
Pos Naam TPR Rtg SRtg RtTnm GemRT Prt W R V Prc S R Bye
1 Pomme (A) Leenen 1338 1395 1410 −15 1108 19 14 2 3 78,9 −1 1 0
2 Bing (A) Leenen 1317 1218 1125 93 1138 20 13 2 4 73,3 1 −1 1
3 Sander (−) van Otterdijk 1305 1306 1300 6 1184 9 6 0 3 66,7 −1 −1 0
4 Keano (A) Maas 1141 1066 1000 66 1066 20 11 1 7 60,8 −1 −1 1
5 Cas (A) van Rooij 1137 1066 1000 66 1084 21 11 1 8 57,9 0 1 1
6 Mujib (B) Rahman Hamidi 1101 903 800 103 836 15 11 1 2 81,1 −2 −1 1
7 Gijs (C) Verhees 1082 740 700 40 700 5 4 1 0 90,0 1 2 0
8 Max (A) Franssen Verroen 1068 1017 1000 17 1093 15 6 1 7 47,8 0 −1 1
9 Aly (A) Methlouthi 1049 1075 1100 −25 1070 17 7 2 8 47,1 1 −1 0
10 Wouter (A) Verdonschot 1035 1208 1295 −87 1175 14 4 0 9 33,3 1 1 1
11 Thijn (B) Gruithuijzen 940 919 900 19 919 16 8 1 7 53,1 0 1 0
12 Youssef (B) Methlouthi 933 917 900 17 933 18 8 2 8 50,0 0 −1 0
13 Raf (A) van Rooij 895 942 1000 −58 973 19 7 0 11 40,4 0 1 1
14 Bryan (C) Pan 883 799 700 99 775 20 12 2 6 65,0 0 −1 0
15 Bas (B) van Eyk 872 887 900 −13 894 16 7 1 8 46,9 0 −1 0
16 Imke (C) Nagel 831 812 800 12 831 17 7 2 7 51,0 0 1 1
17 Jarin (−) Bergervoet 825 804 800 4 767 6 3 1 2 58,3 0 1 0
18 Rens (B) Nagel 806 853 900 −47 844 18 7 2 9 44,4 0 1 0
19 Irah (C) Lammers 754 782 800 −18 779 14 6 1 7 46,4 0 −1 0
20 Wouter (B) van Deursen 752 855 900 −45 884 11 3 1 7 31,8 1 −1 0
21 Joep (−) de Laat 700 700 700 0 700 3 1 1 1 50,0 −1 −2 0
22 Daan (C) van Eyk 635 666 700 −34 756 18 5 2 11 33,3 0 −1 0
23 Nick (C) Pan 612 656 700 −44 778 19 4 2 12 29,8 2 1 1
24 Finn (−) van Gurp 529 656 700 −44 720 10 2 1 7 25,0 0 2 0
25 Danah (C) Methlouthi 385 586 700 −114 735 18 1 2 14 14,8 −1 −2 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software