Interne Jeugd SV de Combinatie 2024 - 2025
Group 1 - Ronde 5 - 4-10-2024
Locatie Start datum 3-9-2024
Plaats Asten Eind datum 17-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Mujib (B) Rahman Hamidi Imke (C) Nagel ½−½
2 Pomme (A) Leenen Cas (A) van Rooij 1−0
3 Sander (−) van Otterdijk Wouter (A) Verdonschot 0−1
4 Max (A) Franssen Verroen Aly (A) Methlouthi ½−½
5 Youssef (B) Methlouthi Keano (A) Maas 0−1
6 Jarin (−) Bergervoet Irah (C) Lammers 1−0
7 Bas (B) van Eyk Wouter (B) van Deursen 1−0
8 Thijn (B) Gruithuijzen Rens (B) Nagel ½−½
9 Bryan (C) Pan Danah (C) Methlouthi 1−0
10 Nick (C) Pan Daan (C) van Eyk ½−½

Ronde 5
Pos Naam TPR Rtg SRtg RtTnm GemRT Prt W R V Prc S R Bye
1 Pomme (A) Leenen 1546 1422 1410 12 1164 5 4 1 0 90,0 1 1 0
2 Wouter (A) Verdonschot 1355 1298 1295 3 1355 2 1 0 1 50,0 0 −1 0
3 Cas (A) van Rooij 1216 1021 1000 21 1128 5 2 1 1 63,3 0 −1 1
4 Sander (−) van Otterdijk 1208 1291 1300 −9 1208 4 2 0 2 50,0 0 1 0
5 Mujib (B) Rahman Hamidi 1163 833 800 33 825 4 3 1 0 87,5 0 1 0
6 Max (A) Franssen Verroen 1120 1013 1000 13 1031 4 2 1 1 62,5 0 1 0
7 Bing (A) Leenen 1114 1122 1125 −3 1203 5 1 1 2 43,3 0 2 1
8 Keano (A) Maas 1090 1011 1000 11 1020 5 3 0 2 60,0 −1 −1 0
9 Raf (A) van Rooij 1054 1004 1000 4 933 3 2 0 1 66,7 −1 −1 0
10 Imke (C) Nagel 1013 814 800 14 733 3 2 1 0 83,3 −1 −1 0
11 Youssef (B) Methlouthi 950 906 900 6 950 4 2 0 2 50,0 0 1 0
12 Aly (A) Methlouthi 943 1082 1100 −18 1134 4 0 2 2 25,0 0 −2 0
13 Bas (B) van Eyk 900 900 900 0 900 4 2 0 2 50,0 0 2 0
14 Jarin (−) Bergervoet 887 807 800 7 767 3 2 0 1 66,7 −1 1 0
15 Thijn (B) Gruithuijzen 836 893 900 −7 925 4 1 1 2 37,5 2 1 0
16 Bryan (C) Pan 810 716 700 16 740 5 3 0 2 60,0 1 1 0
17 Wouter (B) van Deursen 759 886 900 −14 950 4 1 0 3 25,0 0 −1 0
18 Irah (C) Lammers 750 794 800 −6 750 4 2 0 2 50,0 0 −2 0
19 Nick (C) Pan 636 693 700 −7 725 4 1 1 2 37,5 0 1 0
20 Rens (B) Nagel 537 867 900 −33 875 4 0 1 3 12,5 0 −1 0
21 Daan (C) van Eyk 534 683 700 −17 725 4 0 2 2 25,0 0 −1 0
22 Danah (C) Methlouthi 387 673 700 −27 725 4 0 1 3 12,5 0 −1 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software