Interne Jeugd SV de Combinatie 2024 - 2025
Group 1 - Ronde 27 - 9-5-2025
Locatie Start datum 3-9-2024
Plaats Asten Eind datum 17-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Pomme (A) Leenen Gijs (C) Verhees 1−0
2 Keano (A) Maas Bing (A) Leenen 0−1
3 Mujib (B) Rahman Hamidi Cas (A) van Rooij 0−1
4 Aly (A) Methlouthi Max (A) Franssen Verroen 1−0
5 Wouter (A) Verdonschot Youssef (B) Methlouthi 1−0
6 Thijn (B) Gruithuijzen Bas (B) van Eyk 1−0
7 Raf (A) van Rooij Daan (C) van Eyk 1−0
8 Bryan (C) Pan Wouter (B) van Deursen 1−0
9 Nick (C) Pan Imke (C) Nagel 1−0
10 Brent (−) van Lieshout Danah (C) Methlouthi 1−0

Ronde 27
Pos Naam TPR Rtg SRtg RtTnm GemRT Prt W R V Prc S R Bye
1 Brent (−) van Lieshout 1500 710 700 10 700 1 1 0 0 100,0 1 1 0
2 Pomme (A) Leenen 1341 1399 1410 −11 1080 23 17 2 3 81,2 0 1 1
3 Bing (A) Leenen 1328 1240 1125 115 1105 24 17 2 4 77,8 −1 −2 1
4 Sander (−) van Otterdijk 1305 1306 1300 6 1184 9 6 0 3 66,7 −1 −1 0
5 Keano (A) Maas 1128 1076 1000 76 1070 25 13 2 9 58,7 0 2 1
6 Cas (A) van Rooij 1124 1075 1000 75 1068 26 14 1 10 58,3 −1 −1 1
7 Gijs (C) Verhees 1114 782 700 82 834 9 7 1 1 83,3 −1 −2 0
8 Mujib (B) Rahman Hamidi 1073 927 800 127 856 19 13 2 3 77,2 −2 1 1
9 Wouter (A) Verdonschot 1048 1196 1295 −99 1136 17 6 0 10 39,2 0 1 1
10 Max (A) Franssen Verroen 1040 1007 1000 7 1106 17 6 1 9 42,2 0 −1 1
11 Aly (A) Methlouthi 1024 1056 1100 −44 1059 20 8 2 10 45,0 2 1 0
12 Thijn (B) Gruithuijzen 974 941 900 41 900 19 11 1 7 60,5 1 2 0
13 Youssef (B) Methlouthi 930 913 900 13 963 21 8 3 10 45,2 −1 −2 0
14 Raf (A) van Rooij 918 943 1000 −57 963 24 10 0 13 44,4 1 1 1
15 Bryan (C) Pan 870 814 700 114 800 25 14 2 9 60,0 1 1 0
16 Bas (B) van Eyk 849 870 900 −30 882 21 9 1 11 45,2 1 −2 0
17 Jarin (−) Bergervoet 825 804 800 4 767 6 3 1 2 58,3 0 1 0
18 Imke (C) Nagel 817 807 800 7 817 19 8 2 8 50,9 −2 −2 1
19 Rens (B) Nagel 782 838 900 −62 837 20 7 2 10 43,3 1 2 1
20 Irah (C) Lammers 735 769 800 −31 776 17 7 1 9 44,1 −1 −1 0
21 Wouter (B) van Deursen 728 829 900 −71 848 15 4 2 9 33,3 1 −1 0
22 Joep (−) de Laat 700 700 700 0 700 3 1 1 1 50,0 −1 −2 0
23 Nick (C) Pan 652 666 700 −34 778 24 6 3 14 34,0 1 2 1
24 Daan (C) van Eyk 597 636 700 −64 778 23 5 2 16 26,1 1 −1 0
25 Finn (−) van Gurp 529 656 700 −44 720 10 2 1 7 25,0 0 2 0
26 Danah (C) Methlouthi 397 569 700 −131 735 21 1 3 16 15,1 0 −1 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software