Interne Jeugd SV de Combinatie 2024 - 2025
Group 1 - Ronde 30 - 13-6-2025
Locatie Start datum 3-9-2024
Plaats Asten Eind datum 17-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Cas (A) van Rooij Bing (A) Leenen 0−1
2 Wouter (A) Verdonschot Pomme (A) Leenen 0−1
3 Mujib (B) Rahman Hamidi Thijn (B) Gruithuijzen 1−0
4 Max (A) Franssen Verroen Aly (A) Methlouthi 0−1
5 Rens (B) Nagel Youssef (B) Methlouthi 0−1
6 Bryan (C) Pan Bas (B) van Eyk ½−½
7 Imke (C) Nagel Irah (C) Lammers 0−1
8 Brent (−) van Lieshout Daan (C) van Eyk 0−1
9 Nick (C) Pan Danah (C) Methlouthi 0−1

Ronde 30
Pos Naam TPR Rtg SRtg RtTnm GemRT Prt W R V Prc S R Bye
1 Bing (A) Leenen 1354 1267 1125 142 1105 27 20 2 4 80,2 0 −1 1
2 Pomme (A) Leenen 1323 1389 1410 −21 1091 25 18 2 4 78,7 −2 −2 1
3 Sander (−) van Otterdijk 1305 1306 1300 6 1184 9 6 0 3 66,7 −1 −1 0
4 Keano (A) Maas 1134 1084 1000 84 1063 26 14 2 9 60,3 −1 −1 1
5 Cas (A) van Rooij 1116 1079 1000 79 1079 29 15 1 12 55,7 0 2 1
6 Gijs (C) Verhees 1102 790 700 90 861 10 7 2 1 80,0 0 1 0
7 Mujib (B) Rahman Hamidi 1078 948 800 148 876 22 15 2 4 75,8 −1 1 1
8 Aly (A) Methlouthi 1038 1063 1100 −37 1038 23 10 3 10 50,0 1 −2 0
9 Max (A) Franssen Verroen 995 987 1000 −13 1094 19 6 1 11 37,7 2 2 1
10 Wouter (A) Verdonschot 991 1153 1295 −142 1126 20 6 0 13 33,3 −1 1 1
11 Youssef (B) Methlouthi 965 941 900 41 951 24 11 3 10 52,1 −2 −2 0
12 Thijn (B) Gruithuijzen 948 928 900 28 895 21 11 1 8 57,9 0 −1 1
13 Raf (A) van Rooij 918 943 1000 −57 963 24 10 0 13 44,4 1 1 1
14 Bryan (C) Pan 859 815 700 115 807 27 14 3 10 57,4 1 1 0
15 Bas (B) van Eyk 851 869 900 −31 866 23 10 2 11 47,8 1 −1 0
16 Jarin (−) Bergervoet 825 804 800 4 767 6 3 1 2 58,3 0 1 0
17 Imke (C) Nagel 815 807 800 7 815 21 9 2 9 50,8 0 2 1
18 Joep (−) de Laat 789 710 700 10 700 4 2 1 1 62,5 0 1 0
19 Rens (B) Nagel 783 829 900 −71 847 23 8 2 12 42,0 0 1 1
20 Irah (C) Lammers 758 779 800 −21 778 18 8 1 9 47,2 −2 −2 0
21 Wouter (B) van Deursen 743 827 900 −73 849 17 5 2 10 35,3 1 −1 0
22 Brent (−) van Lieshout 646 695 700 −5 767 3 1 0 2 33,3 1 1 0
23 Daan (C) van Eyk 641 656 700 −44 772 25 7 2 16 32,0 1 −1 0
24 Nick (C) Pan 620 641 700 −59 777 27 6 3 17 30,2 2 2 1
25 Finn (−) van Gurp 529 656 700 −44 720 10 2 1 7 25,0 0 2 0
26 Danah (C) Methlouthi 441 564 700 −136 739 24 2 3 18 17,4 −1 −1 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software