Interne Jeugd SV de Combinatie 2024 - 2025
Group 1 - Ronde 8 - 8-11-2024
Locatie Start datum 3-9-2024
Plaats Asten Eind datum 17-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Pomme (A) Leenen Raf (A) van Rooij 1−0
2 Keano (A) Maas Bing (A) Leenen 0−1
3 Aly (A) Methlouthi Wouter (A) Verdonschot 0−1
4 Cas (A) van Rooij Thijn (B) Gruithuijzen 1−0
5 Imke (C) Nagel Bryan (C) Pan 0−1
6 Wouter (B) van Deursen Jarin (−) Bergervoet ½−½
7 Bas (B) van Eyk Youssef (B) Methlouthi 1−0
8 Irah (C) Lammers Rens (B) Nagel ½−½
9 Finn (−) van Gurp Nick (C) Pan 0−1
10 Daan (C) van Eyk Danah (C) Methlouthi 1−0

Ronde 8
Pos Naam TPR Rtg SRtg RtTnm GemRT Prt W R V Prc S R Bye
1 Pomme (A) Leenen 1357 1407 1410 −3 1103 8 6 1 1 81,3 0 1 0
2 Bing (A) Leenen 1260 1150 1125 25 1158 8 4 1 2 64,6 −1 −1 1
3 Wouter (A) Verdonschot 1234 1289 1295 −6 1234 4 2 0 2 50,0 0 −1 0
4 Max (A) Franssen Verroen 1230 1035 1000 35 1039 6 4 1 1 75,0 0 −1 0
5 Sander (−) van Otterdijk 1208 1291 1300 −9 1208 4 2 0 2 50,0 0 1 0
6 Mujib (B) Rahman Hamidi 1200 847 800 47 783 7 5 1 0 88,1 −2 −2 1
7 Cas (A) van Rooij 1164 1029 1000 29 1062 8 4 1 2 64,6 1 1 1
8 Aly (A) Methlouthi 1054 1089 1100 −11 1104 7 2 2 3 42,9 1 1 0
9 Keano (A) Maas 1041 1003 1000 3 1091 7 3 0 4 42,9 1 2 0
10 Raf (A) van Rooij 1002 998 1000 −2 1002 6 3 0 3 50,0 −2 −1 0
11 Jarin (−) Bergervoet 927 817 800 17 780 5 3 1 1 70,0 −1 −1 0
12 Imke (C) Nagel 907 814 800 14 760 5 3 1 1 70,0 1 2 0
13 Bas (B) van Eyk 883 897 900 −3 883 6 3 0 3 50,0 0 1 0
14 Thijn (B) Gruithuijzen 842 890 900 −10 900 6 2 1 3 41,7 0 −2 0
15 Irah (C) Lammers 825 804 800 4 767 6 3 1 2 58,3 2 2 0
16 Youssef (B) Methlouthi 812 884 900 −16 971 7 2 0 5 28,6 −1 −1 0
17 Bryan (C) Pan 800 721 700 21 800 8 4 0 4 50,0 0 −2 0
18 Wouter (B) van Deursen 773 883 900 −17 920 5 1 1 3 30,0 1 1 0
19 Rens (B) Nagel 713 869 900 −31 833 6 1 2 3 33,3 0 −1 0
20 Nick (C) Pan 684 695 700 −5 786 7 2 1 4 35,7 −1 −1 0
21 Daan (C) van Eyk 584 678 700 −22 743 7 1 2 4 28,6 1 1 0
22 Danah (C) Methlouthi 297 648 700 −52 743 7 0 1 6 7,1 −1 −1 0
23 Finn (−) van Gurp 1 690 700 −10 700 1 0 0 1 0,0 1 1 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software