Interne Jeugd SV de Combinatie 2024 - 2025
Group 1 - Ronde 18 - 7-2-2025
Locatie Start datum 3-9-2024
Plaats Asten Eind datum 17-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Bryan (C) Pan Joep (−) de Laat 1−0
2 Aly (A) Methlouthi Pomme (A) Leenen 0−1
3 Bing (A) Leenen Max (A) Franssen Verroen 1−0
4 Cas (A) van Rooij Wouter (A) Verdonschot 0−1
5 Keano (A) Maas Thijn (B) Gruithuijzen 1−0
6 Irah (C) Lammers Mujib (B) Rahman Hamidi 0−1
7 Raf (A) van Rooij Youssef (B) Methlouthi 0−1
8 Imke (C) Nagel Rens (B) Nagel 0−1
9 Danah (C) Methlouthi Gijs (C) Verhees 0−1
10 Nick (C) Pan Finn (−) van Gurp ½−½

Ronde 18
Pos Naam TPR Rtg SRtg RtTnm GemRT Prt W R V Prc S R Bye
1 Gijs (C) Verhees 1500 710 700 10 700 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
2 Pomme (A) Leenen 1316 1392 1410 −18 1109 15 11 1 3 76,7 −1 −1 0
3 Bing (A) Leenen 1288 1189 1125 64 1141 16 10 1 4 69,8 1 1 1
4 Sander (−) van Otterdijk 1259 1296 1300 −4 1171 8 5 0 3 62,5 0 2 0
5 Cas (A) van Rooij 1187 1079 1000 79 1104 18 10 1 6 62,0 1 1 1
6 Max (A) Franssen Verroen 1154 1042 1000 42 1090 12 6 1 4 59,7 −1 −1 1
7 Keano (A) Maas 1118 1046 1000 46 1053 17 9 1 6 59,8 0 1 1
8 Wouter (A) Verdonschot 1087 1242 1295 −53 1157 10 4 0 6 40,0 0 −2 0
9 Mujib (B) Rahman Hamidi 1065 881 800 81 833 13 9 1 2 78,2 −2 −1 1
10 Aly (A) Methlouthi 1054 1079 1100 −21 1077 15 6 2 7 46,7 1 1 0
11 Youssef (B) Methlouthi 910 904 900 4 933 15 6 2 7 46,7 −1 −1 0
12 Raf (A) van Rooij 901 959 1000 −41 951 15 6 0 8 44,4 0 1 1
13 Thijn (B) Gruithuijzen 896 899 900 −1 925 12 5 1 6 45,8 −2 −1 0
14 Bryan (C) Pan 894 789 700 89 788 17 10 2 5 64,7 1 1 0
15 Imke (C) Nagel 858 819 800 19 831 14 6 2 5 54,8 1 1 1
16 Bas (B) van Eyk 846 880 900 −20 900 13 5 1 7 42,3 1 −1 0
17 Jarin (−) Bergervoet 825 804 800 4 767 6 3 1 2 58,3 0 1 0
18 Rens (B) Nagel 803 860 900 −40 827 15 6 2 7 46,7 −1 −2 0
19 Irah (C) Lammers 769 789 800 −11 769 13 6 1 6 50,0 1 2 0
20 Wouter (B) van Deursen 702 848 900 −52 893 10 2 1 7 25,0 2 1 0
21 Joep (−) de Laat 700 700 700 0 700 2 1 0 1 50,0 0 −1 0
22 Nick (C) Pan 666 683 700 −17 787 16 4 2 9 35,4 1 1 1
23 Daan (C) van Eyk 598 661 700 −39 757 14 3 2 9 28,6 0 −1 0
24 Finn (−) van Gurp 489 663 700 −37 714 7 1 1 5 21,4 −1 −1 0
25 Danah (C) Methlouthi 432 616 700 −84 743 15 1 2 11 17,8 0 1 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software