Interne Competitie Jeugd
Group 1 - Progress
Site Start date 15-9-2023
City Asten End date 21-6-2024
Country Pairing system Keizer
Organization SV de Combinatie Arbiters Stefan

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Stan Deelen (A) 147,5 235,5 328,5 417,5 514,5 608,5 704,5 803,5 836,8 870,2 903,5 1000,5 1098,5 1098,5 1098,5 1180,5 1278,5 1372,5 1471,5 1538,2 1633,2 1666,5 1764,5 1861,5 1955,5 2051,5 2084,8 2182,8
2 Pomme Leenen (A) 97,0 178,0 272,0 368,0 368,0 463,0 553,0 651,0 745,0 844,0 935,0 935,0 935,0 1035,0 1035,0 1035,0 1130,0 1130,0 1223,0 1223,0 1317,0 1365,0 1365,0 1365,0 1460,0 1524,7 1620,7 1620,7
3 Bing Leenen (A) 160,0 160,0 243,0 243,0 336,0 425,0 425,0 516,0 516,0 516,0 606,0 606,0 700,0 789,0 886,0 981,0 981,0 981,0 1022,0 1071,0 1161,0 1209,5 1304,5 1397,5 1484,5 1484,5 1484,5 1576,5
4 Sander van Otterdijk (A) 196,0 292,0 292,0 325,0 358,0 358,0 451,0 451,0 484,0 484,0 517,0 550,0 643,0 733,0 766,0 832,0 921,0 1017,0 1017,0 1050,0 1139,0 1172,0 1269,0 1302,0 1335,0 1368,0 1466,0 1563,0
5 Wouter Verdonschot (A) 145,0 239,0 338,0 369,7 467,7 467,7 556,7 556,7 588,3 684,3 716,0 779,3 876,3 908,0 1008,0 1008,0 1008,0 1039,7 1137,7 1169,3 1169,3 1201,0 1201,0 1291,0 1291,0 1322,6 1354,3 1447,3
6 Keano Maas (B) 130,7 163,3 254,3 347,3 347,3 446,3 534,3 534,3 630,3 720,3 813,3 907,3 907,3 940,0 972,7 1005,3 1005,3 1102,3 1102,3 1150,3 1242,3 1275,0 1275,0 1307,6 1340,3 1431,3 1431,3 1431,3
7 Max Franssen Verroen (B) 184,0 184,0 184,0 272,0 361,0 361,0 445,0 540,0 540,0 631,0 662,3 662,3 662,3 755,3 836,3 923,3 1019,3 1019,3 1082,0 1113,3 1113,3 1206,3 1296,3 1327,7 1327,7 1359,0 1359,0 1390,3
8 Cas van Rooij (B) 174,0 205,0 205,0 205,0 205,0 293,0 293,0 293,0 374,0 463,0 463,0 559,0 559,0 559,0 590,0 675,0 737,0 828,0 828,0 910,0 997,0 997,0 1082,0 1082,0 1173,0 1260,0 1354,0 1354,0
9 Raf van Rooij (B) 90,0 120,0 120,0 180,0 268,0 353,0 353,0 446,0 537,0 537,0 537,0 626,0 714,0 714,0 744,0 841,0 871,0 958,0 958,0 1055,0 1055,0 1085,0 1085,0 1085,0 1085,0 1126,5 1211,5 1257,0
10 Bas van Eijk (C) 132,5 132,5 132,5 132,5 162,8 243,8 326,8 326,8 326,8 326,8 326,8 326,8 367,8 448,8 537,8 620,8 702,8 702,8 783,8 783,8 865,8 954,8 1041,8 1102,5 1102,5 1102,5 1191,5 1236,5
11 Thijn Gruithuijzen (C) 118,7 201,7 286,7 286,7 286,7 286,7 286,7 370,7 453,7 453,7 483,3 483,3 568,3 568,3 568,3 649,3 649,3 732,3 822,3 913,3 913,3 913,3 972,7 972,7 1062,7 1143,7 1143,7 1228,7
12 Julian Toonders 117,3 117,3 201,3 201,3 201,3 201,3 201,3 282,3 341,0 424,0 453,3 544,3 544,3 573,7 603,0 632,3 661,7 691,0 720,3 749,6 779,0 808,3 837,6 867,0 896,3 925,6 955,0 984,3
13 Mujib Hamidi (C) 116,0 145,0 174,0 203,0 232,0 261,0 290,0 319,0 348,0 377,0 406,0 435,0 464,0 493,0 522,0 522,0 607,0 607,0 636,0 717,0 717,0 799,0 799,0 888,0 888,0 888,0 917,0 945,9
14 Irah Lammers 122,7 153,3 184,0 214,7 245,3 276,0 306,6 337,3 368,0 398,6 429,3 460,0 490,6 521,3 552,0 582,6 613,3 643,9 674,6 757,6 757,6 788,3 818,9 849,6 880,3 880,3 910,9 910,9
15 Imke Nagel (C) 128,5 128,5 128,5 209,5 237,2 279,2 279,2 279,2 279,2 279,2 334,5 418,5 418,5 446,2 446,2 446,2 527,2 527,2 569,7 569,7 597,3 683,3 711,0 751,5 779,2 824,2 851,8 892,3
16 Wouter van Deursen (C) 113,3 204,3 204,3 232,7 261,0 261,0 289,3 372,3 400,7 429,0 457,3 485,6 485,6 514,0 542,3 542,3 542,3 623,3 664,8 693,1 749,8 778,1 778,1 860,1 860,1 888,5 888,5 888,5
17 Siem Leenen 112,0 140,0 140,0 231,0 287,0 328,5 328,5 328,5 356,5 384,5 412,5 412,5 440,5 468,5 496,5 524,5 552,5 580,5 608,5 636,5 664,5 692,5 720,5 748,5 776,5 804,4 832,4 860,4
18 Daan van Eijk 114,7 143,3 172,0 200,7 229,3 258,0 286,6 315,3 344,0 372,6 401,3 430,0 458,6 487,3 516,0 544,6 573,3 601,9 630,6 659,3 687,9 687,9 716,6 745,3 773,9 802,6 831,3 859,9
19 Jarin Bergervoet (C) 109,3 136,7 164,0 191,3 218,7 246,0 273,3 300,6 328,0 355,3 382,6 410,0 455,5 510,1 593,1 593,1 593,1 620,5 668,5 668,5 668,5 668,5 695,8 695,8 695,8 695,8 695,8 723,1
20 Rens Nagel (B) 81,0 81,0 171,0 171,0 198,0 198,0 252,0 252,0 252,0 279,0 306,0 333,0 416,0 416,0 416,0 416,0 416,0 416,0 416,0 416,0 443,0 470,0 497,0 538,5 565,5 565,5 647,5 689,0

Generated by Sevilla © JBF Software