Interne Jeugd SV de Combinatie 2024 - 2025
Group 1 - Ronde 1 - 5-9-2025
Locatie Start datum 3-9-2024
Plaats Asten Eind datum 17-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Combinatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Bing Leenen Pomme Leenen 0−1
2 Keano Maas Wouter Verdonschot 1−0
3 Max Franssen Verroen Aly Methlouthi 0−1
4 Youssef Methlouthi Mujib Rahman Hamidi 1−0
5 Rens Nagel Thijn Gruithuijzen 0−1
6 Bryan Pan Wouter van Deursen 1−0
7 Gijs Verhees Imke Nagel 1−0
8 Luuk Verdonschot Joep de Laat 0−1
9 Brent van Lieshout Tim vd Heuvel 0−1
10 Danah Methlouthi Nick Pan 0−1

Ronde 1
Pos Naam TPR Rtg SRtg RtTnm GemRT Prt W R V Prc S R Bye
1 Pomme Leenen 2067 1396 1389 7 1267 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
2 Keano Maas 1953 1096 1084 12 1153 1 1 0 0 100,0 1 1 0
3 Aly Methlouthi 1787 1071 1063 8 987 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
4 Youssef Methlouthi 1748 951 941 10 948 1 1 0 0 100,0 1 1 0
5 Thijn Gruithuijzen 1629 935 928 7 829 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
6 Bryan Pan 1627 825 815 10 827 1 1 0 0 100,0 1 1 0
7 Gijs Verhees 1607 800 790 10 807 1 1 0 0 100,0 1 1 0
8 Joep de Laat 1500 720 710 10 700 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
9 Tim vd Heuvel 1495 710 700 10 695 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
10 Nick Pan 1364 649 641 8 564 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
11 Bing Leenen 589 1260 1267 −7 1389 1 0 0 1 0,0 1 1 0
12 Wouter Verdonschot 284 1141 1153 −12 1084 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
13 Max Franssen Verroen 263 979 987 −8 1063 1 0 0 1 0,0 1 1 0
14 Mujib Rahman Hamidi 141 938 948 −10 941 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
15 Rens Nagel 128 822 829 −7 928 1 0 0 1 0,0 1 1 0
16 Wouter van Deursen 15 817 827 −10 815 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
17 Imke Nagel 1 797 807 −10 790 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
18 Luuk Verdonschot 1 690 700 −10 710 1 0 0 1 0,0 1 1 0
19 Brent van Lieshout 1 685 695 −10 700 1 0 0 1 0,0 1 1 0
20 Danah Methlouthi 1 556 564 −8 641 1 0 0 1 0,0 1 1 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software