Interne competitie senioren (2013-2014)

Interne competitie (ladder):
Stand na ronde 15


Nr	Naam                Punten	Wa	Gsp	Gw	Rm	Vl
1	John Loomans        166,00	21	6	4	1	1
2	Stefan Rooijakkers  165,00	20	12	8	1	3
3	Jos Swinkels        136,00	19	9	6	1	2
4	Kas vd Heijden      133,00	18	1	0	0	1
5	Piet Berkers        115,00	17	9	5	1	3
6	Paul Hanique        103,50	16	6	2	2	2
7	Martijn Bakens      102,50	15	10	5	1	4
8	Hans Jacobs          99,00	14	4	1	0	3
9	Kees van Pelt        95,00	13	10	4	2	4
10	Embert Berkers       86,50	12	11	5	1	5
11	Roby Visser          68,00	11	11	4	0	7
12	Henk van de Weg      35,00	10	7	0	0	7
13	Ton Sparidans        23,50	9	12	1	0	11
  

Uitslagen ronde 15: 13 mei 2014

Henk van de Weg  - Piet Berkers        0 - 1 
Ton Sparidans    - Embert Berkers      0 - 1 
Hans Jacobs      - Stefan Rooijakkers  0 - 1 
Roby Visser      - Jos Swinkels        0 - 1 
Kas vd Heijden   - Martijn Bakens      0 - 1 
  

Uitslagen ronde 14: 29 april 2014

Jos Swinkels     - Embert Berkers      1 - 0 
Kees van Pelt    - Ton Sparidans       1 - 0 
  

Uitslagen ronde 13: 15 april 2014

Kees van Pelt    - Stefan Rooijakkers  0 - 1 
Henk van de Weg  - Jos Swinkels        0 - 1 
Roby Visser      - Ton Sparidans       1 - 0 
  

De overige uitslagen staan hier
Gezamelijke interne competitie (Deurne-Combinatie):
Stand na ronde 33

     SCORE  NR/NAAM                PTN/PARTN    rWP    rSB    KLEUREN
  1   86.4   1/Jos Swinkels        19  /  22  123.3:101.45  zzwwzzwzw
  2   83.3  36/Bouke Boender        5  /   6   63.1+ 37.00  ...zwzwwz
  3   78.6   2/Stefan Rooijakkers  16« /  21  129.7: 97.55 Zwwzwzwzwz
  4   75.0  31/Paul Hanique         6  /   8   74.7+ 48.85 W.zzwzwwww
  5   75.0   3/Ben Bruggers         3  /   4   65.5+ 35.62  .....zwzw
  6   69.2  28/Martien vd Sanden    9  /  13   88.0: 55.69 Zzwzzwzzwz
  7   66.7  39/Omar Sadeq           2  /   3   62.8+ 31.33 W......wwz
  8   66.7  18/Marijn Bellemakers   8  /  12   54.1: 32.38  zwwzzwwzw
  9   64.7  12/Embert Berkers      11  /  17   88.6: 48.17 Wzwwwzwzzw
 10   63.0  10/Harrie Verbaarschot 17  /  27  156.5: 83.07 Zzzwzzwwzw
 
 11   59.5   8/Ton Sparidans       12« /  21  115.9: 59.35 Zwzzzzwzww
 12   55.8   4/Tibor Hurkmans      14« /  26  147.8: 64.01  wzwwzwzwz
 13   55.6  13/Frits Boudewijns     5  /   9   53.2+ 21.96 Zzzwwzzzww
 14   53.1   7/Ger Dekker           8« /  16   82.6: 33.39 Zwzwzwzzwz
 15   50.0  40/Kurt Kohler          2« /   5   67.3+ 29.40 Z....zzwwz
 16   50.0  11/Kees van Pelt        4« /   9   66.6+ 25.83 Zzwzwzwwzz
 17   50.0   6/Piet Berkers         6  /  12   64.2: 26.35  wzwzwwzzw
 18   50.0  38/Arie vd Boomen       1« /   3   60.5+ 28.00 W......zww
 19   50.0  34/Jana de Feijter      2  /   4   55.0+ 26.25 Z.....zzzw
 20   50.0  26/Luc Verbrugge        3  /   6   53.1+ 24.75  ...wzwzzw
 
 21   50.0  22/Kees v Hooidonk      6  /  12   50.7: 16.75 Wzwwzzwwzw
 22   44.4  27/Mika Rutjens         4  /   9   54.2+ 13.25 Wwzwwzzwwz
 23   41.7  15/Piet van Wetten      2« /   6   54.9+ 24.50  ...wwzwzz
 24   40.0   5/Dolf Leesberg        4  /  10   77.8+ 25.50 Wwwzzwzwww
 25   39.3  14/Henk v.d. Weg        5« /  14   80.9: 23.66  wwzzwwzzw
 26   37.5  30/Martijn Bakens       6  /  16   88.7: 25.28  zwwzwwzwz
 27   30.0  17/Helene Vermeulen     1« /   5   58.2+ 22.07 Z....wzzwz
 28   30.0  35/Toon Rutjens         1« /   5   57.6+ 19.52 W....wzwwz
 29   25.0  25/Daan Hubers          4  /  16   82.3: 16.33  wwzzwzwwz
 30   25.0  32/Hans Jacobs          2  /   8   57.6+ 15.49  .wzwzwzwz
 
 31   22.2  37/Roby Visser          4  /  18  106.9: 14.88  wzwwzzwwz
 32   22.2   9/Hans Leenders        2  /   9   47.6+  9.07 Wzwzwzwwzw
 33   16.7  20/Jonas Ramaekers      «  /   3   53.2+ 20.92 Z......zwz
 34   16.7  33/Harrie van Haandel   1  /   6   47.8+ 14.25 W...wwwzwz
 35    0.0  21/OVER                 0  /  10   65.4+  0.25  wzwzwzwwz
 36    0.0  19/Faas Ramaekers       0  /  11   60.9:  0.00 Zwzwwzzwzz
 37    0.0  16/Sjeng Hoeben         0  /   0   60.5+ 30.25  .........
 38    0.0  23/Bart van Bussel      0  /   0   60.5+ 30.25  .........
 39    0.0  24/Loek Verkooijen      0  /   0   60.5+ 30.25  .........
 40    0.0  29/Paul Weijers         0  /   0   60.5+ 30.25  .........
		

Uitslagen ronde 33: 15 mei 2014

 197  Dolf Leesberg       - Stefan Rooijakkers   « - «    
 198  Marijn Bellemakers  - Faas Ramaekers       1 - 0    
 199  Harrie Verbaarschot - Ger Dekker           « - «    
 200  Kees v Hooidonk     - Tibor Hurkmans       0 - 1    
 201  Frits Boudewijns    - Daan Hubers          1 - 0    
  

De overige uitslagen staan hier

Derde Bekerronde [loting 11 mrt]
Bekercompetitie

Vierde ronde [loting 8 apr]

Dolf Leesberg        - Stefan Rooijakkers      rem / 0 - 1
Paul Hanique         - Jos Swinkels
 
		

Derde ronde [loting 11 mrt]

Jos Swinkels         - Harrie Verbaarschot     1 - 0
Stefan Rooijakkers   - Tibor Hurkmans          1 - 0
Paul Hanique         - Ton Sparidans           1 - 0
Luc Verbrugge        - Dolf Leesberg           0 - 1 R
 
		

Tweede ronde (Loting 14 nov)

Paul Hanique         - Piet van Wetten          rem / 1 - 0
Jos Swinkels         - Martijn Bakens          1 - 0
Kees van Hooidonk    - Harrie Verbaarschot     0 - 1
Embert Berkers       - Dolf Leesberg            rem / 0 - 1
Stefan Rooijakkers   - Ger Dekker              1 - 0
Harrie van Haandel   - Luc Verbrugge           0 - 1
Marijn Bellemakers   - Ton Sparidans           0 - 1
Tibor Hurkmans       - Frits Boudewijns        1 - 0
 
		

Eerste ronde (Loting 23 sept)

Hans Jacobs          - Marijn Bellemakers      0 - 1
Tibor Hurkmans       - Helene Vermeulen         rem    1 - 0
Kees v Hooidonk      - Bart van Bussel         1 - 0 R
Mika Rutjens         - Harrie Verbaarschot     0 - 1
Martien vd Sanden    - Paul Hanique            0 - 1
Embert Berkers       - Henk v.d. Weg           1 - 0
Toon Rutjens         - Jos Swinkels            0 - 1
Piet Berkers         - Martijn Bakens          0 - 1
Luc Verbrugge        - Ben Bruggers            1 - 0 R
Kees van Pelt        - Stefan Rooijakkers      0 - 1 R
Faas Ramaekers       - Frits Boudewijns        0 - 1
Piet van Wetten      - Daan Hubers             1 - 0
Ger Dekker           - Jonas Ramaekers          rem    1 - 0
Ton Sparidans        - Hans Leenders           1 - 0
Dolf Leesberg        - Sjeng Hoeben            1 - 0 R
Harrie van Haandel   - Jana de Feijter         1 - 0
 
		

Rapidcompetitie


     SCORE  NR/NAAM               PTN/PARTN    rWP    rSB    KLEUREN
  1   90.0   3/Stefan Rooijakkers  4« /   5   10.0   9.00 Z....zwzzw
  2   70.0   7/Embert Berkers      3« /   5   13.2   8.20 W....wzwwz
  3   70.0   1/Jos Swinkels        3« /   5   12.0   7.00 W....zwzww
  4   60.0   6/Kees van Pelt       3  /   5   10.5:  4.50 W....wzwwz
  5   60.0   4/Piet Berkers        3  /   5   10.3:  4.70 Z....zwwzz
  6   60.0   8/Henk van de Weg     3  /   5    7.4:  1.80 Z....wzzwz
  7   50.0   2/John Loomans        2« /   5    9.6   2.60 Z....zwwzz
  8   33.3   5/Ton Sparidans       1  /   3    6.3+  0.75 Z......zzw
  9   20.0  15/Hans Jacobs         1  /   5    9.6   0.00 W....wzwzw
 10    0.0  12/Martijn Bakens      0  /   2    6.8+  1.00  .......zw
Snelschaakcompetitie


     SCORE  NR/NAAM             PTN/PARTN    rWP    rSB    KLEUREN
 1   87.5   6/Tibor Hurkmans    7  /   8
 2   81.3   1/Jos Swinkels      6½ /   8
 3   75.0   2/John Loomans      6  /   8
 4   50.0  11/Kees van Pelt     4  /   8   35.0
 5   50.0   5/Piet Berkers      4  /   8   33.0
 6   43.8   3/Roby Visser       3½ /   8   36.0
 7   43.8   9/Harrie Verbaarsc  3½ /   8   31.5
 8   37.5   4/Embert Berkers    3  /   8   31.0
 9   37.5   7/Ton Sparidans     3  /   8   29.0
10   30.0  10/Ger Dekker        1½ /   5
11   25.0   8/Henk van de Weg   2  /   8
12   20.0  12/Martijn Bakens    1  /   5

		

Reglement: (zoals vastgesteld tijdens jaarvergadering dd 7-9-2010)
- twee Snelschaakavonden per jaar (eerste dinsdag in nieuwjaar is al traditie), waarbij net als in Rapid de clubkampioen bepaalt wordt door het absolute puntenaantal.