Gezamelijke interne competitie (Deurne-Combinatie)
senioren (2012-2013)

Interne competitie:
Stand na ronde 25

     SCORE  NR/NAAM                     PTN/PARTN   rWP   rSB    KLEUREN
  1   83.3  31/Loek Verkooijen   2« /   3   53.5+ 30.29 W......zww
  2   81.8   3/Stefan Rooijakke  9  /  11   70.0: 55.59 Zzwwzwzzzz
  3   79.4   4/Ben Bruggers     13« /  17   92.4: 72.16 Wwwzzwzwwz
  4   79.4   1/Jos Swinkels     13« /  17   91.4: 65.65 Zzzwwzzzww
  5   73.7   5/Tibor Hurkmans   14  /  19   99.8: 67.07 Wwzwwzwzww
  6   71.4   7/Piet Berkers     10  /  14   73.0: 40.71  wzzwwzwwz
  7   70.8  22/Jonas Ramaekers   8« /  12   43.2: 24.87 Wzwzwwzzww
  8   70.0  19/Marijn Bellemake  7  /  10   37.5: 22.85  zzwzwwzzw
  9   68.8  14/Frits Boudewijns  5« /   8   49.5+ 23.59  .zwzwzzww
 10   65.0   8/Ger Dekker        6« /  10   62.2: 36.93 Zzzwwzwwzz
 
 11   65.0  27/Kees v Hooidonk   6« /  10   41.0: 22.12  zzwzwwzwz
 12   64.3  20/Urbain Diarra     4« /   7   49.1+ 24.62 Z..wzwzwzz
 13   62.5  35/Mika Rutjens      2« /   4   50.8+ 26.98  .....zwzw
 14   60.5  11/Harrie Verbaarsc 11« /  19   90.4: 42.84 Zzwzwwzzzw
 15   60.0  16/Piet van Wetten   3  /   5   54.6+ 24.73 W....wwzzw
 16   57.9   9/Ton Sparidans    11  /  19   93.2: 37.18 Wzwzzwzzww
 17   55.6  34/Rick Peters       5  /   9   47.0+ 20.85 Zzwwzzwwzz
 18   53.1  15/Henk v.d. Weg     8« /  16   88.7: 35.23  zwwzwzwwz
 19   45.0   6/Dolf Leesberg     4« /  10   61.1: 23.87  wwwzzwzwz
 20   41.7  12/Kees van Pelt     5  /  12   67.5: 20.59 Zwzwzwzwzz
 
 21   40.0  29/Jarno Raaijmaker  2  /   5   47.9+ 16.79 W....zwwzw
 22   36.4  32/Daan Hubers       4  /  11   44.9:  9.04 Wwzzwwzzww
 23   33.3  13/Embert Berkers    5  /  15   81.3: 16.42 Zwzzwwzzwz
 24   26.9  23/Twan Mennen       3« /  13   59.3:  9.42 Wwwzwwzzzw
 25   25.0  17/Sjeng Hoeben      5« /  22  119.7: 17.64  zzwwzzwwz
 26   25.0  30/Dick van Hoesel   1  /   4   42.5+ 13.50  .....wwzz
 27   25.0  18/Helene Vermeulen  1« /   6   40.0+ 10.46  ...wwzzwz
 28   22.2  10/Hans Leenders     2  /   9   59.4+ 11.69 Wwwzzwwzzw
 29   21.4  33/Luc Verbrugge     1« /   7   45.1+ 10.73 W..zwwzwwz
 30   15.4  21/Faas Ramaekers    2  /  13   63.4:  6.00 Zzwzzwzwwz
 
 31    0.0   2/John Loomans      0  /   0   50.0+ 25.00  .........
 32    0.0  26/Martijn vd Nieuw  0  /   1   47.0+ 20.25 Z........z
 33    0.0  36/Timo Roozen       0  /   1   46.0+ 20.25 Z........z
 34    0.0  28/Bart van Bussel   0  /   2   46.0+ 16.00  .......zw
 35    0.0  24/Antoon Luijks     0  /   7   32.8+  2.25 Z..zwzwwzz

 

Ronde 26: 9 april 2013

 176  Ton Sparidans       - Embert Berkers       1 - 0    
 177  Tibor Hurkmans      - Stefan Rooijakkers   1 - 0    
 178  Harrie Verbaarschot - Kees van Pelt        « - «    
 179  Jos Swinkels        - Henk v.d. Weg        1 - 0    
 180  OVER                - Piet Berkers         0 - 1    
  

De overige uitslagen staan hier

Bekercompetitie

Eerste ronde (Loting 27 sept)

Jarno Raaijmakers            - Ton Sparidans       0 - 1
Hans Leenders                - Piet Berkers        0 - 1
Faas Ramaekers               - OVER                1 - 0
Stefan Rooijakkers           - Dolf Leesberg       1 - 0
John Loomans                 - Harrie Verbaarschot 0 - 1 R
Kees van Pelt                - Tibor Hurkmans      0 - 1
Jos Swinkels                 - Stan Cortenbach     1 - 0 R
Dick van Hoesel              - Urbain Diarra       0 - 1
Twan Mennen                  - Piet van Wetten     0 - 1
Embert Berkers               - Antoon Luijks       1 - 0
Henk van de Weg              - Marijn Bellemakers  1 - 0
Ben Bruggers                 - Frits Boudewijns    1 - 0
Joris Piree                  - Sjeng Hoeben        0 - 1 R
Martijn v.d. Nieuwenhuizen   - Bart van Bussel     0 - 1 R
Jonas Ramaekers              - Helene Vermeulen    0 - 1
Ger Dekker                   - Kees van Hooidonk   1 - 0
		

Tweede ronde (Loting 11 nov)

Jos Swinkels	          - Harrie Verbaarschot    1 - 0
Tibor Hurkmans            - Henk van de Weg        1 - 0
Ger Dekker                - Embert Berkers         1 - 0
Piet Berkers              - Sjeng Hoeben           1 - 0
Urbain Diarra             - Faas Ramaekers         1 - 0
Ton Sparidans             - Helene Vermeulen       1 - 0
Piet van Wetten           - Stefan Rooijakkers     0 - 1
Ben Bruggers              - Bart van Bussel        1 - 0
		

Derde ronde (Loting 17 jan)

Piet Berkers             - Stefan Rooijakkers     0 - 1
Ton Sparidans            - Jos Swinkels           0 - 1
Urbain Diarra            - Ger Dekker             0 - 1
Tibor Hurkmans           - Ben Bruggers           1 - 0
		
Halve finales (Loting 14 mrt)

Ger Dekker               - Jos Swinkels
Tibor Hurkmans           - Stefan Rooijakkers     1 - 0
		
Rapidcompetitie


Snelschaakcompetitie



		

Reglement: (zoals vastgesteld tijdens jaarvergadering dd 7-9-2010)
- twee Snelschaakavonden per jaar (eerste dinsdag in nieuwjaar is al traditie), waarbij net als in Rapid de clubkampioen bepaalt wordt door het absolute puntenaantal.