Interne competitie senioren

Interne competitie


     SCORE  NR/NAAM             PTN/PARTN    rWP    rSB    KLEUREN
  1   80.8   6/A:C. van Eijk    10« /  13  120.0+ 89.65 Zzwzzwwzzz
  2   78.6   5/A:J. v.d. Spek   11  /  14  112.7: 80.79 Zzwwzzwzzz
  3   76.0  15/B:M. Swinkels    19  /  25  192.9:140.28 Zzwzwwzwzw
  4   75.0   1/A:J. Swinkels    12  /  16  130.9: 87.63 Wwzwzzwwwz
  5   75.0   3/A:S. Rooijakkers  9  /  12  107.3+ 70.13 Wwwzzwzzww
  6   75.0   7/A:E. Berkers     12  /  16  106.8: 70.19  wzzzwwzww
  7   63.5   9/A:J. Cuijpers    16« /  26  192.9:102.21  wzwzwwzzw
  8   60.5   4/A:B. Bruggers    11« /  19  126.8: 64.92 Zwzzwzwzwz
  9   60.0  11/B:T. Sparidans   12  /  20  143.8: 67.29  wwzwzzwzw
 10   60.0   2/A:J. Loomans      3  /   5  106.7+ 53.21 W....zwwzw
 11   54.5  16/B:M. Hurkmans    12  /  22  159.2: 64.95 Wzwwzwzzww
 12   51.8  18/C:H. Jacobs      14« /  28  177.4: 61.97 Zzwzwzwzzz
 13   50.0  17/B:P. Hanique      6« /  13  101.1+ 36.94 Wzwzwwzwwz
 14   46.7  13/B:K. van Pelt     7  /  15  104.8: 29.93 Wzzwwzzwzw
 15   42.9  21/C:B. van Bussel   3  /   7   97.0+ 37.38 W..wzzwwzw
 16   39.5  10/A:P. Berkers      7« /  19  125.1: 38.97 Wzwwzwzzww
 17   38.0  12/B:Y. Pokrajac     9« /  25  181.4: 52.69 Zwzwzzwzwz
 18   35.7  19/C:A. v.d. Boomen  5  /  14   83.7: 16.37 Wwzwzwwwzw
 19   27.3  26/C:K. van Eijk     6  /  22  143.8: 25.58  wzwwzzwwz
 20   25.0  25/C:J. Schlangen    3  /  12   82.0+ 13.99 Zzwwzzzwzz
 21   16.7  23/C:J. Hoeben       5  /  30  198.5: 18.66  wwzwzzwww
 22   10.0  22/C:M. van Dijk     «  /   5   81.5+ 26.70 W....zwzww
 23    0.0  28/C:W. van Horssen  0  /   1   88.3+ 42.25 W........w
 

Uitslagen ronde 32: 29 mei 2007

 192  B:T. Sparidans  - A:C. van Eijk    0 - 1    
 193  A:J. Cuijpers   - A:B. Bruggers    0 - 1    
 194  A:P. Berkers    - B:OVER           1 - 0    
 195  C:J. Hoeben     - C:K. van Eijk    1 - 0    
 196  B:M. Hurkmans   - A:J. Swinkels    0 - 1    

De overige uitslagen staan hier

Bekercompetitie Embert Berkers is Bekerkampioen 2006-2007

Eerste ronde (Loting 4 september 2006)
Embert Berkers - Arie van de Boomen    1-0
Koen Schlangen - John Loomans          0-1 R
Jos Schlangen - Kees van Pelt          0-1
Chantal van Eijk - Paul Hanique        1-0
Jos Swinkels - Jeroen van de Spek      rem   rem   rem   1-0
Ben Bruggers - Toon Aarts              1-0 R
Stefan Rooijakkers - Maurice Swinkels  0-1
Toon Sparidans - Mies van Dijk         rem   1-0
		
Sjeng Hoeben, Karel van Eijk,Hans Jacobs, Yugo Pokrajac, Mario Hurkmans, Piet Berkers, Jan Cuijpers en Bart van Bussel gaan direct door naar ronde 2
Tweede ronde (Loting 7 november 2006)
Ben Bruggers - Bart van Bussel         0-1
Hans Jacobs - Chantal van Eijk         0-1
Toon Sparidans - Mario Hurkmans        1-0
Karel van Eijk - Embert Berkers        0-1
Jan Cuijpers - Yugo Pokrajac           1-0
Jos Swinkels - Kees van Pelt           1-0
Sjeng Hoeben - Piet Berkers            1-0
John Loomans - Maurice Swinkels        rem   0-1
		
Derde ronde (Loting 9 januari 2007)
Jan Cuijpers - Embert Berkers          rem  rem  0-1
Maurice Swinkels - Toon Sparidans      0-1
Bart van Bussel - Sjeng Hoeben         1-0
Jos Swinkels - Chantal van Eijk        0-1
		
Halve finales
Toon Sparidans - Chantal van Eijk      0-1
Bart van Bussel - Embert Berkers       0-1
		
Finale
Chantal van Eijk - Embert Berkers      rem  0-1
		

Rapidcompetitie


     NR/NAAM             PTN/PARTN    rWP    rSB    KLEUREN
  1   4/A:S. Rooijakkers 19  /  25  180.4:124.54 Zwwzzzwwzz
  2   1/A:J. Swinkels    17« /  24  181.2:124.98  wzwwwzzwz
  3   3/A:B. Bruggers    15  /  20  154.2:109.97 Zzzwzwzwzz
  4   5/A:J. Cuijpers    13« /  25  178.6: 76.61 Zzwwzzzwwz
  5   6/A:P. Berkers     13  /  25  168.2: 65.72 Wwzwwwzzww
  6   2/A:J. Loomans     11  /  17  128.1: 74.93 Wzwwzzwzww
  7  13/B:H. Jacobs      10« /  24  164.1: 55.43  wzzwwzwzw
  8  25/C:Y. Pokrajac    10« /  20  141.5: 58.87  zwzzzwwwz
  9   8/B:T. Sparidans   10  /  21  145.8: 55.69 Wzwzzwwzww
 10   9/B:E. Berkers      8« /  15  107.4: 48.80 Wzwwzwwzzw
 11  15/C:M. Swinkels     6« /   9  116.7+ 71.65 Wzwwzzwwzw
 12  12/B:M. Hurkmans     6« /  16  115.0: 32.29  wzwwwzzzw
 13  10/B:C. v. Eijk      6« /   9  109.3+ 62.47 Zwzwzzwzwz
 14  14/C:K. Schlangen    5« /   8  111.3+ 61.16  .wzzwwzzw
 15  26/A:J. v.d. Spek    4  /   5  118.1+ 69.27 Z....zzwzw
 16  18/C:J. Hoeben       3« /  25  174.2: 17.88 Zzwzzzwzzw
 17   7/C:P. Hanique      3« /   5  115.0+ 63.44 W....wwzzw
 18  11/B:K. v. Pelt      2  /   5   95.8+ 37.34 W....wwzzw
 19  21/C:K. v. Eijk      2  /  10   83.0+ 13.46  zwzzwzwwz
 20  16/C:A. v.d. Boomen  1  /  10   88.6+  7.96  wzwzwzwzw
 21  19/C:J. Schlangen    1  /   5   81.7+ 28.98 Z....zwwzz
 22  23/C:S.Ruigrok       «  /   2   91.1+ 41.75  .......wz
 23  20/C:M. v. Dijk      0  /   5   72.8+ 20.25 W....wzzww
 24  24/C:W. van Horssen  0  /   5   72.3+ 20.25 W....zwzww
Snelschaakcompetitie

     SCORE  NR/NAAM             PTN/PARTN    rWP    rSB    KLEUREN
  1  100.0  15/A:R. Aarts        9  /   9   35.6  35.56 Zwwzzwzzwz
  2   77.8   1/A:J. Loomans      7  /   9   40.4  27.11 Wwzwzwwzwz
  3   66.7   2/A:B. Bruggers     6  /   9   40.0  23.56 Wzwwzwzwzw
  4   66.7   7/B:E. Berkers      6  /   9   35.8  17.11 Zzwzwwzzwz
  5   61.1   8/B:K. v. Pelt      5« /   9   38.7  18.44 Zzwzwzzwzw
  6   55.6  11/C:Y. Pokrajac     5  /   9   42.7  18.67 Wwzwwzwzwz
  7   55.6   5/A:P. Berkers      5  /   9   38.0  13.56 Zzwzwzwzwz
  8   44.4   4/A:J. Cuijpers     4  /   9   36.7   9.56 Wwzwzzwwzw
  9   44.4   6/B:T. Sparidans    4  /   9   31.8   6.44 Wwzwwzzwzw
 10   38.9   9/B:M. Hurkmans     3« /   9   33.6  10.22 Zwwzzwzzwz
 11   38.9  10/B:H. Jacobs       3« /   9   30.9   4.89 Zzwzzwwzzw
 12   25.0  13/C:J. Schlangen    2  /   8   24.4   1.33  .zwzwzwwz
 13   16.7  12/C:J. Hoeben       1« /   9   34.4   2.44 Wzzwwzwwzw