Bekercompetitie |
|
Eerste ronde (Loting dd. 28 okt) |
|
Nico Janssen - Bart van Bussel | 0-1 R |
Sjeng Hoeben - Arie v.d. Boomen | 0-1 |
Jos Swinkels - Ben Bruggers | rem/rem/0-1 |
Hans Jacobs - Lieuwe de Jong | 1-0 R |
Koen Schlangen - Embert Berkers | 0-1 R |
Loran Schlangen - John Loomans | 1-0 R |
Stefan Rooijakkers - Maurice Swinkels | 1-0 R |
Als meest aanwezigen zijn in de eerste ronde vrijgesteld:
Piet Berkers, Kees van Pelt, Toon Sparidans, Chantal v. Eijk, Mies van Dijk, Jan
Cuijpers, Jos Schlangen, Mario Hurkmans, Karel van Eijk.
|
|
Tweede ronde (Loting dd. 26 jan) |
|
Embert Berkers - Ben Bruggers | 0-1 |
Stefan Rooijakkers - Jan Cuijpers | 1-0 |
Toon Sparidans - Loran Schlangen | 0-1 |
Bart van Bussel - Mario Hurkmans | 0-1 |
Piet Berkers - Arie van de Boomen | 0-1 |
Kees van Pelt - Chantal van Eijk | 0-1 |
Karel van Eijk - Jos Schlangen | 0-1 |
Mies van Dijk - Hans Jacobs | 0-1 |
|
Derde ronde (Loting dd. 29 mrt) |
|
Chantal van Eijk - Hans Jacobs | 1-0 |
Mario Hurkmans - Stefan Rooijakkers | 0-1 |
Loran Schlangen - Ben Bruggers | 0-1 |
Jos Schlangen - Arie van de Boomen | 0-1 |
|
Halve finales (Loting dd. 19 apr) |
|
Stefan Rooijakkers - Ben Bruggers | 0-1 |
Arie van de Boomen - Chantal van Eijk | 0-1 |
|
Finale (Loting dd. 10 mei) |
|
Chantal van Eijk - Ben Bruggers | 1-0 |
| |
|
Stand
Rapidcompetitie na ronde 20 |
|
NR/NAAM PTN/PARTN rWP rSB KLEUREN
1 12/J. Swinkels 16 / 19 111.0: 84.85 Wwzzwzwwzw
2 14/B. Bruggers 15« / 20 112.3: 78.23 zzwwzwzzw
3 3/P. Berkers 11 / 19 103.2: 48.95 Wzwwwwzzwz
4 6/J. Cuijpers 10« / 20 118.8: 51.89 wzwzwzwwz
5 13/S. Rooijakkers 9« / 11 73.8: 65.59 Zzwzzwzwwz
6 1/E. Berkers 8« / 13 79.0: 43.80 Wzwwzwzzww
7 11/K. v. Pelt 8 / 15 86.5: 37.61 Wwzzwwzwzw
8 21/M. Hurkmans 8 / 20 119.9: 32.56 wwzzwzzww
9 4/T. Sparidans 8 / 20 110.8: 38.32 Zzzzzwwzwz
10 18/M. v. Dijk 7« / 20 103.3: 34.47 Zwwzwzwzzz
11 8/H. Jacobs 6 / 20 110.7: 26.68 wzzwwzwwz
12 7/J. Loomans 4« / 8 80.3+ 39.24 Z.wzwzwzzz
13 10/L. Schlangen 4 / 10 63.4+ 19.58 wzwzwzwwz
14 23/M. Swinkels 3« / 4 70.5+ 42.40 W.....wwzw
15 15/A. v.d. Boomen 3« / 8 54.9+ 21.00 .wzwzzwzw
16 25/v. Horssen 3 / 4 62.1+ 35.25 .....zwwz
17 9/J. Hoeben 3 / 5 57.6+ 29.43 W....zwzww
18 5/C. v. Eijk 3 / 6 67.6+ 28.05 ...wzzwwz
19 17/K. Schlangen 3 / 6 53.7+ 25.65 Z...zzwwzz
20 26/J. Pokrhjac 2 / 5 59.5+ 24.08 W....zwzww
21 2/K. v. Eijk 2 / 6 56.5+ 21.12 ...wzwzzw
22 16/Jos Schlangen 2 / 10 53.1+ 9.38 wzwzzwwzw
23 24/v. Loenhout 1 / 5 50.6+ 16.50 W....wzzww
24 27/F. Steenbeek 1 / 5 49.6+ 16.40 Z....zzwwz
25 19/B. van Bussel 1 / 5 48.8+ 17.50 W....wzwzw
26 20/N. Janssen 0 / 3 48.9+ 16.00 W......wwz
|
Eindstand
Snelschaakcompetitie (4-1-2005) |
|
SCORE NR/NAAM PTN/PARTN rWP rSB KLEUREN
1 94.4 1/A:B. Bruggers 8« / 9 38.1: 35.44 Wwzwzwwzzw
2 66.7 4/A:P. Berkers 6 / 9 40.4 26.00 Zwzwzzwzwz
3 66.7 5/B:T. Sparidans 6 / 9 37.8 22.22 Zzwzwzzwwz
4 66.7 3/A:J. Cuijpers 6 / 9 36.1: 20.11 Zzwzwzzwwz
5 66.7 11/C:K. Schlangen 6 / 9 33.9: 19.22 Wwzzwzwwzw
6 55.6 8/B:L. Schlangen 5 / 9 38.9: 15.83 Zzwzwzwzwz
7 55.6 6/B:E. Berkers 5 / 9 32.9: 13.17 Wwzwzwzwzw
8 44.4 10/B:H. Jacobs 4 / 9 35.2: 9.39 Zzwzzwwzwz
9 38.9 9/B:M. Hurkmans 3« / 9 41.8 13.33 Wwwzzwwzzw
10 38.9 15/C:M. v. Dijk 3« / 9 31.2: 12.17 Zwzwzzwzzw
11 33.3 7/B:K. v. Pelt 3 / 9 38.9 10.22 Wzwzwwzwzw
12 30.0 12/C:A. v.d. Boomen 1« / 5 32.3+ 8.06 Z....wzzwz
13 25.0 14/C:J. Schlangen 2 / 8 29.2: 5.78 .zwwzzwwz
14 22.2 13/C:J. Hoeben 2 / 9 36.2 7.33 Wzwwzwzwzw
|