Interne competitie senioren (2014-2015)


Interne competitie (ladder):
Stand na ronde 9
NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1John Loomans105,00 21 2 1 1 0 075,000 0 - 0 7 0 0
2Hans Jacobs100,00 20 1 1 0 0 0100,000 0 - 0 8 0 0
3Gerard vd Berg91,00 19 9 6 2 1 077,82119,25 11W 0 0 0 0
4Stefan Rooijakkers88,00 18 7 5 0 2 071,42013-11W 0 2 0 0
5Jos Swinkels78,00 17 5 3 1 1 070,018,515 01Z 0 4 0 0
6Paul Hanique76,50 16 0 0 0 0 00,000 0 - 0 9 0 0
7Embert Berkers63,00 15 9 6 0 3 066,7237,5-23Z 0 0 0 0
8Roby Visser62,00 14 3 2 0 1 066,761-12Z 0 6 0 0
9Bart van Bussel48,00 13 1 0 0 1 00,020 11W 0 8 0 0
10Piet Berkers47,50 12 8 4 0 4 050,0242,5-11Z 0 1 0 0
11Arie van den Boomen44,00 11 1 0 0 1 00,040 11W 0 8 0 0
12Kees van Pelt30,00 10 3 0 0 3 00,014,50 11W 0 6 0 0
13Ton Sparidans23,50 9 7 1 1 5 021,421,50 01W 1 1 0 0
14Martijn Bakens17,00 8 7 1 0 6 014,331,51,5 11W 1 1 0 0

Uitslagen ronde 9: 3 maart 2015
Martijn Bakens-Embert Berkers0-1
Ton Sparidans-Jos Swinkels0-1
Gerard vd Berg-Piet Berkers1-0
Paul Hanique-Afwezig met geldige reden
Kees van Pelt-Afwezig met geldige reden
John Loomans-Afwezig met geldige reden
Stefan Rooijakkers-Afwezig met geldige reden
Hans Jacobs-Afwezig met geldige reden
Roby Visser-Afwezig met geldige reden
Arie van den Boomen-Afwezig met geldige reden
Bart van Bussel-Afwezig met geldige reden
De overige uitslagen staan hier

Gezamelijke interne competitie (Deurne-Combinatie):
Eindstand na ronde 31

     SCORE  NR/NAAM               PTN/PARTN    rWP    rSB    KLEUREN
  1   90.0  32/Gerard vd Berg     18  /  20  107.4: 96.50 Wwzwwzzwww
  2   85.0   1/Jos Swinkels       17  /  20  107.3: 84.06 Zwzzwzzzwz
  3   64.7   2/Stefan Rooijakkers 11  /  17   93.1: 53.08 Wwzwwzwwzw
  4   55.0   3/Tibor Hurkmans     11  /  20  112.6: 52.42  wzzwwzwzz
  5   52.6   7/Ton Sparidans      10  /  19  100.9: 47.38 Zzwzzwzzww
  6   52.5  22/Daan Hubers        10« /  20   83.9: 37.38  zzwzwwwzz
  7   47.5   9/Harrie Verbaarschot 9« /  20  106.5: 42.12  zzwwzwwzz
  8   37.5  29/Martien Verberne    6  /  16   88.4: 26.77  zwwzwwzwz
              -------------------
  9  100.0  35/Kurt Kohler         2  /   2   55.5+ 31.50  .......zw
 10   64.3   4/Dolf Leesberg       4« /   7   54.4+ 29.75 Z..zzzwwzw
 11   57.7  15/Marijn Bellemakers  7« /  13   55.6: 26.57 Zzwzwwzzwz
 12   57.1   8/Hans Leenders       4  /   7   50.2+ 23.50 W..wzwwwzw
 13   53.8  11/Embert Berkers      7  /  13   74.8: 33.88 Wzwwzzzwww
 14   50.0   6/Ger Dekker          7« /  15   82.1: 34.64 Zzwwzwwzzw
 15   50.0  25/Martien vd Sanden   4  /   8   62.8+ 28.01  .wzwzzwzw
 16   50.0   5/Piet Berkers        5« /  11   62.0: 23.51 Wwwzwwzwwz
 17   50.0  33/Roby Visser         3« /   7   50.2+ 24.61 W..zwzwwzw
 18   42.9  24/Mika Rutjens        3  /   7   48.0+ 17.99 W..wzzwwwz
 19   42.9  17/Jonas Ramaekers     3  /   7   45.0+ 18.62 Z..zwzzzww
 20   40.0  26/Martijn Bakens      4  /  10   54.3: 16.26 Zzwzzwzwzz
 21   37.5  19/Kees v Hooidonk     4« /  12   52.7: 14.38  zwwzwzwzz
 22   33.3  12/Frits Boudewijns    3  /   9   56.0+ 18.14 Zzwzwzwwzz
 23   33.3  34/Arie vd Boomen      1  /   3   43.8+ 17.75 W......wzw
 24   31.3  23/Tim van Leeuwen     2« /   8   41.8+ 10.38 W.wwzwzzww
 25   28.6  31/Toon Rutjens        2  /   7   40.5+  7.25 Z..zwzwzzw
 26   16.7  14/Helene Vermeulen    «  /   3   45.3+ 16.88 Z......zwz
 27   12.5  10/Kees van Pelt       1  /   8   42.1+  7.00 Z.zwzzwzwz
 28   10.0  16/Faas Ramaekers      1  /  10   44.8:  4.00  wzzwzwzwz
 29    0.0  27/Paul Hanique        0  /   1   49.0+ 20.25 W........w
 30    0.0  13/Piet van Wetten     0  /   2   43.5+ 16.00  .......wz
 31    0.0  36/Frank Koster        0  /   2   36.5+ 16.00  .......wz
		

Uitslagen ronde 31: 19 mei 2015

 161  Gerard vd Berg      - Jos Swinkels        1 - 0    
 162  Stefan Rooijakkers  - Tibor Hurkmans      « - «    
 163  Embert Berkers      - Daan Hubers         0 - 1    
 164  Ton Sparidans       - Martijn Bakens      0 - 1    
 

De overige uitslagen staan hier

Bekercompetitie

Eerste ronde (Loting 30 sept)

Frits Boudewijns      - Paul Hanique         1 - 0 R
Kees van Hooidonk     - Arie v.d. Boomen     1 - 0 R
Jana de Feijter       - Stefan Rooijakkers   0 - 1 R
Hans Leenders         - Helene Vermeulen     1 - 0
Martien van de Sanden - Kees van Pelt        0 - 1 R
Faas Ramaekers        - Marijn Bellemakers   0 - 1
Gerard van den Berg   - Toon Rutjens         1 - 0
Tim van Leeuwen       - Ger Dekker           0 - 1
Martien Verberne      - Tibor Hurkmans       1 - 0
Daan Hubers           - Dolf Leesberg        0 - 1
Harrie Verbaarschot   - Mika Rutjens         0 - 1
Embert Berkers        - Hans Jacobs          1 - 0 R
Piet Berkers          - Jonas Ramaekers      1 - 0 R
Jos Swinkels          - Martijn Bakens       1 - 0
Roby Visser           - Ton Sparidans        0 - 1
Kurt Kohler           - Piet van Wetten      1 - 0
		

Tweede ronde (Loting 18 nov)

Mika Rutjens          - Jos Swinkels         0 - 1 
Kees van Hooidonk     - Kees van Pelt        1 - 0
Frits Boudewijns      - Ton Sparidans        0 - 1
Hans Leenders         - Stefan Rooijakkers   0 - 1
Marijn Bellemakers    - Ger Dekker           1 - 0
Piet Berkers          - Kurt Kohler          1 - 0 R
Embert Berkers        - Dolf Leesberg        1 - 0
Martien Verberne      - Gerard van den Berg  0 - 1
		

Derde ronde (Loting 5 mrt)

Gerard van den Berg   - Marijn Bellemakers    1 - 0
Stefan Rooijakkers    - Ton Sparidans         1 - 0
Embert Berkers        - Jos Swinkels          rem / rem / 0 - 1
Piet Berkers          - Kees van Hooidonk     1 - 0     
		

Vierde ronde (Loting )

Stefan Rooijakkers    - Gerard van den Berg    rem / 1 - 0
Jos Swinkels          - Piet Berkers          1 - 0
		

Rapidcompetitie
Stand na ronde 1

     SCORE  NR/NAAM             PTN/PARTN    rWP    rSB    KLEUREN
  1   87.5   1/Stefan Rooijakkers  3« /   4    6.8   5.60  .....zwzw
  2   60.0   7/Kees van Pelt       3  /   5   11.9   6.40 Z....zzwwz
  3   60.0   2/Embert Berkers      3  /   5    9.5   4.35 Z....zwzwz
  4   60.0   5/Roby Visser         3  /   5    8.4   4.00 Z....zwwzz
  5   60.0   4/Ton Sparidans       3  /   5    7.5:  3.50 Z....zwzwz
  6   50.0   6/Piet Berkers        2« /   5   13.1   6.00 W....wzzww
  7   40.0   3/Sjeng Hoeben        2  /   5    9.6   2.40 W....wzwzw
  8    0.0   9/Arie vd Boomen      0  /   5   12.3   0.00 W....wwzzw
  9    0.0   8/Martijn Bakens      0  /   1    6.9+  2.25 W........w
		

Uitslagen ronde 1: 9 september 2014

   1  Martijn Bakens     - Ton Sparidans       0 - 1    
   2  Piet Berkers       - Embert Berkers      « - «    
   3  Sjeng Hoeben       - Kees van Pelt       0 - 1    
   4  Arie vd Boomen     - Roby Visser         0 - 1    
   5  Ton Sparidans      - Kees van Pelt       0 - 1    
   6  Roby Visser        - Piet Berkers        0 - 1    
   7  Embert Berkers     - Stefan Rooijakkers  « - «    
   8  Arie vd Boomen     - Sjeng Hoeben        0 - 1    
   9  Sjeng Hoeben       - Ton Sparidans       1 - 0    
  10  Stefan Rooijakkers - Arie vd Boomen      1 - 0    
  11  Kees van Pelt      - Piet Berkers        0 - 1    
  12  Roby Visser        - Embert Berkers      1 - 0    
  13  Ton Sparidans      - Arie vd Boomen      1 - 0    
  14  Embert Berkers     - Sjeng Hoeben        1 - 0    
  15  Piet Berkers       - Stefan Rooijakkers  0 - 1    
  16  Kees van Pelt      - Roby Visser         1 - 0    
  17  Stefan Rooijakkers - Kees van Pelt       1 - 0    
  18  Piet Berkers       - Ton Sparidans       0 - 1    
  19  Arie vd Boomen     - Embert Berkers      0 - 1    
  20  Sjeng Hoeben       - Roby Visser         0 - 1    
		
Snelschaakcompetitie



		

Reglement: (zoals vastgesteld tijdens jaarvergadering dd 7-9-2010)
- twee Snelschaakavonden per jaar (eerste dinsdag in nieuwjaar is al traditie), waarbij net als in Rapid de clubkampioen bepaalt wordt door het absolute puntenaantal.