Interne competitie senioren (2008-2009)

Interne competitie:


     SCORE  NR/NAAM             PTN/PARTN    rWP    rSB    KLEUREN
  1  100.0   3/A:J. Loomans      1  /   1   46.1+ 26.11 Z........z
  2  100.0  12/B:P. Hanique      1  /   1   43.0+ 23.00 Z........z
  3   90.6   1/A:J. Swinkels    14« /  16   74.7: 67.20 Zzwzwzzwzz
  4   83.3   5/A:M. Swinkels    10  /  12   59.8: 46.05  wzwwzzwwz
  5   70.8   6/A:B. Bruggers     8« /  12   55.7: 31.33 Wzzwzwzwww
  6   67.9  11/B:E. Berkers      9« /  14   61.4: 32.92  zzwzzwwzw
  7   66.7   2/A:J.P. Pennings   2  /   3   43.6+ 22.46 W......zww
  8   61.5  10/B:T. Sparidans    8  /  13   58.5  27.20 Wwzwwzwzzw
  9   60.0   4/A:S. Rooijakkers  3  /   5   50.8+ 25.48 W....wzzww
 10   55.6  15/B:M. Hurkmans     5  /   9   37.0: 12.82 Wzwzwwzzww
 11   53.8   8/B:P. Berkers      7  /  13   51.8: 17.21 Wzwwwzwzwz
 12   50.0   9/B:J. Cuijpers     8  /  16   72.4: 23.89 Zzzzwzwwzz
 13   44.4  19/C:B. van Bussel   4  /   9   38.8: 10.06 Zwzzzwwzwz
 14   40.6  14/B:H. Jacobs       6« /  16   77.9: 22.32  wzwwzwzzw
 15   38.5  17/B:Y. Pokrajac     5  /  13   60.0: 16.66 Zwwzwzzwzw
 16   33.3   7/A:C. van Eijk     1  /   3   37.5+ 17.00 Z......zwz
 17   28.6  13/B:K. van Pelt     2  /   7   40.4+  8.77 Z..wwzzwzz
 18   23.5  20/C:J. Hoeben       4  /  17   72.5:  9.86 Wzwwzwzwzw
 19   13.3  22/C:K. van Eijk     2  /  15   60.9:  1.00 Wzwzwzzwwz
 

Uitslagen ronde 21: 17 februari 2009

  97  A:B. Bruggers   - A:J. Swinkels    0 - 1    
  98  A:S. Rooijakkers- A:M. Swinkels    « - «    
  99  B:E. Berkers    - B:K. van Pelt    1 - 0    
 100  B:H. Jacobs     - B:P. Berkers     1 - 0    
 101  B:M. Hurkmans   - C:B. van Bussel  1 - 0    
 102  C:J. Hoeben     - C:K. van Eijk    1 - 0    

Reglement: (zoals vastgesteld tijdens jaarvergadering dd 2-9-2003)
- 1 groep met indicatie A-, B-, en C-speler voor het A-, B-, en C-Kampioenschap. (de competitieleider regelt wie A, B of C is)
- Ranglijst op procentuele score.
- Men moet minimaal 18 wedstrijden gespeeld hebben om voor het kampioenschap in aanmerking te komen.(mensen die avondcompetitie/NBSB-beker- of Bavariawedstrijden spelen kunnen aftrek van wedstrijden krijgen met een maximum van 3)
- Niet meer dan 4 x tegen dezelfde tegenstander.
- Einddatum: laatste ronde is de laatste dinsdag in mei.

De overige uitslagen staan hier

Bekercompetitie

Eerste ronde (Loting 5-9-2008)

Jos Schlangen       - Mies v. Dijk        0-0
Embert Berkers      - John Loomans        0-1
Arie v.d. Boomen    - Yugi Pokrajac       0-1R
Bart van Bussel     - Jean Paul Pennings  0-1
Kees van Pelt       - Paul Hanique        0-1
Stefan Rooijakkers  - Chantal van Eijk    1–0
		
Vrijgesteld zijn de meest gespeeld hebbenden van de afgelopen interne competitie: Sjeng Hoeben, Hans Jacobs, Maurice Swinkels, Jan Cuijpers, Mario Hurkmans, Jos Swinkels, Piet Berkers, Ben Bruggers, Toon Sparidans en Karel van Eijk.

Tweede ronde (Loting 7-10-2008)

Jos Swinkels               - Hans Jacobs       1-0
Sjeng Hoeben               - Paul Hanique      1-0R
Stefan Rooijakkers         - John Loomans      1-0R
Jean Paul Pennings         - Jan Cuijpers      0-1R
Mario Hurkmans             - Maurice Swinkels  0-1
Yugi Pokrajac              - Ben Bruggers      0-1
Jos Schlangen/Mies v. Dijk - Toon Sparidans    0-1R
Karel van Eijk	           - Piet Berkers      0-1
		

Derde ronde (Loting 20-1-2009)

Ben Bruggers                - Jos Swinkels      0-1
Toon Sparidans              - Jan Cuijpers      rem
Stefan Rooijakkers          - Maurice Swinkels  rem
Piet Berkers                - Sjeng Hoeben      1-0
		

Rapidcompetitie Stand na 10 rondes


NR/NAAM                    PTN/PARTN  rWP  rSB
  1    9/A:J. Cuijpers     6« /  10   28.2: 15.90 Zzwzzwzwzz
  2    1/A:J. Swinkels     6  /  10   37.7: 21.75  zwzwzzwwz
  3   17/B:Y. Pokrajac     6  /  10   31.1: 17.85  wwzwzwzzw
  4   15/B:M. Hurkmans     6  /  10   28.7: 14.20  wzzwzwwzz
  5    8/A:P. Berkers      5« /  10   30.7: 13.25  wzwzwzwzw
  6    6/A:C. van Eijk     5  /  10   27.9:  9.30  zzwzwwzwz
  7   11/A:E. Berkers      5  /   8   21.9: 10.80  .zzwwzwwz
  8    4/A:M. Swinkels     4  /   5   20.5+ 14.25 W....zwzww
  9    3/A:S. Rooijakkers  4  /   5   17.0+ 11.15 Z....zwzzw
 10   18/B:M. Kerkhof      3« /   5   22.6+ 15.50 W....wzzww
 11   10/B:T. Sparidans    3  /  10   29.0:  6.60  wwzwzzwzw
 12    5/A:B. Bruggers     3  /   5   20.0+ 10.45 W....wzzww
 13   14/C:H. Jacobs       2« /   5   17.8+  6.80 Z....zwzwz
 14   21/C:J. Hoeben       1  /  10   32.3:  1.80  zwwzzwwzz
 15   23/C:K. van Eijk     1  /   5   15.2+  2.25 W....wzzww
 16   13/B:K. van Pelt     1  /   5   14.3+  1.35 Z....zwzwz
Snelschaakcompetitie