Interne competitie senioren

De eindstand na de 31e ronde

     SCORE  NR/NAAM             PTN/PARTN    rWP    rSB    KLEUREN
  1  100.0  19/C:M. Swinkels     3  /   3   99.0+ 58.96 Z......zzw
  2  100.0   2/A:J. Loomans      1  /   1   84.0+ 42.00 W........w
  3   83.3   4/A:S. Rooijakkers 10  /  12  101.8+ 80.14  wwwzzzwwz
  4   81.3   1/A:J. Swinkels    13  /  16  122.7: 95.13  wzzwwzzzw
  5   81.3  10/B:C. v. Eijk     13  /  16  107.0: 77.87  zwwzwwzwz
  6   71.4   6/A:P. Berkers     10  /  14   86.3: 56.43  wwzzwzzzw
  7   66.7   3/A:B. Bruggers    10  /  15  120.6: 75.21 Zwwzwwzzzz
  8   65.2   5/A:J. Cuijpers    15  /  23  147.2: 77.70 Wwzzwzwwzw
  9   61.1   9/B:E. Berkers      5« /   9   93.8+ 45.86 Wwzwzzwzww
 10   57.9   8/B:T. Sparidans   11  /  19  115.5: 49.99 Zzwzzwzwzz
 11   57.1  29/B:Y. Pokrajac     8  /  14   84.8: 41.74  wzwzzwwzw
 12   55.9  15/B:M. Hurkmans     9« /  17  108.5: 43.55 Wwzwwzwzzw
 13   54.5  14/B:L. Schlangen    6  /  11   98.1+ 45.52 Wwzwzwzwww
 14   52.2  16/B:H. Jacobs      12  /  23  147.3: 57.26 Zzzwzzzwwz
 15   50.0  17/C:K. Schlangen    1  /   2   84.9+ 40.50  .......zw
 16   50.0  22/C:B. v. Bussel    3  /   6   78.0+ 31.34  ...zzwwzw
 17   46.4  20/C:A. v.d. Boomen  6« /  14   92.1: 37.13  wwzzwzwww
 18   45.7  13/B:K. v. Pelt     10« /  23  156.6: 56.47 Wzwwzwwwwz
 19   43.5  25/C:M. v. Dijk     10  /  23  142.6: 47.57 Zzwzzzzwwz
 20   36.5  23/C:J. Hoeben       9« /  26  153.1: 33.63  wwzwzzwzw
 21   29.5  24/C:J. Schlangen    6« /  22  133.2: 23.56  zwwzzwwzw
 22   25.0  21/C:N. Janssen      2  /   8   60.0+ 13.75  .wzzwwzwz
 23   19.2  26/C:K. v. Eijk      5  /  26  163.0: 17.83 Zzwwzwzzwz
De gecorrigeerde eindstand na de 31e ronde

     SCORE  NR/NAAM             PTN/PARTN    rWP    rSB    KLEUREN
  1   81.3   1/A:J. Swinkels    13  /  16  122.7: 95.13  wzzwwzzzw
  2   66.7   3/A:B. Bruggers    10  /  15  120.6: 75.21 Zwwzwwzzzz
  3   65.2   5/A:J. Cuijpers    15  /  23  147.2: 77.70 Wwzzwzwwzw
  4   57.9   8/B:T. Sparidans   11  /  19  115.5: 49.99 Zzwzzwzwzz
  5   55.9  15/B:M. Hurkmans     9« /  17  108.5: 43.55 Wwzwwzwzzw
  6   52.2  16/B:H. Jacobs      12  /  23  147.3: 57.26 Zzzwzzzwwz
  7   45.7  13/B:K. v. Pelt     10« /  23  156.6: 56.47 Wzwwzwwwwz
  8   43.5  25/C:M. v. Dijk     10  /  23  142.6: 47.57 Zzwzzzzwwz
  9   36.5  23/C:J. Hoeben       9« /  26  153.1: 33.63  wwzwzzwzw
 10   29.5  24/C:J. Schlangen    6« /  22  133.2: 23.56  zwwzzwwzw
 11   19.2  26/C:K. v. Eijk      5  /  26  163.0: 17.83 Zzwwzwzzwz
Bekercompetitie

Eerste ronde (Loting dd. 28 okt)

Nico Janssen - Bart van Bussel0-1 R
Sjeng Hoeben - Arie v.d. Boomen0-1
Jos Swinkels - Ben Bruggersrem/rem/0-1
Hans Jacobs - Lieuwe de Jong1-0 R
Koen Schlangen - Embert Berkers0-1 R
Loran Schlangen - John Loomans1-0 R
Stefan Rooijakkers - Maurice Swinkels1-0 R
Als meest aanwezigen zijn in de eerste ronde vrijgesteld: Piet Berkers, Kees van Pelt, Toon Sparidans, Chantal v. Eijk, Mies van Dijk, Jan Cuijpers, Jos Schlangen, Mario Hurkmans, Karel van Eijk.
Tweede ronde (Loting dd. 26 jan)

Embert Berkers - Ben Bruggers0-1
Stefan Rooijakkers - Jan Cuijpers1-0
Toon Sparidans - Loran Schlangen0-1
Bart van Bussel - Mario Hurkmans0-1
Piet Berkers - Arie van de Boomen0-1
Kees van Pelt - Chantal van Eijk0-1
Karel van Eijk - Jos Schlangen0-1
Mies van Dijk - Hans Jacobs0-1
Derde  ronde (Loting dd. 29 mrt)

Chantal van Eijk - Hans Jacobs1-0
Mario Hurkmans - Stefan Rooijakkers0-1
Loran Schlangen - Ben Bruggers0-1
Jos Schlangen - Arie van de Boomen0-1
Halve finales (Loting dd. 19 apr)

Stefan Rooijakkers - Ben Bruggers0-1
Arie van de Boomen - Chantal van Eijk0-1
Finale (Loting dd. 10 mei)

Chantal van Eijk - Ben Bruggers1-0
Stand Rapidcompetitie na ronde 20

    NR/NAAM             PTN/PARTN    rWP    rSB    KLEUREN
  1 12/J. Swinkels      16  /  19  111.0: 84.85 Wwzzwzwwzw
  2 14/B. Bruggers      15« /  20  112.3: 78.23  zzwwzwzzw
  3  3/P. Berkers       11  /  19  103.2: 48.95 Wzwwwwzzwz
  4  6/J. Cuijpers      10« /  20  118.8: 51.89  wzwzwzwwz
  5 13/S. Rooijakkers    9« /  11   73.8: 65.59 Zzwzzwzwwz
  6  1/E. Berkers        8« /  13   79.0: 43.80 Wzwwzwzzww
  7 11/K. v. Pelt        8  /  15   86.5: 37.61 Wwzzwwzwzw
  8 21/M. Hurkmans       8  /  20  119.9: 32.56  wwzzwzzww
  9  4/T. Sparidans      8  /  20  110.8: 38.32 Zzzzzwwzwz
 10 18/M. v. Dijk        7« /  20  103.3: 34.47 Zwwzwzwzzz
 11  8/H. Jacobs         6  /  20  110.7: 26.68  wzzwwzwwz
 12  7/J. Loomans        4« /   8   80.3+ 39.24 Z.wzwzwzzz
 13 10/L. Schlangen      4  /  10   63.4+ 19.58  wzwzwzwwz
 14 23/M. Swinkels       3« /   4   70.5+ 42.40 W.....wwzw
 15 15/A. v.d. Boomen    3« /   8   54.9+ 21.00  .wzwzzwzw
 16 25/v. Horssen        3  /   4   62.1+ 35.25  .....zwwz
 17  9/J. Hoeben         3  /   5   57.6+ 29.43 W....zwzww
 18  5/C. v. Eijk        3  /   6   67.6+ 28.05  ...wzzwwz
 19 17/K. Schlangen      3  /   6   53.7+ 25.65 Z...zzwwzz
 20 26/J. Pokrhjac       2  /   5   59.5+ 24.08 W....zwzww
 21  2/K. v. Eijk        2  /   6   56.5+ 21.12  ...wzwzzw
 22 16/Jos Schlangen     2  /  10   53.1+  9.38  wzwzzwwzw
 23 24/v. Loenhout       1  /   5   50.6+ 16.50 W....wzzww
 24 27/F. Steenbeek      1  /   5   49.6+ 16.40 Z....zzwwz
 25 19/B. van Bussel     1  /   5   48.8+ 17.50 W....wzwzw
 26 20/N. Janssen        0  /   3   48.9+ 16.00 W......wwz
Eindstand Snelschaakcompetitie (4-1-2005)

     SCORE  NR/NAAM             PTN/PARTN    rWP    rSB    KLEUREN
  1   94.4   1/A:B. Bruggers     8« /   9   38.1: 35.44 Wwzwzwwzzw
  2   66.7   4/A:P. Berkers      6  /   9   40.4  26.00 Zwzwzzwzwz
  3   66.7   5/B:T. Sparidans    6  /   9   37.8  22.22 Zzwzwzzwwz
  4   66.7   3/A:J. Cuijpers     6  /   9   36.1: 20.11 Zzwzwzzwwz
  5   66.7  11/C:K. Schlangen    6  /   9   33.9: 19.22 Wwzzwzwwzw
  6   55.6   8/B:L. Schlangen    5  /   9   38.9: 15.83 Zzwzwzwzwz
  7   55.6   6/B:E. Berkers      5  /   9   32.9: 13.17 Wwzwzwzwzw
  8   44.4  10/B:H. Jacobs       4  /   9   35.2:  9.39 Zzwzzwwzwz
  9   38.9   9/B:M. Hurkmans     3« /   9   41.8  13.33 Wwwzzwwzzw
 10   38.9  15/C:M. v. Dijk      3« /   9   31.2: 12.17 Zwzwzzwzzw
 11   33.3   7/B:K. v. Pelt      3  /   9   38.9  10.22 Wzwzwwzwzw
 12   30.0  12/C:A. v.d. Boomen  1« /   5   32.3+  8.06 Z....wzzwz
 13   25.0  14/C:J. Schlangen    2  /   8   29.2:  5.78  .zwwzzwwz
 14   22.2  13/C:J. Hoeben       2  /   9   36.2   7.33 Wzwwzwzwzw