Interne competitie junioren (2008-2009)

Interne competitie:
Stand groep A/B na ronde 6


     SCORE  NR/NAAM             PTN/PARTN    rWP    rSB    KLEUREN
  1  100.0   7/A:Stan Cortenbach  6  /   6   15.6: 15.58 Z...zwzwzz
  2   83.3   6/A:Joris Piree      5  /   6   17.5: 12.50  ...wzwzwz
  3   75.0   1/A:Ralph Lardonois  3  /   4   15.9+ 10.00  .....wzwz
  4   70.0   4/A:Paul Wijers      3« /   5   11.8   6.96 W....zwzww
  5   66.7   3/A:Jeroen Bakens    4  /   6   15.7:  9.25 Z...zzwwzz
  6   58.3   2/A:Coen Aarts       3« /   6   19.3:  9.08 W...wzwzww
  7   58.3  10/B:Gijs Piree       3« /   6   16.4   6.21 W...wzwzww
  8   50.0  11/B:Gijs Beekhuis    2  /   4   14.7+  4.25  .....zwzw
  9   50.0  14/B:Hein de Boer     3  /   6   13.0   3.67  ...wwzwzz
 10   41.7   5/A:Julia Voermans   2« /   6   18.4   4.46  ...wzzwzw
 11   40.0   9/B:Koen Vendrig     2  /   5   11.0:  2.50 W....wzwzw
 12   40.0  17/B:Jorg Vestjens    2  /   5   10.6:  1.67 W....wwzwz
 13   33.3  12/B:Diede Beijers    2  /   6   11.8   1.00 W...zwwzww
 14   25.0   8/B:Dion Vlemmix     1  /   4   10.6+  0.75 Z.....zwzz
 15   20.0  13/B:Julius Boxmeer   1  /   5   14.0:  1.00 Z....wzzwz
 16   20.0  15/B:Indie Peeters    1  /   5    7.7   0.00 Z....zwwzz
 

Stand groep C na ronde 6


     SCORE  NR/NAAM                PTN/PARTN    rWP    rSB    KLEUREN
  1   83.3   6/C:Daan Cortenbach    5  /   6   16.2  14.17  ...zwwzwz
  2   66.7   5/C:Tristan Cvetkovic  4  /   6   17.3:  9.00  ...wzzwzw
  3   60.0   1/C:Dane Cvetkovic     3  /   5   13.5   6.00 Z....wzwzz
  4   50.0   3/C:Bora Cvetkovic     3  /   6   13.5:  4.00  ...wzwzzw
  5   40.0   2/C:Yosja Visser       2  /   5   15.5   6.17 W....zwzww
  6   40.0   7/C:Martijn Bakens     2  /   5   12.7:  3.50 W....wwzwz
  7   25.0   4/C:Benjamin Seggelen  1  /   4   10.8+  1.75  .....zwzw
 

Uitslagen ronde 6: 10 oktober 2008

  38  B:Gijs Beekhuis    - A:Stan Cortenbach   0 - 1    
  39  B:Gijs Piree       - A:Joris Piree       0 - 1    
  40  A:Coen Aarts       - A:Ralph Lardonois   0 - 1    
  41  A:Paul Wijers      - B:Hein de Boer      1 - 0    
  42  A:Julia Voermans   - A:Jeroen Bakens     0 - 1    
  43  B:Diede Beijers    - B:Jorg Vestjens     0 - 1    
  44  B:Koen Vendrig     - B:Julius Boxmeer    1 - 0    
  45  B:vrij             - B:Indie Peeters     0 - 1    

  18  C:Bora Cvetkovic   - C:Daan Cortenbach   0 - 1    
  19  C:Tristan Cvetkovic- C:Dane Cvetkovic    1 - 0    
  20  C:Yosja Visser     - C:Martijn Bakens    1 - 0    

Reglement: - 1 groep met indicatie A-, of B- speler voor het A-, en B-Kampioenschap.
- 1 groep met indicatie C- speler voor het C-Kampioenschap.
- Ranglijst op procentuele score.
- Men moet minimaal 20 wedstrijden gespeeld hebben om voor het kampioenschap in aanmerking te komen.
- Niet meer dan 4 x tegen dezelfde tegenstander.
- Einddatum: laatste ronde is de laatste vrijdag in mei.

De overige uitslagen staan hier

Snelschaakcompetitie